2012年汽车经销商百强榜 | |||
排名 | 集团名称 | 2012营收(亿) | 2012销量(辆) |
1 | 广汇汽车服务股份公司 | 726.20 | 484064 |
2 | 国机汽车股份有限公司 | 621.24 | 172994 |
3 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 577.97 | 452609 |
4 | 中升集团控股有限公司 | 500.48 | 184286 |
5 | 利星行汽车 | 404.55 | 78500 |
6 | 浙江物产元通汽车集团有限公司 | 299.35 | 186189 |
7 | 宝信汽车集团 | 295.77 | 66570 |
8 | 湖北恒信德龙实业有限公司 | 292.57 | 143437 |
9 | 上海永达汽车集团有限公司 | 289.90 | 79066 |
10 | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 276.49 | 73068 |
11 | 广物汽贸股份有限公司 | 252.01 | 243459 |
12 | 天津市浩物机电汽车贸易有限公司 | 208.01 | 135000 |
13 | 广西长久汽车投资有限公司 | 185.64 | 121656 |
14 | 海南惠通嘉华投资有限公司 | 178.25 | 42965 |
15 | 润东汽车集团有限公司 | 157.28 | 69421 |
16 | 万帮金之星车业集团 | 153.00 | 66126 |
17 | 深圳市东风南方实业集团有限公司 | 136.35 | 84793 |
18 | 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 | 127.23 | 56769 |
19 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 122.65 | 106000 |
20 | 北京运通国融投资有限公司 | 121.03 | 41617 |
21 | 浙江金昌汽车集团有限公司 | 116.06 | 33052 |
22 | 浙江宝利德股份有限公司 | 112.90 | 20779 |
23 | 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 | 111.09 | 62025 |
24 | 贵州通源集团 | 105.50 | 32568 |
25 | 上海汽车工业销售有限公司 | 102.80 | 68512 |
26 | 远方汽车贸易集团有限公司 | 98.96 | 47890 |
27 | 浙江和诚汽车集团有限公司 | 93.25 | 46123 |
28 | 润华集团股份有限公司 | 90.85 | 61163 |
29 | 万友汽车投资有限公司 | 88.75 | 166350 |
30 | 利泰集团有限公司 | 85.42 | 45345 |
31 | 无锡商业大厦集团东方汽车有限公司 | 78.03 | 60333 |
32 | 欧龙汽车贸易集团有限公司 | 76.16 | 26173 |
33 | 江苏明都汽车集团 | 73.26 | 37689 |
34 | 陕西新丰泰汽车技术开发有限责任公司 | 72.78 | 14814 |
35 | 北京汇京投资有限公司 | 72.75 | 36157 |
36 | 宁波轿辰集团股份有限公司 | 68.66 | 33468 |
37 | 五洲汽车商贸集团有限公司 | 66.78 | 86315 |
38 | 山西诺维兰(集团)有限公司 | 65.15 | 32050 |
39 | 山东广潍集团有限公司 | 64.32 | 57696 |
40 | 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 | 61.75 | 19507 |
41 | 广州汽车集团商贸有限公司 | 60.79 | 30594 |
42 | 湖南申湘汽车星沙商务广场有限公司 | 58.16 | 34720 |
43 | 北京联拓机电集团有限公司 | 56.81 | 23438 |
44 | 常州外事旅游汽车集团有限公司 | 56.47 | 40056 | 开瑞报价
45 | 红旭集团股份公司 | 55.64 | 19687 |
46 | 绿地汽车服务(集团)有限公司 | 55.01 | 24946 |
47 | 厦门建发汽车有限公司 | 52.39 | 7910 |
48 | 成都三和企业集团有限公司 | 50.00 | 14531 |
49 | 江苏宝尊投资集团有限公司 | 49.24 | 22242 |
50 | 湖南兰天汽车集团有限公司 | 45.31 | 26716 |
51 | 厦门泰成集团有限公司 | 44.50 | 20434 |
52 | 尊荣亿方集团有限公司 | 43.58 | 7635 |
53 | 陕西省汽车贸易公司 | 42.47 | 52699 |
54 | 湖南津湘投资有限责任公司 | 42.45 | 28192 |
55 | 江西欧亚集团有限公司 | 41.72 | 14417 |
56 | 芜湖亚夏汽车股份有限公司 | 41.27 | 30379 |
57 | 重庆百事达汽车有限公司 | 41.21 | 22912 |
58 | 湖北三环汽车投资有限公司 | 41.20 | 37097 |
59 | 上海云峰集团汽车产业发展有限公司 | 40.62 | 31056 |
60 | 江西华宏汽车集团有限公司 | 38.06钱江黄龙600改装 | 22112 |
61 | 蓝池集团有限公司 | 37.92 | 26801 |
62 | 四川港宏投资控股集团有限公司 | 37.16 | 29101 |
63 | 湖南九城投资集团有限公司 | 36.49 | 21846 |
64 | 江苏省苏舜集团有限公司 | 36.08 | 30266 |
65 | 吉林省融展投资(集团)有限公司 | 35.66 | 19334 |
66 | 江西运通汽车技术服务有限公司 | 35.34 | 28486 |
67 | 广东新协力集团有限公司 | 35.17 | 25549 |
68 | 广州南菱汽车股份有限公司 | 34.91 | 15569 |
69 | 宁波宁兴汽车投资有限公司 | 34.59 | 8564 |
70 | 福建吉诺集团有限公司 | 34.48 | 23489 |
71 | 厦门国贸汽车股份有限公司 | 33.96 | 14215 |
72 | 沈阳业乔投资发展有限公司 | 33.69 | 8394 |
73 | 苏州华成集团有限公司 | 33.03 | 22718 |
74 | 中乒投资集团有限公司 | 32.36 | 汽车榜18318 |
75 | 金阳光汽车集团(有限公司) | 31.31 | 18299 |
76 | 品信汽车集团销售服务有限公司 | 30.90 | 18695 |
77 | 浙江禾众汽车企业管理集团有限公司 | 29.53 | 17541 |
78 | 广西玉柴物流集团有限公司 | 28.77 | 12157 |
79 | 江苏天泓汽车集团有限公司 | 28.12 | 17564 |
80 | 深圳市佳鸿贸易发展有限公司 | 28.05 | 3013 |
81 | 山东银座汽车有限公司 | 26.17 | 13609 |
82 | 沈阳中晨集团有限公司 | 26.00 | 9200 |
83 | 江苏海鹏投资集团有限公司 | 25.45 | 16249 |
84 | 浙江广成汽车集团有限公司 | 25.40 | 13600 |
85 | 广东有道汽车集团有限公司 | 24.69 | 19483 |
86 | 厦门信达股份有限公司 | 24.21 | 9515 |
87 | 物产中拓股份有限公司 | 24.20 | 32143 |
88 | 广西广缘汽车有限公司 | 23.13 | 10848现代朗动价格 |
89 | 宁波明日控股有限公司 | 21.28 | 13664 |
90 | 北京嘉华基业投资有限公司 | 20.69 | 5922 |
91 | 上海协通集团汽车管理有限公司 | 20.49 | 12920 |
92 | 湖南力天汽车集团有限公司 | 20.40 | 7459 |
93 | 上海宝钢住商汽车贸易有限公司 | 20.34 | 10222 |
94 | 江苏天驰汽车销售集团有限公司 | 19.83 | 8825 |
95 | 大连市汽车贸易集团有限公司 | 19.30 | 21254 |
96 | 江西广甸汽车集团有限公司 | 19.14 | 11157 |
97 | 湖南省蓝马车业集团有限公司 | 13.44 | 19883 |
98 | 东风鸿泰汽车销售有限公司 | 12.66 | 13992 |
99 | 珠海市众大利物资车业有限公司 | 11.00 | 10000 |
100 | 贵州华通汽车贸易服务有限公司 | 10.71 | 8388 |
2012年汽车经销商百强榜
本文发布于:2024-11-17 08:45:04,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 国产车质量排行榜这些车子的质量很好
- 下一篇: 二手车评估软件排行榜
实时天气 2024-11-17 07:55:38发布
北京
-
温度:-2℃~10℃
西南风
-
明天晴转多云
6 东风
-
后天晴转多云
8 西南风
-
大后天晴
10 西南风
发布评论