1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
天津吉利优行科技有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
红旗h9什么时候上市开售 企业基本信息 | |
企业名称:天津吉利优行科技有限公司 | |
法定代表人:郑琦 | 注册资本:53000万人民币 |
吉利汽车介绍最后更新:2023-04-26T05:43:34.000+08:00 | 统一社会信用代码:91120116MA05LDPB0L |
企业性质:有限责任公司(法人独资) | 成立日期:2016-10-28T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2016-10-28T12:00:00.000+08:00 -2036-10-27T12:00:00.000+08:00 | 经营状态:存续 |
注册地址:天津滨海高新区塘沽海洋科技园丹江路269号 | |
通信地址:空 | |
联系人:郑琦 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 科学研究和技术服务业;商务服务业;批发和零售业;汽车租赁;普通货运;道路客运经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
核准日期:2022-01-14T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-24T00:00:00+08:00 | 经营范围变更 | 科学研究和技术服务业;商务服务业;批发和零售业;汽车租赁;道路客运经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 科学研究和技术服务业;商务服务业;批发和零售业;汽车租赁;普通货运;道路客运经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
2 | 2017-07-05T00:00:00+08:00 | 经营范围 | 科学研究和技术服务业;商务服务业;批发和零售业;汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 科学研究和技术服务业;商务服务业;批发和零售业;汽车租赁;道路客运经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
3 | 2017-07-05T00:00:00+08:00 | 一般经营项目 | 科学研究和技术服务业;商务服务业;批发和零售业;汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 科学研究和技术服务业;商务服务业;批发和零售业;汽车租赁;道路客运经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
4 | 2018-10-24T00:00:00+08:00 | 法定代表人 | 董凯楠 | 陈佳 |
5 | 2018-10-24T00:00:00+08:00 | 法定代表人信息 | 奇瑞越野汽车 姓名:董凯楠;产生方式:选举; | 姓名:陈佳;产生方式:空; |
6 | 2018-10-24T00:00:00+08:00 | 董事、监事、经理人员信息 | 任职截止日期:2019-10-18;任职起始日期:2016-10-18;姓名:董凯楠; | 任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:陈佳; |
7 | 广汽丰田威兰达价格及图片2019-06-13T00:00:00+08:00 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园海缘中路199号E2-2 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园丹江路269号 |
8 | 2019-06-13T00:00:00+08:00 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 住所(经营场所):天津滨海高新区塘沽海洋科技园海缘中路199号E2-2;街道乡镇:null;生产经营地:天津滨海高新区塘沽海洋科技园海缘中路199号E2-2;生产经营地所在行政区划:天津滨海高新区塘沽海洋科技园; | 住所(经营场所):天津滨海高新区塘沽海洋科技园丹江路269号;街道乡镇:塘沽海洋高新区;生产经营地:空;生产经营地所在行政区划:空; |
9 | 2017-10-24T00:00:00+08:00 | 经营范围 | 科学研究和技术服务业;商务服务业;批发和零售业;汽车租赁;道路客运经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 科学研究和技术服务业;商务服务业;批发和零售业;汽车租赁;普通货运;道路客运经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
10 | 2017-10-24T00:00:00+08:00 | 一般经营项目 | 科学研究和技术服务业;商务服务业;批发和零售业;汽车租赁;道路客运经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 科学研究和技术服务业;商务服务业;批发和零售业;汽车租赁;普通货运;道路客运经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
11 | 2020-05-07T00:00:00+08:00 | 注册资本变更 | 1000.0 | 米其林卡客车轮胎53000.0 |
2.3股东结构
发布评论