000英菲尼迪撞车案
汽车雨刮片尺寸对照表
(序号厂商-车型驾驶侧乘客侧后窗)
1 北京吉普2500-2.4 18 18
2 北京吉普2500-2.5 18 18
3 北京吉普2700 18 18
4 北京吉普2700-2.7 18 18
5 北京吉普-大切诺基 21 21
6 北京吉普-大切诺基4000 21 21
7 北京吉普-大切诺基4700 21 21
8 北京吉普-切诺基 18 18
9 北京三菱-欧蓝德2.4-4G69 22 19
10 北京三菱-帕杰罗速跑2.4X 20 20
11 北京三菱-帕杰罗速跑3.0 20 20
12 北京现代-索纳塔2.0 22 20
13 北京现代-索纳塔2.5 22 20
14 北京现代-索纳塔2.7 22 20
15 北京现代-途胜2.0 24 16
16 北京现代-途胜2.7 24 16
17 北京现代-雅绅特1.4 20 18
18 北京现代-雅绅特1.6 20 18
19 北京现代-伊兰特两箱1.6 20 18
20 北京现代-伊兰特三厢1.6 20 18
思域价格21 北京现代-伊兰特三厢1.8 20 18
22 北京现代-御翔2.0 22 18
23 北京现代-御翔2.4 22 18
24 北京现代-悦动1.6 20 18福特的车怎么样
25 北京现代-悦动1.8 20 18
26 北汽-陆霸2.4 19 18
27 北汽-陆霸2.7 19 18
28 北汽-陆霸3.0 19 18
29 北汽-陆霸3.4 19 18
30 北汽-陆霸3.9 19 18
31 比亚迪F3-1.6 24 16
32 比亚迪F3-1.8 24 16
33 比亚迪F3-R-1.5 24 16
34 昌河铃木-北斗星1.0 18 18
35 昌河铃木-北斗星1.2 18 18
36 昌河铃木-北斗星1.4 18 18
37 昌河铃木-利亚纳两厢1.6 22 18
38 昌河铃木-利亚纳三厢1.6 22 18
39 长安-奔奔1.3 24 14
40 长安-长安奥拓 18 18
41 长安-长安之星 16 16
42 长安福特-福克斯两厢1.8 专用专用
43 长安福特-福克斯两厢2.0 专用专用
44 长安福特-福克斯三箱1.8 专用专用
45 长安福特-福克斯三箱2.0 专用专用
46 长安福特-嘉年华1.3 19 19
47 长安福特-嘉年华1.6 19 19
48 长安福特-蒙迪欧2.0 22 20
49 长安福特-蒙迪欧2.0 22 20
50 长安福特-蒙迪欧2.5 22 20
51 长安福特-蒙迪欧致胜2.0 专用专用
52 长安福特-蒙迪欧致胜2.3 专用专用
53 长安铃木-奥拓0.8 18 18
54 长安铃木-奥拓0.8 18 18
北京现代索纳塔名驭55 长安铃木-铃木天语SX4两箱-1.6 26 14
56 长安铃木-铃木天语SX4三箱-1.6 26 14
57 长安铃木-羚羊1.0 21 18
58 长安铃木-羚羊1.3 21 18
59 长安铃木-雨燕1.3 21 18
60 长安铃木-雨燕1.5 21 18
61 长安马自达2-1.3 24 14
62 长安马自达2-1.5 24 14
63 长安马自达2劲翔1.3 24 14
64 长安马自达3-1.6 21 19
65 长安沃尔沃S40-2.4 专用专用
66 长安沃尔沃S40-2.5T 专用专用
67 长城-哈弗2.4 19 18
68 长城-哈弗2.8T柴油 19 18
69 长城-精灵1.3 23 16
70 长城-赛弗2.2 19 18
71 长丰猎豹-飞腾2.0 19 18
72 长丰猎豹-帕杰罗V73 20 19
73 长丰猎豹-帕杰罗V77 20 19
74 东风本田CRV2.0 21 20
75 东风本田CRV2.4 21 20
76 东风本田老款CRV-2.0 21 20
77 东风本田老款CRV-2.4 21 20
78 东风本田思域1.8 专用专用
79 东风本田新CR-V 26 17
80 东风标致206-1.4 26 16
81 东风标致206-1.6 26 16
82 东风标致307-1.6 专用专用
83 东风标致307-2.0 专用专用
84 东风标致307两厢1.6 专用专用oley
85 东风标致307两厢2.0 专用专用
86 东风标致新307-1.6 专用专用
87 东风标致新307-2.0 专用专用
88 东风柳汽-风行2.0 26 26
89 东风日产-08款新天籁2.0 24 19
90 东风日产-08款新天籁2.3 24 19
91 东风日产-08款新天籁3.5 24 19
92 东风日产-骏逸1.8 22 18
93 东风日产-蓝鸟 20 19
94 东风日产-骊威1.6 24 14
95 东风日产-骐达1.6 22 16
96 东风日产-天籁2.3 24 19
97 东风日产-天籁3.0 24 19
98 东风日产-天籁3.5 24 19
99 东风日产-天籁3.5 24 19
100 东风日产-新蓝鸟 21 20
101 东风日产-轩逸1.6 22 17
102 东风日产-轩逸2.0 22 17
103 东风日产-阳光1.8 22 16
104 东风日产-阳光2.0 22 16
105 东风日产-颐达1.6 22 16
106 东风雪铁龙-08款新爱丽舍1.6 22 --- 107 东风雪铁龙C2-1.4 26 16
108 东风雪铁龙C2-1.6 26 16
109 东风雪铁龙-爱丽舍1.6 22 ---
110 东风雪铁龙-毕加索1.6 26 26
111 东风雪铁龙-毕加索2.0 26 26
112 东风雪铁龙-富康1.4 22 18
113 东风雪铁龙-富康1.6 22 18
114 东风雪铁龙-凯旋2.0 专用专用
115 东风雪铁龙-赛纳2.0 22 20
116 东风悦达起亚-RIO千里马1.3 20 20 117 东风悦达起亚-RIO千里马1.6 20 20 118 东风悦达起亚-嘉华2.7 24 24
119 东风悦达起亚-嘉华3.5 24 24
120 东风悦达起亚-千里马1.3 20 18
121 东风悦达起亚-千里马1.6 20 18
122 东风悦达起亚-赛拉图1.6 24 16
123 东风悦达起亚-赛拉图1.8 24 16
124 东风悦达起亚-赛拉图欧风1.6 24 16 125 东风悦达起亚-狮跑2.0 20 20
126 东风悦达起亚-狮跑2.7 20 20
127 东风悦达起亚-远舰2.0 18 18
128 东南三菱-得利卡 19 18
129 东南三菱-富利卡2.0 19 18
130 东南三菱-戈蓝2.4 22 18
131 东南三菱-蓝瑟1.6 20 17
132 东南三菱-菱绅2.4-4G64 26 16
133 东南三菱-菱绅2.4-4G69 26 16
134 东南三菱-菱帅1.6 20 17
135 东南三菱-菱帅1.6 20 17
136 福莱尔0.8 20 20
137 广汽本田-08款新飞度两厢1.3 20 14 138 广汽本田-08款新飞度两厢1.5 20 14 139 广汽本田-奥德赛2.4 14 28
140 广汽本田-飞度两厢1.3 20 14
141 广汽本田-飞度两厢1.5 20 14
142 广汽本田-思迪1.3 24 14
143 广汽本田-思迪1.5 24 14
144 广汽本田-新奥德赛专用专用
145 广汽本田-新雅阁2.0 26 18
146 广汽本田-新雅阁2.4 26 18
147 广汽本田-新雅阁3.0 26 18
148 广汽本田-雅阁2.0 24 19
149 广汽本田-雅阁2.4 24 19
150 广汽本田-雅阁3.0 24 19
151 广汽丰田-凯美瑞2.0 24 19
152 广汽丰田-凯美瑞2.4 24 19
153 哈飞汽车-路宝1.0 20 20
154 哈飞汽车-路宝1.1 20 20
155 哈飞汽车-赛马1.3 22 18
156 哈飞汽车-赛马1.6 22 18
157 海马汽车-福美来2代1.6 21 19
158 海马汽车-福美来2代1.6-TRITRC 21 19 159 海马汽车-海福星1.6 21 19
160 海马汽车-海马3-1.8 21 19
161 海马汽车-新款普力马1.8 24 16
162 海南马自达-福美来1.6 21 19
163 海南马自达-福美来1.8 21 19
164 海南马自达-普力马1.8 24 16
165 海南马自达-普力马1.8 24 16
166 红旗-明仕1.8 21 21
167 红旗-旗舰 21 21
168 红旗-世纪星1.8 21 21
169 红旗-世纪星2.0 21 21
170 华晨宝马318i 专用专用
171 华晨宝马320i 专用专用
172 华晨宝马325i 专用专用
173 华晨宝马520i-2.5 专用专用174 华晨宝马523i-2.5 专用专用175 华晨宝马523Li-2.5 专用专用176 华晨宝马525i-2.5 专用专用177 华晨宝马525Li-2.5 专用专用178 华晨宝马530i-3.0 专用专用179 华晨宝马530Li-3.0 专用专用180 华晨金杯-阁瑞斯2.4 21 21
181 华晨金杯-阁瑞斯2.7 21 21
182 华晨金杯-金杯面包 18 18
183 华晨中华-骏捷1.6 20 20
184 华晨中华-骏捷1.8 20 20
185 华晨中华-骏捷1.8T 20 20
186 华晨中华-骏捷2.0 20 20
187 华晨中华-骏捷FRV-1.3 20 20 188 华晨中华-骏捷FRV-1.6 20 20 189 华晨中华-中华2.0 20 20
190 华晨中华-中华2.0 20 20
191 华晨中华-中华2.4 20 20
192 华晨中华-尊驰1.8 20 20
193 华晨中华-尊驰1.8T 20 20
194 华晨中华-尊驰2.0 20 20
195 华晨中华-尊驰2.4 20 20
196 华泰汽车-华泰吉田 17 17
197 华泰现代-特拉卡2.4 20 20
198 华泰现代-特拉卡2.5柴油 20 20 199 华泰现代-特拉卡2.9柴油 20 20 200 华泰现代-特拉卡3.5 20 20
201 吉利-豹风GT-1.3 21 18
202 吉利-豪情1.0 17 18
203 吉利-豪情1.3 17 18
204 吉利-豪情203A 17 18
205 吉利-豪情SRV-1.5 17 18
汽车反垄断206 吉利-吉利豪情SRV-1.0 17 18 207 吉利-吉利豪情SRV-1.3 17 18 208 吉利-美人豹1.3 21 18
209 吉利-美人豹1.5 21 18
210 吉利-美日1.1 21 18
211 吉利-美日1.3 21 18
212 吉利-优利欧1.1 18 18
213 吉利-优利欧1.3 18 18
214 吉利-优利欧温馨版1.0 18 18 215 吉利-远景 24 16
216 吉利-自由舰1.3 21 18
发布评论