东风汽车公司财务分析报告
营销1202班 马鑫波
学号: **********
东风汽车财务分析
第一部分、综合浏览
(一)年报总体结构
公司简介,会计数据和财务指标摘要,董事会报告,重要事项,股份变动及股东情况,董事、监事、高级管理人员及员工情况,公司治理,内部控制,财务会计报告,备查文件目录。
(二)所处行业
车辆生产制造业
(三)经营业绩
在汽车销量方面,本部汽车销售15.4万辆,同比下降4.5%。其中本部轻卡全年销售11.0万辆,同比下降4.6%,销量下滑主要因为2013年本部大力削减工厂及经销商库存,主动管控向经销商发车节奏,从而对当期销量产生一定影响,年末本部轻卡总体库存(工厂及经销商库存)同比削减30%。同时,本部客车及底盘销售3.4万辆,同比增长9%。其中客车底盘销售2.9万辆,同比增长2.3%,继续保持中轻客车底盘行业市场第一。郑州日产通过强化终端市场对标分析,积极提升东风品牌产品销量,13年全年汽车销售11.8万辆,同比增长16%。
(四)控股股股东简介
名称 | 东风汽车有限公司 |
单位负责人或法定代表人 | 徐平 |
成立日期 | 2003/5/20 |
组织机构代码 | 恒驰6 71786908-8 |
注册资本 | 16,700,000,000 |
主要经营业务 | 乘用车和商用车及零部件、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售;对工程建筑项目实施组织管理;与合资公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务;进出口业务;其他服务贸易(含保险代理、旧车置换、金融服务)等。 |
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 东风汽车有限公司持有东风汽车零部件(集团)有限公司99.9%股权,东风汽车零部件(集团)有限公司持有境内上市公司东风电子科技股份有限公司(东风科技 600081)65.0%股份。 |
(五)实际控制人简介
100% 44.4%
66.86% 100%
50% 50%
60.1% 39.9%
(六)重点控股及参股公司
单位:万元
序号 | 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
1 | 东风康明斯发动机有限公司 | 柴油发动机制造和销售,汽车零部件再制造。 | 康明斯B/C/L系列发动机及零部件 | 10062万美元 | 456624 | 193175 | 73829 |
2 | 郑州日产汽车有限公司 | 整车制造及销售 | 日产皮卡、SUV/东风皮卡/SUV/MPV | 129000 | 844452 | 305948 | 55579 |
3 | 东风轻型商用车营销有限公司 | 汽车及配件销售及售后服务 | 东风品牌轻型汽车销售 | 10000 | 51443 | 6727 | -3087 |
4 | 常州东风汽车有限公司 | 整车及零部件制造 | 东风品牌轻型汽车 | 12000 | 80168 | -1582 | -6437 |
5 | 上海嘉华偷走有限公司 | 投资/财务经营/金融咨询 | 公司收购兼并/投资理财和资产管理/企业财务顾问 | 10000 | 53980 | 2474 | -4720 |
6 | 东风襄阳旅行车有限公司 | 客车和底盘制造 | glc200价格各类东风客车及底盘 | 8000 | 210161 | 27908 | 2970 |
7 | 东风襄阳物流工贸有限公司 | 汽车及零部件的运输和储存 | 东风品牌汽车和零部件 | 1000 | 7633 | 1645 | -549 |
8 | 东风襄阳专用汽车有限公司 | 专用汽车制造和销售 | 东风品牌工程车 | 1419.48 | 9302 | -267 | -400 |
9 | 东风轻型发动机有限公司 | 轻型柴油发动机的制造和销售 | 研究、设计、制造、装配、销售、维修轻型发动机及相关零部件和备件;提供发动机技术咨询及服务 | 72000 | 63134 | 50858 | -3249 |
10 | 襄阳东风隆诚机械有限责任公司 | 汽车零部件(不含发动机)制造、销售 | 汽车零部件润滑油化工产品制造销售;发动机组件发电机组工程机械加工销售;机械零件包装;房屋出租;废旧物回收 | 2000 | 5505 | 2582 | 240 |
11 | 常州东风新晨动力机械有限公司 | 汽车发动机零部件 | 汽车发动机零部件生产、销售、服务等 | 25000 | 15332 | 10010 | 8.46 |
(七)董事、监事、高级管理人员和员工情况
姓名 | 职务 | 性 别 | 年 龄 | 任期起始日 期 | 任期终止日 期 | 年初持 股数 | 年末持 股数 | 年度内 股份增 减变动 量 | 增 减 变 动 原 因 | 报告期 内从公 司领取 的应付 报酬总 额(万 元X税 前) | 报告 期从 股东 单位 获得 的应 付报 酬总 额 (万 元) |
徐平 | 董事长(离任〕 | 发动机冷却液男 | 57 | 2007年9月 27日 | 2013 年 12 月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
刘章民 | 副董事长(离任〕 | 男 | 65 | 2007年9月 27日 | 2013 年 12 月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
童东城 | 董事(离任〕 | 男 | 57 | 2007年9月 27日 | 2013 年 12 月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
管维立 | 独立董事(离任〕 | 男 | 70 | 2007年9月 27日 | 日产汽车 2013 年 12 月9日 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
丰田承认开发电动车失败王开元 | 独立董事(离任〕 | 男 | 70 | 2007年9月 27日 | 2013 年 12 月9日 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
李家堃 | 独立董事(离任〕 | 男 | 70 | 2007年9月 27日 | 2013 年 12 月9日 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
刘冀生 | 独立董事(离任〕 | 男 | 76 | 2007年9月 27日 | 2013 年 12 月9日 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
朱福寿 | 董事长 | 男 | 52 | 2013年12月 9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
欧阳洁 | 董事 | 男 | 57 | 2013年12月 9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
雷平 | 董事 | 男 | 50 | 2013年12月 9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
村上秀 人 | 董事 | 男 | 59 | 2013年12月 9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
真锅雅 文 | 董事 | 男 | 55 | 2013年12月 9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
马智欣 | 董事 | 男 | 44 | 2013年12月 9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
侯世国 | 独立董事 | 男 | 64 | 2013年12月 9日 | 0 | 0 | 0 | 红魔军团0 | 0 | ||
贾小梁 | 独立董事 | 男 | 57 | 2013年12月 9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
张志宏 | 独立董事 | 男 | 50 | 2013年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9日 | |||||||||||
叶惠成 | 监事会主席(离 任) | 男 | 64 | 2007年9月 27日 | 2013 年 12 月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
崔忠泽 | 监事(离任〕 | 男 | 67 | 2007年9月 27日 | 2013 年 12 月9日 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
发布评论