)基准地价成果
成都市国土资源局2007年5月16日发布的关于应用新的《成都市中心城区土地级别与基准地价有关问题的通知》,2007年最新的基准地价于2007年6月1日起施行。本次基准地价成果,是在城市土地分类定级的基础上,对土地出让、转让、房地产开发等交易类型的样点,采用市场比较法、收益还原法、成本逼近法、剩余法等方法进行测评、检验,统计与建模,并结合城市地价动态监测体系进行适时调整,分别测评出商服、住宅、工业三类用地不同级别的平均价格。各类用地基准地价详见《成都市中心城区各类用地基准地价表》。
商业用地基准地价标准如下:
成都市中心城区各类用地基准地价一览表
类别 级别 | 商业用地 | 住宅用地 | 工业用地 | |||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
一级 | 12555 | 837 | 8310 | 554 | 750 | 50 |
二级 | 9630 | 642 | 6765 | 451 | 600 | 40 |
三级 | 6690 | 446 | 5805 | 387 | 480 | 32 |
四级 | 4500 | 300 | 4200 | 280 | 工业限制区 | |
五级 | 2730 | 182 | 2565 | 171 | ||
六级 | 1995 | 133 | 1725 | 115 | ||
非城市建设区 | / | / | ||||
⑴基准地价内涵
基准地价:是一个级别内同一类别土地的平均价格。
基准地价构成:包括土地取得费、土地开发费和土地所有权收益(政府土地纯收益)三部分。
⑵基准地价设定条件(商业用地)
①设定使用年限:40年。
②基准日期:2006年3月31日。
③开发程度:“六通一平”即宗地红线外通上水、通下水、通路、通电、通气、通讯及红线内场地平整。
④容积率:平均容积率为4.0。
⑤还原利率:
表3-2 商业用地还原利率表
1~2级 | 8.00% |
3级 | 7.50% |
4~5级 | 6.50% |
6级 | 6.00% |
表3-3 商业用地容积率修正系数表
容积率 | ≤1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
修正系数 | 0.7 | 0.77 | 0.8 | 0.85 | 0.91 | 0.96 | 1 | 1.08 | 1.16 | 1.23 |
容积率 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | ≥10 | - |
修正系数 | 1.29 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 1.54 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | - |
商业一级用地修正因素指标说明表
影响因素 指标标准 | 优 | 现代商务车较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | |
个别因素 | 临街状况 | 三面及以上临街及拐角地 | 二面临街及临街(拐) | 一面临街 | / | 背街 |
交通停制度(临街道路类型) | 步行街 | 江淮汽车1月销量同比下降/ | 混合道路、无交通管制 | / | 混合道路、有交通管制 | |
距地铁站点距离(米) | (0,150] | (150,500] | 大于500米 | / | / | |
物业类型 | 独立铺面 | 专业商场或现代商务中心 | 综合楼 | 独栋经营型写字楼 | 企业独立自用办公楼 | |
周边土地利用类型 | 专业市场、商业区 | 商业、办公混合用地 | 办公用地 | 办公、住宅用地 | 低洼棚户等待改造区 | |
交通配套状况 | 自备停车场,同时100米范围内有大型停车场 | 自备停车场 | 100米范围内有停车场 | 停车场位置在100米以外 | 停车场位置在500米以外 | |
宗地形状 | 对利用无影响 | 对利用有一定影响 | 对利用有严重影响 | |||
其他状况 | 对土地利用、规划等方面有特殊影响地因素加以修正 | |||||
备注:地铁站点含建设中及近期规划并实施的站点 | ||||||
表3-5 商业一级用地修正系数表
影响因素 指标标准 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | |
个别因素 | 临街状况 | 2.77 | 1.38 | 0 | / | -2.74 |
交通停滞度(临街道路类型) | 1.38 | / | 0 | / | -1.37 | |
距地铁站点距离(米) | 2.08 | 1.04 | 0 | / | / | |
物业类型 | 2.08 | 1.04 | 0 | -1.03 | -2.06 | |
周边土地利用类型 | 2.08 | 1.04 | 0 | -1.03 | -2.06 | |
交通配套状况 | 1.38 | 0.69 | 0 | -0.69 | -1.37 | |
宗地形状 | / | / | 0 | -0.34 | -0.69 | |
其他状况 | 1.38 | 0.69 | 0 | -0.69 | -1.37 | |
备注:地铁站点含建设中及近期规划并实施的站点 | ||||||
二级商业用地修正因素指标说明表
影响因素 指标标准 | 优 | 较优 | 一般 | 北京现代索纳塔八较劣 | 劣 | ||
区域因素 | 商业繁华度 | 商服区级别 | 市级商服中心或专业市场 | 市级商务中心区 | 区级商业中心 | 小区级商业中心 | 街区级商业中心 |
交通便捷度 | 道路通达度 | 有主干道通过 | 有次干道通过 | 有支路通过 | |||
个别因素 | 临街状况 | 三面及以上临街及拐角地 | 二面临街及临街(拐) | 一面临街 | / | 背街 | |
交通停滞度(临街道路类型) | 步行街 | / | 混合道路、无交通管制 | / | 混合道路、有交通管制 | ||
距地铁站点距离(米) | (0,150] | (150,500] | 大于500米 | / | / | ||
物业类型 | 独立铺面 | 专业商场或现代商务中心 | 综合楼 | 独栋经营型写字楼 | 企业独立自用办公楼 | ||
周边土地利用类型 | 专业市场或商业区 | 商、住、办公混合用地 | 住宅用地 | 住宅、工业用地 | 工业用地 | ||
交通配套状况 | 自备停车场同时100米范围内有大型停车场 | 自备停车场 | 100米范围内有停车场 | 停车场位置在100米以外 | 停车场位置在500米以外 | ||
宗地形状 | 对利用无影响 | 对利用有一定影响 | 对利用有严重影响 | ||||
其他状况 | 对土地利用、规划等方面有特殊影响的因素加以修正 | ||||||
备注:地铁站点含建设中及近期规划并实施的站点 | |||||||
表3-5 二级商业用地修正系数表
影响因素 指标标准 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 君越改装 劣 | ||
区域因素 | 商业繁华度 | 商服区级别 | 2.53 | 1.27 | 0 | -1.63 | -3.25 |
交通便捷度 | 道路通达度 | 2.21 | 1.11 | 0 | / | / | |
个别因素 | 临街状况 | 2.21 | 1.11 | 0 | / | -2.85 | |
交通停滞度(临街道路类型) | 1.11 | / | 0 | / | -1.42 | ||
距地铁站点距离(米) | 1.74 | 0.87 | 0 | / | / | ||
物业类型 | 1.58 | 0.79 | 0 | -1.02 | 路虎揽胜代言人-2.03 | ||
周边土地利用类型 | 1.58 | 0.79 | 0 | -1.02 | -2.03 | ||
交通配套状况 | 1.11 | 0.55 | 0 | -0.71 | -1.42 | ||
宗地形状 | 0 | -0.41 | -0.81 | ||||
其他状况 | 1.11 | 0.55 | 0 | -0.71 | -1.42 | ||
备注:地铁站点含建设中及近期规划并实施的站点 | |||||||
商业三级用地修正因素指标说明表
影响因素 指标标准 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | ||
区域因素 | 商业繁华度 | 商服区级别 | 市级商服中心或专业市场 | 市级商务中心区 | 区级商业中心 | 小区级商业中心 | 街区级商业中心 |
交通便捷度 | 道路通达度 | 有主干道通过 | 有次干道通过 | 有支路通过 | |||
个别因素 | 临街状况 | 三面及以上临街及拐角地 | 二面临街及临街(拐) | 一面临街 | / | 背街 | |
交通停滞度(临街道路类型) | 步行街 | / | 混合道路、无交通管制 | / | 混合道路、有交通管制 | ||
距地铁站点距离(米) | (0,150] | (150,500] | 大于500米 | / | / | ||
物业类型 | 独立铺面 | 专业商场或现代商务中心 | 综合楼 | 独栋经营型写字楼 | 企业独立自用办公楼 | ||
周边土地利用类型 | 专业市场或商业区 | 商、住、办公混合用地 | 住宅用地 | 蒙迪欧致胜住宅、工业用地 | 工业用地 | ||
交通配套状况 | 自备停车场同时100米范围内有大型停车场 | 自备停车场 | 100米范围内有停车场 | 停车场位置在100米以外 | 停车场位置在500米以外 | ||
宗地形状 | 对利用无影响 | 对利用有一定影响 | 对利用有严重影响 | ||||
其他状况 | 对土地利用、规划等方面有特殊影响地因素加以修正 | ||||||
表3-5 商业三级用地修正系数表
影响因素 指标标准 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | ||
区域因素 | 商业繁华度 | 商服区级别 | 3.66 | 1.83 | 0 | -2.61 | -5.23 |
交通便捷度 | 道路通达度 | 3.2 | 1.6 | 0 | |||
个别因素 | 临街状况 | 3.2 | 1.6 | 0 | / | -4.57 | |
交通停制度(临街道路类型) | 1.6 | / | 0 | / | -4.86 | ||
距地铁站点距离(米) | 2.52 | 1.26 | 0 | / | / | ||
物业类型 | 4.86 | 1.14 | 0 | -1.63 | -3.27 | ||
周边土地利用类型 | 4.86 | 1.14 | 0 | -1.63 | -3.27 | ||
交通配套状况 | 1.6 | 0.8 | 0 | -1.14 | -4.86 | ||
宗地形状 | 0 | -0.65 | -1.31 | ||||
其他状况 | 1.6 | 0.8 | 0 | -1.14 | -4.86 | ||
发布评论