始发地 | 区域类型 | 目的地 | 首重 (1kg) | 续重(1kg) | |||
1.1-50kg | 50.1-100kg | 100.1-300kg | 300.1kg以上 | ||||
北京 | 同城 | - | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 |
跨省 | 河北 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
北京郊区、 天津 | 15 | 3 | 3 | 自驾游论坛 3 | 3 | ||
辽宁、山东、河南、山西 | 22 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
吉林、黑龙江、宁夏、内蒙古、甘肃、江浙沪、湖北、陕西、江西、四川、安徽、云南、贵州、重庆、西宁、福建、湖南 | 22 | 10 | 10 | 9 | 8 | ||
广东、广西、海南 | 22 | 漏油奔驰14 | 12 | 11 | 10 | ||
新疆、西藏 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
货币单位:元 | |||||||
注:以上价格仅供参考,如有任何调整,以顺丰报价为准。 | |||||||
欢迎您拨打顺丰全国4008111111。 | |||||||
港澳台件资费标准
始发地 | 目的地 | 首重 (1kg) | 续重(1kg) | |||
1.1-50kg | 50.1-100kg | 100.1-300kg | 300.1kg以上 | |||
北京 | 香港 | 30 | 16 | 14 | 13 | 12 |
澳门 | 30 | 16 | 14 | 13 | 12贵阳汽车文化节 | |
台湾 | 35 | 26 | ||||
货币单位:元 | ||||||
跨省即日到资费标准
产品名称 | 北京报价始发地 | 目的地 | 首重(1kg) | 续重(1kg) |
跨省即日到(航空) | 北京 | 上海、深圳、东莞、重庆、杭州、成都、南京、青岛、大连、武汉 | 150 | 30 |
跨省即日到(高铁) | 北京 | 济南、石家庄 | 30 | 15 |
天津 | 20 | 3 | ||
货币单位:元 | ||||
顺丰特惠资费标准
始发地 | 目的地 | 区域类型 | 首重 (1kg) | 续重 | 单公斤价格/kg | |
1.5kg-29.5kg | 30-99.5kg | 100kg+ | ||||
北京 | 黑龙江、吉林、陕西、甘肃、青海、江苏、浙江、上海、福建、江西、安徽、湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、宁夏 | 经2区 | 18 | 5 | 5 | 5 |
广东、广西、海南 | 经4区 | 18 | 7 | 7 | 7 | |
新疆 | 经8区 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
内蒙古包头、巴彦淖尔 | 经4区 | 18 | 7 | 7 | 7 | |
香港、澳门 | 经13区 | 24 | 11 | 11 | 11 | |
长安小汽车 | 货币单位:元 | |||||
国际件资费标准
华晨中华论坛 快件内容 | 重量(kg) | 中国出口国际件价格(元) | ||||
韩国 | 新加坡 | 马来西亚 | 日本 | 美国 | ||
文件 | 0.5 | 65 | 80 | 80 | 90 | 190 |
1.0 | 90 | 110 | 110 | 125 | 235 | |
1.5 | 115 | 140 | 140 | 160 | 280 | |
2.0 | 140 | 170 | 170 | 195 | 325 | |
2.5 | 165 | 200 | 200 | 230 | 370 | |
包裹 | 0.5 | 95 | 110 | 110 | 120 | 220 |
1.0 | 120 | 140 | 140 | 155 | 265 | |
1.5 | 145 | 170 | 170 | 190 | 310 | |
2.0 | 170 | 200 | 200 | 225 | 355 | |
2.5 | 195 | 230 | 230 | 260 | 400 | |
货币单位:元 | ||||||
发布评论