1.1中经企业发展指数得分充电桩政策
sscc中经企业发展指数得分 |
嘉兴绿能汽车燃气设备有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 捷豹xf空 |
大众id3 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:嘉兴绿能汽车燃气设备有限公司 | |
法定代表人:李源 | 注册资本:200.000000万人民币 |
最后更新:2022-11-09T08:04:06.000+08:00 | 统一社会信用代码:91330402077583726C |
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期:2013-09-03T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2013-09-03T12:00:00.000+08:00 -2033-09-02T12:00:00.000+08:00 | 嘉兴汽车团购经营状态:存续 |
注册地址:浙江省嘉兴市南湖区创业路312号1幢401-406室 | |
通信地址:空 | |
联系人:李源 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 汽车燃气电子控制装置、汽车燃气喷射装置、汽车燃气减压装置的研发、制造、销售。 | |
核准日期:2021-07-15T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:嘉兴市南湖区行政审批局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
特斯拉自动辅助驾驶事故宣判 1 | 2016-08-19T00:00:00+08:00 | 住所变更(营业场所、地址) | 住所: 浙江省嘉兴市南湖区创业路312号1幢202-204室; : 314000; 电话: ********; | 住所: 浙江省嘉兴市南湖区创业路312号1幢401-406室; : 314000; 电话: ********; |
2 | 2016-08-19T00:00:00+08:00 | 空 | 注册号:******** 组织机构代码证:无 | 统一社会信用代码:9********83726C |
3 | 2015-07-21T00:00:00+08:00 | 住所变更(营业场所、地址) | 住所: 嘉兴市创业路312号1幢310-312室; : 314000; 电话: ********;住所所在行政区划:南湖街道 | 住所: 浙江省嘉兴市南湖区创业路312号1幢202-204室; : 314000; 电话: ********;住所所在行政区划:南湖街道 |
4 | 2016-08-19T00:00:00+08:00 | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:***** 组织机构代码证:无 | 统一社会信用代码:*****C |
5 | 2016-08-19T00:00:00+08:00 | 住所变更 | 住所: 浙江省嘉兴市南湖区创业路***号*幢***-***室; : ******; 电话: ***********; | 住所: 浙江省嘉兴市南湖区创业路***号*幢***-***室; : ******; 电话: ***********; |
6 | 2015-07-21T00:00:00+08:00 | 住所变更 | 住所: 嘉兴市创业路***号*幢***-***室; : ******; 电话: ***********;住所所在行政区划:南湖街道 | 住所: 浙江省嘉兴市南湖区创业路***号*幢***-***室; : ******; 电话: ***********;住所所在行政区划:南湖街道 |
7 | 2016-08-19T00:00:00+08:00 | 住所变更(营业场所、地址) | 住所: 浙江省嘉兴市南湖区创业路***号*幢***-***室; : ******; 电话: ********; | 住所: 浙江省嘉兴市南湖区创业路***号*幢***-***室; : ******; 电话: ********; |
8 | 2015-07-21T00:00:00+08:00 | 住所变更(营业场所、地址) | 住所: 嘉兴市创业路***号*幢***-***室; : ******; 电话: ********;住所所在行政区划:南湖街道 | 住所: 浙江省嘉兴市南湖区创业路***号*幢***-***室; : ******; 电话: ********;住所所在行政区划:南湖街道 |
9 | 2021-07-15T00:00:00+08:00 | 注册资本(金)变更 | ** | *** |
10 | 2021-07-15T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 李源; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 高小云; 出资额: **万; 百分比: **%; | 姓名: 李源; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 毛佳鑫; 出资额: **万; 百分比: *%; |
2.3股东结构
发布评论