2014中国企业500强名单 | ||||||
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) | 名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) | |
1 | 294507498 | 251 | 奥克斯集团有限公司 | 4806871 | ||
2 | 中国石油天然气集团公司 | 275930341 | 252 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 4789850 | |
3 | 国家电网公司 | 204980014 | 253 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 4777887 | |
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 92563700 | 254 | 四川省川威集团有限公司 | 4752855 | |
5 | 中国建设银行股份有限公司 | 77099800 | 255 | 江苏华西集团公司 | 4722412 | |
6 | 中国农业银行股份有限公司 | 70633300 | 256 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 4720592 | |
7 | 中国建筑股份有限公司 | 68104799 | 257 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 4720541 | |
8 | 中国移动通信集团公司 | 66186053 | 258 | 宁夏天元锰业有限公司 | 4705264 | |
9 | 中国银行股份有限公司 | 64941100 | 259 | 中国中纺集团公司 | 4678239 | |
10 | 中国海洋石油总公司 | 59007283 | 260 | 通威集团有限公司 | 4611678 | |
11 | 中国铁道建筑总公司 | 58869123 | 261 | 青建集团股份有限公司 | 4577476 | |
12 | 上海汽车集团股份有限公司 | 56580701 | 262 | 浙江省商业集团有限公司 | 4573114 | |
13 | 中国中铁股份有限公司 | 56044417 | 263 | 中国东方电气集团有限公司 | 4545393 | |
14 | 中国人寿保险(集团)公司 | 49746478 | 264 | 新华联集团有限公司 | 4525846 | |
15 | 中国中化集团公司 | 46690480 | 265 | 远大物产集团有限公司 | 4519400 | |
16 | 中国第一汽车集团公司 | 46116614 | 266 | 科创控股集团有限公司 | 4517354 | |
17 | 东风汽车公司 | 45503340 | 267 | 中国恒天集团有限公司 | 4515436 | |
18 | 中国南方电网有限责任公司 | 44697219 | 268 | 浪潮集团有限公司 | 4510533 | |
19 | 国家开发银行 | 43895400 | 269 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 4510003 | |
20 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 41547100 | 270 | 山东招金集团有限公司 | 4434270 | |
21 | 中国五矿集团公司 | 41465041 | 271 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 4380513 | |
22 | 华润股份有限公司 | 40554765 | 272 | 盾安控股集团有限公司 | 4363204 | |
23 | 中国兵器工业集团公司 | 38525437 | 273 | 红豆集团有限公司 | 4351833 | |
24 | 中国电信集团公司 | 38148967 | 274 | 中南控股集团有限公司 | 4344719 | |
25 | 中国中信集团有限公司 | 37508844 | 275 | 上海纺织(集团)有限公司 | 4325971 | |
26 | 神华集团有限责任公司 | 36781691 | 276 | 华泰集团有限公司 | 4310219 | |
27 | 太平洋建设集团有限公司 | 36658252 | 277 | 海澜集团有限公司 | 4300568 | |
28 | 中国邮政集团公司 | 36253897 | 278 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4246677 | |
29 | 中国兵器装备集团公司 | 36175535 | 279 | 云南冶金集团股份有限公司 | 4231133 | |
30 | 中国航空工业集团公司 | 34941074 | 280 | 银亿集团有限公司 | 4210593 | |
31 | 天津物产集团有限公司 | 33793983 | 281 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 4197052 | |
32 | 中国交通建设集团有限公司 | 33576370 | 282 | 山东高速集团有限公司 | 4184385 | |
33 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 30473800 | 283 | 江苏三房巷集团有限公司 | 4153372 | |
34 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 30470065 | 284 | 北京城建集团有限责任公司 | 4152774 | |
35 | 宝钢集团有限公司 | 30310026 | 285 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 4110089 | |
36 | 交通银行股份有限公司 | 29650594 | 最省油的轿车 | 286 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 4084185 |
37 | 中国华能集团公司 | 29316330 | 287 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 4070796 | |
38 | 苏宁控股集团 | 27981265 | 288 | 江铃汽车集团公司 | 4048710 | |
39 | 中国铝业公司 | 27941915 | 289 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 4046168 | |
40 | 北京汽车集团有限公司 | 26638445 | 290 | 天津一商集团有限公司 | 4045218 | |
41 | 中国建筑材料集团有限公司 | 25225679 | 291 | 中国国际技术智力合作公司 | 4045068 | |
42 | 绿地控股集团有限公司 | 25218186 | 292 | 广州市建筑集团有限公司 | 4040336 | |
43 一汽丰田销售 | 河北钢铁集团有限公司 | 25103530 | 293 | 四川宏达集团 | 4035897 | |
44 | 中国化工集团公司 | 24403620 | 294 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 4024348 | |
45 | 联想控股股份有限公司 | 24403077 | 295 | 云南建工集团有限公司 | 4017477 | |
46 | 中国机械工业集团有限公司 | 24236099 | 296 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 4016542 | |
47 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 24138650 | 297 | 中太建设集团股份有限公司 | 4005086 | |
48 | 华为技术有限公司 | 23902500 | 298 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 4004835 | |
49 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 23608769 | 299 | 中国盐业总公司 | 3982552 | |
50 | 正威国际集团有限公司 | 23382562 | 300 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 3969228 | |
51 | 中国国电集团公司 | 22998856 | 301 | 厦门象屿集团有限公司 | 3924702 | |
52 | 冀中能源集团有限责任公司 | 22990319 | 302 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 3924603 | |
53 | 山东能源集团有限公司 | 22972301 | 303 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 3914310 | |
54 | 江苏沙钢集团有限公司 | 22807761 | 304 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 3901861 | |
55 | 晋能有限责任公司 | 22801762 | 305 | 山东如意科技集团有限公司 | 3890528 | |
56 | 武汉钢铁(集团)公司 | 22704781 | 306 | 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司 | 3868351 | |
57 | 中国电力建设集团有限公司 | 22630455 | 307 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 3853574 | |
58 | 中国航空油料集团公司 | 22581763 | 308 | 江苏南通二建集团有限公司 | 3852631 | |
59 | 渤海钢铁集团有限公司 | 22008633 | 309 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 3816730 | |
60 | 河南能源化工集团有限责任公司 | 21987835 | 310 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 3733080 | |
61 | 中国民生银行股份有限公司 | 21811200 | 311 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 3712896 | |
62 | 兴业银行股份有限公司 | 21401800 | 312 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 3700495 | |
63 | 浙江省物产集团公司 | 21212481 | 313 | 昆明钢铁控股有限公司 | 3697068 | |
64 | 首钢总公司 | 21084265 | 314 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 3684075 | |
65 | 中国华信能源有限公司 | 20998533 | 315 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 3680318 | |
66 | 招商银行股份有限公司 | 20936700 | 316 | 江苏申特钢铁有限公司 | 3656785 | |
67 | 中国冶金科工集团有限公司 | 20718777 | 317 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 3646355 | |
68 | 中国医药集团总公司 | 20456769 | 318 | 江苏金浦集团有限公司 | 3642983 | |
69 | 新兴际华集团有限公司 | 20160541 | 319 | 新余钢铁集团有限公司 | 3620791 | |
70 | 广州汽车工业集团有限公司 | 20151834 | 320 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 3605496 | |
71 | 中国华电集团公司 | 20012285 | 321 | 正邦集团有限公司 | 3604589 | |
72 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 19928050 | 322 | 重庆化医控股(集团)公司 | 3602568 | |
73 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 19879287 | 323 | 山东大海集团有限公司 | 3600523 | |
74 | 江西铜业集团公司 | 19452404 | 324 | 阳光保险集团股份有限公司 | 3571282 | |
75 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 19378465 | 325 | 云南中豪置业有限责任公司 | 3561249 | |
76 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 19331100 | 326 | 山东京博控股股份有限公司 | 3540123 | |
77 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 19313700 | 327 | 新疆特变电工集团有限公司 | 3533083 | |
78 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 19259494 | 328 | 中国广核集团有限公司 | 3533007 | |
79 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 19179052 | 329 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 3520000 | |
80 | 中国电力投资集团公司 | 19101050 | 330 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 3518706 | |
81 | 开滦(集团)有限责任公司 | 19098788 | 331 | 山东太阳控股集团有限公司 | 3515118 | |
82 | 中国大唐集团公司 | 19029227 | 332 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 3510523 | |
83 | 中国有矿业集团有限公司 | 19000889 | 333 | 四川科伦实业集团有限公司 | 3507583 | |
84 | 中粮集团有限公司 | 18905157 | 334 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 3497872 | |
85 | 中国船舶重工集团公司 | 18739660 | 335 | 宁波金田投资控股有限公司 | 3482392 | |
86 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 18691929 | 336 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 3471990 | |
87 | 大连万达集团股份有限公司 | 18664000 | 337 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 3462301 | |
88 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 18654820 | 338 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 3449339 | |
89 | 金川集团股份有限公司 | 18484269 | 339 | 北京能源投资(集团)有限公司 | 3443472 | |
90 | 海尔集团公司 | 18029936 | 340 | 浙江前程投资股份有限公司 | 3441091 | |
91 | 中国铁路物资股份有限公司 | 16693891 | 341 | 白银有集团股份有限公司 | 3416733 | |
92 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 16481142 | 342 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 3404173 | |
93 | 百联集团有限公司 | 16391646 | 343 | 腾邦投资控股有限公司 | 3393609 | |
94 | 光明食品(集团)有限公司 | 15938217 | 344 | 北京建工集团有限责任公司 | 3386659 | |
95 | 中国能源建设集团有限公司 | 15843876 | 345 | 江苏阳光集团有限公司 | 3372436 | |
96 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 15842925 | 346 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 3354200 | |
97 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 15802681 | 347 | 九州通医药集团股份有限公司 | 3343805 | |
98 | 鞍钢集团公司 | 15512764 | 348 | 天津市医药集团有限公司 | 3329515 | |
99 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 15077824 | 349 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 3327163 | |
100 | 大商集团有限公司 | 15041856 | 350 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 3326267 | |
101 | 中国农业发展银行 | 14887326 | 351 | 正泰集团股份有限公司 | 3322428 | |
102 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 14604034 | 352 | 贵州中烟工业有限责任公司 | 3321897 | |
103 | 中国航天科工集团公司 | 14230137 | 353 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 3321783 | |
104 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 14008232 | 354 | 嘉晨集团有限公司 | 3316567 | |
105 | 恒力集团有限公司 | 13534917 | 355 | 德力西集团有限公司 | 3315360 | |
106 | 中国光大银行股份有限公司 | 13533600 | 356 | 老凤祥股份有限公司 | 3298466 | |
107 | 国美电器有限公司 | 13334000 | 357 | 万达控股集团有限公司 | 3280802 | |
108 | 中国保利集团公司 | 13180074 | 358 | 浙江中成控股集团有限公司 | 3280045 | |
109 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 13039311 | 359 | 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 | 3219198 | |
110 | 雨润控股集团有限公司 | 12997856 | 360 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 3205036 | |
111 | 新华人寿保险股份有限公司 | 12959400 | 361 | 新疆生产建设兵团棉麻公司 | 3194501 马自达3进口 | |
112 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 12802170 | 362 | 百度股份有限公司 | 3194392 | |
113 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 12726860 | 363 | 成都建筑工程集团总公司 | 3187267 | |
114 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 12234323 | 364 | 申能(集团)有限公司 | 3177296 | |
115 | 铜陵有金属集团控股有限公司 | 12222433 | 365 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 3159280 | |
116 | 美的集团股份有限公司 | 12126518 | 366 | 山西省国新能源发展集团有限公司 | 3155430 | |
117 | 山东钢铁集团有限公司 | 12073814 | 367 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 3152256 | |
118 | 珠海格力电器股份有限公司 | 12004307 | 368 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 3124547 | |
119 | 万向集团公司 | 11861050 | 369 | 亨通集团有限公司 | 3121035 | |
120 | 海航集团有限公司 | 11556538 | 370 | 北京市政路桥集团有限公司 | 3111474 | |
121 | 中国黄金集团公司 | 11140672 | 371 | 世纪金源投资集团有限公司 | 3109383 | |
122 | 上海烟草集团有限责任公司 | 11124666 | 372 | 利华益集团股份有限公司 | 3100653 | |
123 | 本钢集团有限公司 | 11027227 | 373 | 安徽建工集团有限公司 | 3099769 | |
124 | 广东物资集团公司 | 10927656 | 374 | 山东海科化工集团 | 3098855 | |
125 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 10923638 | 375 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 3093624 | |
126 | 中国中煤能源集团有限公司 | 10747952 | 376 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 3087954 | |
127 | 中天钢铁集团有限公司 | 10509107 | 377 | 重庆机电控股(集团)公司 | 3083701 | |
128 | 厦门建发集团有限公司 | 10466368 | 378 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 3068208 | |
129 | 杭州钢铁集团公司 | 10373586 | 379 | 永辉超市股份有限公司 | 3054282 | |
130 | 上海建工集团股份有限公司 | 10203605 | 380 | 天狮集团有限公司 | 3048834 | |
131 | 兖矿集团有限公司 | 10133163 | 381 | 山东金诚石化集团有限公司 | 3032125 | |
132 | 江苏悦达集团有限公司 | 10122154 | 382 | 天瑞集团股份有限公司 | 3031559 | |
133 | 海亮集团有限公司 | 10043837 | 383 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 3027247 | |
134 | 中国南车集团公司 | 10042432 | 384 | 生命人寿保险股份有限公司 | 3021381 | |
135 | 中国航空集团公司 | 9981399 | 385 | 宁夏宝塔石化集团有限公司 | 3018130 | |
136 | 中国南方航空集团公司 | 9941148 | 386 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 3016801 | |
137 | 国家开发投资公司 | 9864838 | 387 | 江苏扬子江船业集团公司 | 3009256 | |
138 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 9856012 | 388 | 广东省广业资产经营有限公司 | 3001570 | |
139 | 广东振戎能源有限公司 | 9783531 | 389 | 人民电器集团有限公司 | 2978871 | |
140 | 中国外运长航集团有限公司 | 9674900 | 390 | 广东省交通集团有限公司 | 2977088 | |
141 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 9639634 | 391 | 渤海银行股份有限公司 | 2956142 | |
142 | 陕西有金属控股集团有限责任公司 | 9637762 | 392 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 2951517 | |
143 | 上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司 | 9480170 | 393 | 山西建筑工程(集团)总公司 | 2947031 | |
144 | 上海电气(集团)总公司 | 9474796 | 394 | 西部矿业集团有限公司 | 2921381 | |
145 | 恒大地产集团有限公司 | 9387178 | 395 | 天音通信有限公司 | 2918098 | |
146 | 海信集团有限公司 | 9324355 | 396 | 大汉控股集团有限公司 | 2915493 | |
147 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 9324274 | 397 | 晟通科技集团有限公司 | 2897897 | |
148 | 徐州工程机械集团有限公司 | 9302287 | 398 | 天津住宅建设发展集团有限公司 | 2886323 | |
149 | 四川长虹电子集团有限公司 | 9156167 | 399 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 2883175 | |
150 | 中国东方航空集团公司 | 9118428 | 400 | 江苏双良集团有限公司 | 2877515 | |
151 | 潍柴动力股份有限公司 | 9089544 | 401 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 2861083 | |
152 | 广厦控股集团有限公司 | 9078628 | 402 | 福建中烟工业有限责任公司 | 2859763 | |
153 | 山东大王集团有限公司 | 8578386 | 403 | 山东金岭集团有限公司 | 2856039 | |
154 | TCL集团股份有限公司 | 8532409 | 404 | 天津港(集团)有限公司 | 2834328 | |
155 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 8436772 | 405 | 河北建工集团有限责任公司 | 2833695 | |
156 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 8410321 | 406 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 2830246 | |
157 | 大冶有金属集团控股有限公司 | 8348881 | 407 | 青岛啤酒股份有限公司 | 2829098 | |
158 | 华夏银行股份有限公司 | 8311865 | 408 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 2827826 | |
159 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 8276252 | 409 | 福佳集团有限公司 | 2827561 | |
160 | 马钢(集团)控股有限公司 | 8210520 | 410 | 湖南博长控股集团有限公司 | 2822388 | |
161 | 厦门国贸控股有限公司 | 8163458 | 411 | 杉杉控股有限公司 | 2817365 | |
162 | 南山集团有限公司 | 8063663 | 412 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 2816230 | |
163 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 8020161 | 413 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 2811102 | |
164 | 大印集团有限公司 | 7893103 | 414 | 山东胜通集团股份有限公司 | 2807556 | |
165 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 7827856 | 415 | 辽宁日林实业集团有限公司 | 2801816 | |
166 | 上海医药集团股份有限公司 | 7822282 | 416 | 沂州集团有限公司 | 2793868 | |
167 | 浙江恒逸集团有限公司 | 7806579 | 417 | 隆鑫控股有限公司 | 2791130 | |
168 | 新希望集团有限公司 | 7789271 | 418 | 江苏金辉铜业集团有限公司 | 2782507 | |
169 | 浙江省能源集团有限公司 | 7753973 | 419 | 徐州矿务集团有限公司 | 2765206 | |
170 | 中国诚通控股集团有限公司 | 7740561 | 420 | 丰立集团有限公司 | 2760240 | |
171 | 中联重科股份有限公司 | 7575583 | 421 | 中基宁波集团股份有限公司 | 2759217 | |
172 | 广发银行股份有限公司 | 7544348 | 422 | 弘阳集团有限公司 | 2750765 | |
173 | 中兴通讯股份有限公司 | 7523372 | 423 | 河北普阳钢铁有限公司 | 2743957 | |
174 | 山东省商业集团有限公司 | 7449205 | 424 | 天津能源投资集团有限公司 | 2741100 | |
175 | 中国中材集团有限公司 | 7370806 | 425 | 大棒集团有限公司 | 2740206 | |
176 | 北京建龙重工集团有限公司 | 7300434 | 426 | 河南神火集团有限公司 | 2730872 | |
177 | 三一集团有限公司 | 7224984 | 427 | 杭州锦江集团有限公司 | 2729972 | |
178 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 7125232 | 428 | 江苏华厦融创置地集团有限公司 | 2714921 | |
179 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 7101906 | 429 | 张家港保税区旭江贸易有限公司 | 2712108 | |
180 | 浙江省兴合集团公司 | 7003607 | 430 | 西王集团有限公司 | 2712007 | |
181 | 珠海振戎公司 | 6963072 | 431 | 滨化集团公司 | 2706726 | |
182 | 京东商城电子商务有限公司 | 6933981 | 432 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 2704690 | |
183 | 广东省广新控股集团有限公司 | 6906822 | 433 | 郑州宇通集团有限公司 | 2698448 | |
184 | 中国海运(集团)总公司 | 6826053 | 434 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 2686911 | |
185 | 北大方正集团有限公司 | 6757118 | 435 | 天正集团有限公司 | 2686149 | |
186 | 河北新华联合冶金投资有限公司 | 6628908 | 436 | 浙江八达建设集团有限公司 | 2683674 | |
187 | 玖隆钢铁物流有限公司 | 6619737 | 437 | 百兴集团有限公司 | 2683581 | |
188 | 三胞集团有限公司 | 6546007 | 438 | 山东玉皇化工有限公司 | 2681915 | |
189 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 6521318 | 439 | 东营方圆有金属有限公司 | 2679225 | |
190 | 绿城房地产集团有限公司 | 6510000 | 440 | 广州金创利经贸有限公司 | 2675130 | |
191 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 6503560 | 441 | 安徽国贸集团控股有限公司 | 2670779 | |
192 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 6398528 | 442 | 东营鲁方金属材料有限公司 | 成都南站火车时刻表2662265 | |
193 | 天津市一轻集团(控股)有限公司 | 6364231 | 443 | 旭阳控股有限公司 | 2658811 | |
194 | 云天化集团有限责任公司 | 6355541 | 444 | 山东科达集团有限公司 | 2651912 | |
195 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 6309445 | 445 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 2651219 | |
196 | 北京银行 | 6278461 | 446 | 江西省煤炭集团公司 | 2649384 | |
197 | 山东黄金集团有限公司 | 6212099 | 447 | 山东天信集团有限公司 | 2644383 | |
奥克斯汽车198 | 山东东明石化集团有限公司 | 6206184 | 448 | 云南省能源投资集团有限公司 | 2634178 | |
199 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6206056 | 449 | 山东渤海实业股份有限公司 | 2630598 | |
200 | 中国化学工程股份有限公司 | 6172770 | 450 | 河北建设集团有限公司 | 2624965 | |
201 | 安徽省徽商集团有限公司 | 6161577 | 451 | 维维集团股份有限公司 | 2618069 | |
202 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 6084083 | 452 | 华芳集团有限公司 | 2604977 | |
203 | 上海华谊(集团)公司 | 6062725 | 453 | 重庆力帆控股有限公司 | 2601570 | |
204 | 腾讯控股有限公司 | 6043700 | 454 | 广西有金属集团有限公司 | 2594226 | |
205 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 一汽丰田兰德酷路泽6033769 | 455 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 2586232 | |
206 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 6009133 | 456 | 河北新金钢铁有限公司 | 2569709 | |
207 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 6001962 | 457 | 中策橡胶集团有限公司 | 2568167 | |
208 | 太平人寿保险有限公司 | 5955024 | 458 | 山河建设集团有限公司 | 2562963 | |
209 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 5950838 | 459 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 2560125 | |
210 | 河北省物流产业集团有限公司 | 5803130 | 460 | 海南省农垦集团有限公司 | 2554192 | |
211 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 5787441 | 461 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 2553369 | |
212 | 中国港中旅集团公司 | 5770758 | 462 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 2536892 | |
213 | 南方石化集团有限公司 | 5743393 | 463 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 2534509 | |
214 | 长城汽车股份有限公司 | 5678431 | 464 | 云南煤化工集团有限公司 | 2532935 | |
215 | 超威电源有限公司 | 5573238 | 465 | 天津市建工集团(控股)有限公司 | 2532254 | |
216 | 广东省粤电集团有限公司 | 5570999 | 466 | 中球冠集团有限公司 | 2513618 | |
217 | 无锡产业发展集团有限公司 | 5461512 | 467 | 浙江龙盛控股有限公司 | 2510021 | |
218 | 南京钢铁集团有限公司 | 5459298 | 468 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 2496565 | |
219 | 广州医药集团有限公司 | 5450338 | 469 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 2496089 | |
220 | 广西建工集团有限责任公司 | 5411966 | 470 | 稻花香集团 | 2486100 | |
221 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 5325026 | 471 | 江西省建工集团有限责任公司 | 2481544 | |
222 | 北京控股集团有限公司 | 5316369 | 472 | 河北文丰钢铁有限公司 | 2471542 | |
223 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 5308871 | 473 | 逸盛大化石化有限公司 | 2469552 | |
224 | 比亚迪股份有限公司 | 5286328 | 474 | 新疆天业(集团)有限公司 | 2456389 | |
225 | 广西投资集团有限公司 | 5282524 | 475 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 2453610 | |
226 | 北京金隅集团有限责任公司 | 5272806 | 476 | 北京京煤集团有限责任公司 | 2447694 | |
227 | 中升集团控股有限公司 | 5252738 | 477 | 冀东发展集团有限责任公司 | 2446085 | |
228 | 上海城建(集团)公司 | 5225000 | 478 | 传化集团有限公司 | 2439341 | |
229 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 5204104 | 479 | 山西能源交通投资有限公司 | 2437883 | |
230 | 盛虹控股集团有限公司 | 5134714 | 480 | 金鼎重工股份有限公司 | 2436976 | |
231 | 陕西建工集团总公司 | 5121945 | 481 | 福建省能源集团有限责任公司 | 2430000 | |
232 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 5121380 | 482 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 2411415 | |
233 | 青山控股集团有限公司 | 5081412 | 483 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 2408312 | |
234 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 5079253 | 484 | 远东控股集团有限公司 | 2404890 | |
235 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 5075733 | 485 | 北京住总集团有限责任公司 | 2400787 | |
236 | 重庆商社(集团)有限公司 | 5065631 | 486 | 宝胜集团有限公司 | 2398371 | |
237 | 天津百利机电控股集团有限公司 | 5042586 | 487 | 哈尔滨电气集团公司 | 2397295 | |
238 | 河北敬业集团 | 5042501 | 488 | 卓尔控股有限公司 | 2392919 | |
239 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 5030457 | 489 | 巨力环球控股有限公司 | 2387378 | |
240 | 隆基泰和实业有限公司 | 5021674 | 490 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 2386868 | |
241 | 中天发展控股集团有限公司 | 5016315 | 491 | 江苏新华发集团有限公司 | 2386861 | |
242 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 5000065 | 492 | 太极集团有限公司 | 2384357 | |
243 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 4977151 | 493 | 广西交通投资集团有限公司 | 2375798 | |
244 | 江苏南通三建集团有限公司 | 4956966 | 494 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 2372193 | |
245 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 4911647 | 495 | 万基控股集团有限公司 | 2350808 | |
246 | 四川华西集团有限公司 | 4887600 | 496 | 广州万宝集团有限公司 | 2312952 | |
247 | 华盛江泉集团有限公司 | 4856058 | 497 | 西林钢铁集团有限公司 | 2300966 | |
248 | 江苏汇鸿国际集团有限公司 | 4852703 | 498 | 新奥能源控股有限公司 | 2296600 | |
249 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 4823712 | 499 | 北京首都创业集团有限公司 | 2292733 | |
250 | 华侨城集团公司 | 4823545 | 500 | 利集团股份有限公司 | 2286202 | |
2014中国企业500强名单
本文发布于:2024-12-28 11:39:54,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 2008年公布中国企业500强名单
- 下一篇: 国家级企业技术中心名单(6家)
实时天气 2024-12-28 11:26:23发布
北京
-
温度:-6℃~5℃
西南风
-
明天晴
6 西风
-
后天晴
7 西北风
3-4级转 -
大后天多云
5 南风
发布评论