机动车驾驶证准驾车型对照表
准驾车型 | 代号 | 准驾的车型 | 准驾的 其他车型 | 每年提交身体条件证明 | 考试车辆的要求 |
大型客车 | A1 | 大型载客汽车 | A3、B1、B2、C1、C2、C3、C4、M | 需要 | |
牵引车 | A2 | 重型、中型全挂、半挂汽车列车 | B1、B2、C1、C2、C3、C4、M | 需要 | 车长不小于12米的半挂汽车列车 |
城市公交车 | A3 | 核载10人以上的城市公共汽车 | C1、C2、C3、C4 | 需要 | 车长不小于9米的大型普通载客汽车 |
中型客车 | B1 | 中型载客汽车(含核载10人以上、19人以下的城市公共汽车) | C1、C2、C3、C4、M | 需要 | 车长不小于5.8米的中型普通载客汽车 |
大型货车 | B2 | 重型、中型载货汽车;大、重、中型专项作业车 | C1、C2、C3、C4、M | 需要 | 车长不小于9米,轴距不小于5米的重型普通载货汽车 |
小型汽车 | C1 | 小型、微型载客汽车以及轻型、微型载货汽车、轻、小、微型专项作业车 | C2、C3、C4 | 60周岁以下不需要 | 车长不小于5米的轻型普通载货汽车,或者车长不小于4米的小型普通载客汽车,或者车长不小于4米的轿车 |
小型自动挡汽车 | C2 | 小型、微型自动挡载客汽车以及轻型、微型自动挡载货汽车 | 60周岁以下不需要 | 车长不小于5米的轻型自动挡普通载货汽车,或者车长不小于4米的小型自动挡普通载客汽车,或者车长不小于4米的自动挡轿车 | |
低速载货汽车 | C3 | 低速载货汽车(原四轮农用运输车) | C4 | 60周岁以下不需要 | 由省级公安机关交通管理部门负责制定 |
三轮汽车 | C4 | 三轮汽车(原三轮农用运输车) | 小汽车60周岁以下不需要 | 由省级公安机关交通管理部门负责制定 | |
普通三轮摩托车 | D | 发动机排量大于50ml或者最大设计车速大于50km/h的三轮摩托车 | E、F | 60周岁以下不需要 | 至少有四个速度挡位的普通正三轮摩托车或者普通侧三轮摩托车 |
普通二轮摩托车 | E | 发动机排量大于50ml或者最大设计车速大于50km/h的二轮摩托车 | F | 60周岁以下不需要 | 至少有四个速度挡位的普通二轮摩托车 |
轻便摩托车 | F | 发动机排量小于等于50ml,最大设计车速小于等于50km/h的摩托车 | 60周岁以下不需要 | 由省级公安机关交通管理部门负责制定 | |
轮式自行机械车 | M | 轮式自行机械车 | 60周岁以下不需要 | 由省级公安机关交通管理部门负责制定 | |
无轨电车 | N | 无轨电车 | 需要 | 由省级公安机关交通管理部门负责制定 | |
有轨电车 | P | 有轨电车 | 需要 | 奇瑞旗下品牌由省级公安机关交通管理部门负责制定 | |
机动车驾驶证申请条件汇总表
准驾 车型 | 可否 初学 | 身体条件 | 年龄条件 | 增驾条件 | 可否在暂住地申请 | ||
身高 | 视力 | 申请年龄 | 允许年龄 | 驾驶经历及记分情况 | |||
A1 | 否 | 155 | 5.0 | 26~50 | 26~60 | B1、B2五年以上且前三个周期内无满分记录 A2两年以上且前一个周期内无满分记录 无死亡事故中负主要以上责任的记录 | 不可 |
A2 | 否 | 155 | 5.0 | 24~50 | 24~60 | B1、B2三年以上且前两个周期内无满分记录 A1一年以上且前一个周期内无满分记录 无死亡事故中负主要以上责任的记录 | 不可 |
A3 | 可 | 155 | 5.0 | 21~50 | 21~60 | 前一个周期内无满分记录 | 不可 |
B1 | 否 | 150 | 5.0 | 风神轮胎报价21~50 | 21~60 | C1、C2、C3、C4三年以上且前两个周期内无满分记录 A3、B2一年以上且前一个周期内无满分记录 无死亡事故中负主要以上责任的记录 | 不可 |
B2 | 可 | 155 | 5.0 | 21~50 | 21~60 | 前一个周期内无满分记录 | 不可 |
C1 | 可 | 不限 | 4.9 | 18~70 | 18~ | 前一个周期内无满分记录 | 可 |
C2 | 可 | 不限 | 4.9 | 18~70 | 18~ | 前一个周期内无满分记录 | 可 |
C3 | 可 | 不限 | 4.9 | 18~60 | 18~70 | 前一个周期内无满分记录 | 可 |
C4 | 可 | 不限 | 4.9 | 18~60 | 18~70 | 前一个周期内无满分记录 | 可 |
D | 可 | 不限 | 4.9 | 18~60 | 18~70 | 前一个周期内无满分记录 | 不可 |
E | 可 | 不限 | 4.9 | 18~60 | 18~70 | 前一个周期内无满分记录 | 不可 |
F | 可 | 不限 | 4.9 | 18~70 | 18~ | 前一个周期内无满分记录 | 不可 |
M | 可 | 不限 | 4.9 | 18~60 | 18~70 | 前一个周期内无满分记录 | 不可 |
N | 可 | 155 | 5.0 | 21~50 | 21~60 | 前一个周期内无满分记录 | 不可 |
P | 可 | 不限 | 5.0 | 21~50 | 21~60 | 前一个周期内无满分记录 | 不可 |
机动车规格术语
分类 | 规格术语 | 说明 | |
汽车 | 载客 | 大型 | 车长大于等于6m或者乘坐人数大于等于20人。乘坐人数可变的,以上限确定。乘坐人数包括驾驶员(车辆识别代码后四位下同)。 |
中型 | 车长小于6m,乘坐人数大于9人且小于20人。 | ||
小型 | 车长小于6m,乘坐人数小于等于9人。 | ||
微型 | 车长小于等于3.5m,发动机气缸总排量小于等于1升。 | ||
载货 | 重型 | 车长大于等于6m,总质量大于等于12000kg。 | |
中型 | 车长大于等于6m,总质量大于等于自动档汽车驾驶视频4500kg且小于12000kg。 | ||
轻型 | 车长小于6m,总质量小于4500kg。 | ||
微型 | 车长小于等于3.5m,总质量小于等于1800kg。 | ||
三轮汽车 (原三轮农用运输车) | 以柴油机为动力,最高设计车速小于等于50km/h,最大设计总质量不大于2000kg,长小于等于4.6m,宽小于等于1.6m,高小于等于2m,具有三个车轮的货车。 | ||
低速货车 (原四轮农用运输车) | 以柴油机为动力,最高设计车速小于等于70km/h,最大设计总质量小于等于4500kg,长小于等于6m,宽小于等于2m,高小于等于2.5m,具有四个车轮的货车。 | ||
摩托车 | 普通 | 最大设计时速大于50km/h或者发动机气缸总排量大于50ml。 | |
轻便 | 最大设计时速小于等于50km/h,发动机气缸总排量小于等于50ml。 | ||
挂车 | 福克斯focus重型 | 最大总质量大于等于12000kg。 | |
中型 | 最大总质量大于等于4500kg且小于12000kg。 | ||
轻型 | 最大总质量小于4500kg。 | ||
发布评论