北京现代ix35车型保养周期表 | ||||||||||||||||
徐州汽车周期 项目 | 空气 滤清器 | 汽油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速 箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 材料+ 工时费 | ||||||||
5000 | ● | - | - | ○ | - | - | - | - | 免费 | |||||||
10000 | ● | ● | - | ○ | - | - | - | - | 343 | |||||||
15000 | ● | 现代ix35怎么样● | - | ● | - | - | - | - | 503 | |||||||
20000 | ● | ● | - | ○ | - | - | - | - | 343 | |||||||
25000 | ● | ● | ● | ○ | - | - | - | - | 598 | |||||||
30000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | 503 | |||||||
35000 | ● | ● | - | ○ | - | - | - | - | 343 | |||||||
40000 | ● | ● | - | ○ | - | ● | ● | ● | 手:1121自:1449 | |||||||
米其林轮胎怎么样45000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | 343 | |||||||
50000 | ● | ● | ● | ○ | - | - | - | - | 598 | |||||||
55000 | ● | ● | - | ○ | - | - | - | - | 343 | |||||||
60000 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | 673 | |||||||
2.0L/2.4L发动机均为正时链条无需更换 | ||||||||||||||||
IX35全系保养周期与项目(现代原厂标准) | ||||||||||||||||
里程 | 机油机滤 | 空气滤 | 空调滤 | 汽油滤 | 变速箱油 | 方向机油 | 制动液 | 火花塞 | ||||||||
5000 | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
10000 | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
15000 | ● | ● | ● | -- | -- | ○ | -- | -- | ||||||||
20000 | ● | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | ○ | ||||||||
25000 | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
30000 | ● | ● | ● | -- | -- | ○ | -- | -- | ||||||||
35000 | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
40000 | ● | -- | -- | ● | -- | ● | -- | ● | ||||||||
45000 | ● | ● | ● | -- | -- | ○ | -- | -- | ||||||||
50000 | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
55000 | ● | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | ||||||||
60000 | ● | ● | ● | ○ | ● | -- | ● | ○ | ||||||||
(●表示更换,○检查、清洁或添加,--表示无此项目 ) | ||||||||||||||||
首保里程为5000公里或6个月。保养间隔为5000公里。 空气滤清器每隔15000公里更换。 空调滤清器每隔15000公里更换。 汽油滤清器每隔20000公里检查,40000公里更换。 变速箱油60000公里更换。 制动液在60000公里更换。 方向机油每隔15000公里检查,40000公里更换。 火花塞每隔20000公里检查,40000公里更换。 | ||||||||||||||||
可参看下表:
IX35车型保养费用/保养项目表(城市用车情况) | |||||||||||||||
保养里程 | 机油机滤 | 空气滤 | 空调滤 | 汽油滤 | 变速箱油 | 方向机油 | 制动液 | 火花塞 | 保养费用(手动/自动) | ||||||
5000 | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 免费 | ||||||
10000 | ● | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | 442元 | ||||||
15000 | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 189元 | ||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | -- | ● | -- | -- | 608元 | ||||||
25000 | ● | ● | -- | -- | -- | -- | 沪嘉高速公路-- | -- | 189元 | ||||||
30000 | ● | ● | ● | -- | -- | -- | -- | ● | 722元 | ||||||
35000 | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 415元 | ||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | 1000元/1076元 | ||||||
45000 | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 车牌号查询车主姓名系统 189元 | ||||||
50000 | ● | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | 442元 | ||||||
55000 | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 189元 | ||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | -- | ● | ● | ● | 1096元 | ||||||
(●表示更换,○检查、清洁或添加,--表示无此项目 ) | |||||||||||||||
刹车油更换量2L | |||||||||||||||
手动挡 | 6万公里保养费用5481元 | ||||||||||||||
自动挡 | 6万公里保养费用5557元 | ||||||||||||||
制表:www.PCauto | |||||||||||||||
保养里程(公里) | 首保 5000 | 每 5000 | 每 10000 | 每 15000 | 每 20000 | 每 25000 | 每 30000 | 每 35000 | 每 40000 | ||||||
更换机油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
更换机油滤清器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
更换空气滤清器 | ● | ● | |||||||||||||
更换空调滤清器 | ● | ● | |||||||||||||
更换燃油滤清器 | 60000公里首次保养,以后每120000公里保养一次 | ||||||||||||||
更换火花塞 | ● | ||||||||||||||
更换变速器油 | 手动 | 120000公里首次保养,以后每120000公里保养一次 | |||||||||||||
手自一体 | 100000公里首次保养,以后每100000公里保养一次 | ||||||||||||||
更换冷却液 | 100000公里首次保养,以后每40000公里保养一次 | ||||||||||||||
更换碳罐 | 时风汽车 | ● | |||||||||||||
更换差速器油 | 120000公里首次保养,以后每120000公里保养一次 | ||||||||||||||
更换分动器油 | 120000公里首次保养,以后每120000公里保养一次 | ||||||||||||||
更换燃油空气滤清器 | 45000公里首次保养,以后每45000公里保养一次 | ||||||||||||||
发布评论