1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
上海汽车工业(集团)总公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空英菲尼迪车祸 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:上海汽车工业(集团)总公司 | |
宝骏630参数法定代表人:陈虹 | 注册资本:2159917.573700万人民币 |
最后更新:2022-07-10T01:00:01.000+08:00 | 统一社会信用代码:913100001322221746 | 上海机动车违章查询
企业性质:全民所有制 | 成立日期:1996-03-01T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:1996-03-01T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:存续(在营、开业、在册) |
参观丰田汽车北海道厂区注册地址:上海市武康路390号 | |
通信地址:空 | |
联系人:陈虹 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 汽车,拖拉机,摩托车的生产、研制、销售、开发投资,授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定),咨询服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |
核准日期:2016-03-18T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:上海市工商局 |
驾驶车辆进入环岛时2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-01-13T00:00:00+08:00 | 章程备案 | 无 | 2014-12-23章程备案 |
2 | 2014-05-30T00:00:00+08:00 | 一般经营项目变更 | 汽车,拖拉机,摩托车的生产、研制、销售、开发投资,授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定),咨询服务。 | 汽车,拖拉机,摩托车的生产、研制、销售、开发投资,授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定),咨询服务。 |
3 | 2014-05-30T00:00:00+08:00 | 法定代表人变更 | 胡茂元 | 陈虹 |
4 | 2014-05-30T00:00:00+08:00 | 经营范围变更 | 汽车,拖拉机,摩托车的生产、研制、销售、开发投资,授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定),咨询服务。 | 汽车,拖拉机,摩托车的生产、研制、销售、开发投资,授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定),咨询服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
5 | 2014-05-30T00:00:00+08:00 | 上海通用汽车 经营范围变更 | 汽车,拖拉机,摩托车的生产、研制、销售、开发投资,授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定),咨询服务。 | 汽车,拖拉机,摩托车的生产、研制、销售、开发投资,授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定),咨询服务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
2.3股东结构
发布评论