轮胎尺寸/适配车型 | |
轮胎尺寸 | 适配车型 |
145/70R12 | 奥拓、通田阁萝、江南精灵 |
155/65R13 | 比亚迪福莱尔、昌河铃木、奇瑞QQ、雪拂兰乐驰、江南精灵 |
155R12 | 昌河、哈飞、天津大发、欧宝、富士、汉江 |
165/65R13 | 北斗星、爱迪尔、路宝 |
165/70R13 | |
165/70R14 | 富康、雨燕、英格尔、波罗(旧款)、杰士达、力帆520、华普海域 |
175/65R14 | 飞度、威驰、威乐、威姿、福特嘉年华、华普海域、长安CM8、千里马、思迪、吉利豪情、吉利自由舰、优利欧、派利奥 |
175/70R13 | 千里马、派利奥、捷达、高尔夫、羚羊、美日、现代GETZ、马子达323、雪佛兰乐骋 |
175/70R14 | 西耶耶、周末风 |
185/70R13 | 普桑 |
185/60R14 | 捷达/捷达王、雪佛兰乐骋、爱利舍、富康988、红旗世纪星、大众波罗、劲情、塞欧、高尔、奇瑞奇云、力帆520、华普海尚、福特嘉年华、吉利美人豹 |
185/65R14 | 标志206、凌帅、蓝瑟、西格玛、利亚纳、哈飞赛豹/赛马、派郎、悦达起亚RIO、雅绅特、现代美佳、威志 |
185/70R14 | 尼桑蓝鸟、三菱戈兰、雅阁(旧款)、菲亚特多宝、道奇 |
185/80R14 | 奥迪100、雷诺505、东南富利卡、红旗世纪星 |
195/60R14 | 普桑、桑塔纳2000/3000 |
195/70R14 | 奥迪80、大宇王子、红旗、佳美(旧款)、索纳塔(进口) |
185/60R15 | 捷达GDF |
185/65R15 | 颐达、骐达、伊兰特 |
195/45R16 | 南汽名爵 |
195/50R15 | 新捷达、沃尔沃A160 |
195/55R15 | 福美莱、普利马、大众波罗、劲情、劲取、奇瑞A5、铃木利亚纳、赛纳、凯越、别克HRV、雅绅特、新捷达 |
195/60R15 | 丰田花冠、伊兰特、尼桑阳光、丰田普瑞斯、本田思域、吉利远景、丰田COROLLA、 丰田PRIUS、起亚赛拉图、日产SUNNY |
195/65R15 | 怕萨特B5、领驭/速腾、宝来、标致307/406、大众途安、福克斯、中华尊驰、开迪、高尔夫A4/A5斯柯达欧雅、本田/雅阁、沃尔沃、萨博900、欧宝赛飞利、奥迪A3、起亚CARENS、马自达3、长城嘉誉、丰田卡罗拉 |
195/65R16 | 标致307(旅行车) |
195/75R16 | 上海汇众、奔驰BM100 |
205/45R16 | 标致206、奔驰A160 |
205/50R16 | 起亚赛拉图、伊兰特、雷诺风景、奔驰CLK280 |
205/55R16 | 宝马3系、奔驰C200K/CLK230/CLK280/C240/SLK200K/CLK320、奥迪A6/TT、雷克萨斯IS200、捷豹X系列、阿尔法.罗密欧156、沃尔沃S40/S60/V50/V70/C200/230、大众甲克虫、 福克斯福特蒙迪欧、马自达6/3、斯巴鲁力狮、标志307、中华尊驰/骏杰、怕萨特B5、领驭/速腾/迈腾、大众途安、东方之子、本田思域、起亚远舰、标致307(旅行车)、雷诺梅甘娜 |
205/60R15 | 景程EPICA、奥迪A6、雅阁、起亚远舰、尼桑蓝鸟智尊、红旗名士/世纪星/卓越者、索纳塔、大宇典雅、奥迪200 |
205/60R16 | 雷诺拉古娜、雅阁、索纳塔 |
205/65R16 | 日产天籁 |
205/65R15 | 雪怫兰景程、东南凌绅、丰田佳美/CAMRY、本田里程/雅阁、雷克萨斯ES300、尼桑公爵、索纳塔、福特水星、现代君爵、东方之子 |
205/70R14 | 红旗名士、东风MPV、长城皮卡、雷诺TRAFFIC |
215/40R16 | 南汽名爵 |
215/40R17 | 欧宝雅特 |
215/45R17 | 斯巴鲁翼豹、现代COUPE |
215/50R17 | 荣威750、南汽名爵 |
215/55R16 | 成都别克奥迪A4、丰田锐志、沃尔沃S60/S80、萨博9-3、欧宝维佳、大众夏郎、雪铁龙凯旋、迈腾、大众SHARAN、南汽名爵、荣威750 |
215/55R17 | 丰田凯美瑞/CROWN、日产天籁 |
215/60R16 | 福特SMAX、现代御翔、丰田凯美瑞/CROWN/REIZ、丰田大霸王、杭州飞碟 |
215/65R15 | 红塔自由风MPV、奔驰BM100、现代御翔、柳汽风行 |
215/65R16 | 本田奥德赛、本田CRV、沃尔沃X70、蒙迪欧、克莱斯勒大捷龙、起亚狮跑达、尼桑骑骏、雷诺梅甘娜、现代途胜 |
215/70R15 | 别克君威/陆尊、起亚嘉华、华泰圣达菲、江淮瑞风、 |
225/40R18 | 宝马Z4/330CI、奔驰C55、保时捷911 |
225/45R17 | 奥迪TT、奔驰SLK350、萨博9-3、罗孚75、宝马Z3/Z4/630/330、阿尔法.罗密欧166 |
205/50ZR17 | 大众汽车cc报价宝马BOXSTER |
225/50R17 | 宝马5系、奥迪A6L、开迪拉克CTS、雷克萨斯GS300/GS430、标志607、沃尔沃S80T6 |
225/50R16 | 奔驰CLK280/CLK320 |
225/55R16 | 宝马5系、奔驰E200K/280/350、奥迪A6L、通用荣御、开迪拉克CTS、雷克萨斯GS300、 福特野马GT、沃尔沃S80 |
225/55R17 | 尼桑风雅、现代御翔、雷克萨斯LS430、现代EQUUS、别克君威 广州本田歌诗图 |
235/55R17 | 现代雅尊、开迪拉克 |
225/60R16 | 别克君威/陆尊、奔驰S280/S320/S350/S400/S430/S500V8、雷克萨斯LS430/LS400、起亚OPIRUS/嘉华、现代EQUUS/雅尊 |
225/60R17 | 丰田大霸王 |
225/65R16k27 | 双龙路帝 |
225/65R17 | 雷克萨斯RX350 |
235/40ZR17 | 宝马BOXSTER |
235/40R18 | 法拉利F512M、保时捷卡雷拉/CAMAN、玛莎拉蒂COUPE/3200GT |
235/45R17 | 奥迪A4、萨博9-3、沃尔沃C70/S60、迈腾 |
235/60R16 | 奔驰600SEL/500SEL/300SEL、宝马740/IL、起亚狮跑、丰田RAV4、现代途胜、杭州飞碟、奇瑞瑞虎 |
245/40R18 | 奔驰E55/CL500、雷克萨斯GS430/SC430/CLS500、捷豹S-TYPE |
245/45R17 | 奥迪A6、奔驰CLS350宝马5系沃尔沃E500 |
245/45R18 | 宝马645C/630C、奔驰S350/600、玛莎拉蒂总裁 |
255/35R18 | 宝马Z4 |
255/40R17 | 奔驰CLS35 |
255/40R18 | 法拉利575 |
255/40R19 | 奥迪A8 |
255/45R18 | 大众辉腾、奥迪A8 |
265/35R18 | 奔驰E55、玛莎拉蒂COUPE/3200GT |
275/35R19 | 阿斯顿.马丁D89 |
205/70R15 | 丰田特锐、本田CRV |
215/75R15 | 中兴旗舰/驰野、北京吉普切诺基-顺途、庆铃竟技者、双环SRV、吉普牧马人SE/X进口、长城迪尔/赛影、扬子飞扬 |
225/75R15 | 北京吉普切诺基/牧马人X/运动/进口、保定天马风驰 |
235/75R15 | 北京吉普怕杰罗速跑204、长城赛弗/赛骏、金杯通用开拓者、中兴旗舰/福星、现代特拉卡、北汽速威(原雷驰)长城新赛骏、扬子福铃、保定天马风锐、曙光轿子领航者 征服者挑战者 |
长风猎豹黑金刚CFA2030/D、长风猎豹CFA2030A/B | |
215/70R16 | 福特翼虎/进口、丰田RAV4 |
225/70R16 | 北京吉普2500/2700、现代圣达菲/进口 |
235/70R16 | 中兴旗舰/无限、J吉普自由/进口、福特翼虎/进口、现代新胜达、长城哈弗 合肥汽车俱乐部 |
245/70R16 | 日产怕拉丁、北京吉普怕杰罗速跑大切诺基4000/4700/2500、起亚索兰托/进口、江淮陆风 |
发布评论