数据库浏览 中国统计数据库 INFOBANK提供
正文显示: 在线词典
【行业】工业经济
【地域】中国
【时间】20001231
【参考资料】中国汽车工业年鉴2001
【统计项目】中国2000年汽车工业生产用固定资产原价分类构成统计(4567字)
【指标参数】
中国2000年汽车工业生产用固定资产原价分类构成统计
万元
地区 合计 按主导产品分 按企业规模分 按专兼业分
汽车 改装 摩托车 车用 汽车 摩 特大 大一 大二 中一 中二 小型 专业 兼业
汽车 发动机 托车配件
全国 21742112 11703041 1483622 2201315 1279687 5074447 7493762 4764196 6423258 1063742 1283153 714001 20689954 1052158
北京 653506 424115 64203 0 50735 114453 0 423653 121945 47677 25487 34744 601488 52018
天津 829887 383361 8134 18000 152427 267965 331296 168841 230937 54696 24835 19282 828741 1146
河北 370158 54694 75490 17045 10779 212150 0 46796 169275 89226 40731 24130 324994 45164
山西 189875 45893 14512 6489 45597 77384 0 45352 67817 20459 11262 44985 113086 76789
内蒙古 106349 81887 6952 0 0 17510 0 0 99653 0 4674 2022 97768 8581
辽宁 851721 350513 55624 1353 201392 242839 0 494520 201437 47042 76743 31979 806669 45052
吉林 2454835 2037831 33725 92332 1408 289539 2037831 92332 191792 36088 63973 32819 2424273 30562
黑龙江 299229 45568 55991 1847 109983 85840 0 155551 96817 7088 25387 14386 272619 26610
上海 2960745 1884705 77889 11038 0 987113 1677203 0 1194265 29867 41998 17412 2924973 35772
江苏 1496003 670109 173308 256700 31420 364466 497911 158141 521126 174420 104761 39644 1446325 49678
浙江 446055 7414 21139 99662 36851 280989 0 42688 286623 21229 43346 52169 413091 32964
安徽 474019 267329 68861 11069 3551 123209 0 0 379586 27816 33560 33057 443774 30245
福建 243674 84574 24673 32278 0 102149 0 0 140344 13122 62459 27749 231716 11958
江西 588677 478230 18740 35908 0 55799 0 143264 375871 5512 46683 17347 564629 24048
山东 1409547 39294
9 95721 416840 323171 180866 0 1095242 174393 38109 72859 28944 1358644 50903
河南 464986 130721 73399 87883 0 172983 0 54441 204186 31611 144547 30201 404170 60816
湖北 3221263 2726800 148839 8419 0 337205 2493109 183837 304728 81586 110518 47485 3158134 63129
湖南 539278 90076 55184 181677 16191 196150 0 166826 260490 38649 42727 30586 488907 50371
广东 858614 203610 113458 392826 6486 142234 0 224423 497129 49035 61003 27024 806984 51630
广西 418043 94556 19218 18556 205450 80263 0 270370 65511 29498 32643 20021 391565 26478
海南 91269 59341 5100 5680 16200 4948 0 0 5250 69114 0 16905 91269 0
四川 344229 42983 54494 14505 15474 216773 0 0 214765 54700 59147 15617 301522 42707
重庆 1866242 1006984 116009 457230 28041 257978 456412 934820 342088 22826 58032 52064 1763883 102359
贵州 190166 38263 25709 6635 0 119559 0 0 116150 44785 17709 11522 133890 56276
云南 113296 47742 6093 0 24531 34930 0 24531 51233 3307 17118 17107 98134 15162
西藏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 206761 52793 40915 27343 0 85710 0 38568 100368 20870 38607 8348 152856 53905
甘肃 33656 0 17826 0 0 15830 0 0 9479 0 11942 12235 27887 5769
青海 1388 0 1216 0 0 172 0 0 0 0 0 1388 0 1388
宁夏 230 0 0 0 0 230 0 0 0 0 0 230 230 0
新疆 18411 0 11200 0 0 7211 0 0 0 5410 10402 2599 17733 678
本正文被点击次数为 14
--------------------------------------------------------------------------------
正文显示: 在线词典
【行业】工业经济
【地域】中国
【时间】20001231
【参考资料】中国汽车工业年鉴2001
【统计项目】中国2000年汽车工业固定资产原价分类构成统计(4561字)
【指标参数】
中国2000年汽车工业固定资产原价分类构成统计
万元
地区 合计 按主导产品分 按企业规模分 按专兼业分
318国道川藏线汽车 改装 摩托车 车用 汽车 摩 特大 大一 大二 中一 中二 小型 专业 兼业
汽车 发动机 托车配件
劳恩斯 酷派全国 25457633 13374253 2031393 2579964 1514742 5957281 8530692 5542940 7465846 1349588 1611932 956635 24099394 1358239
北京 782504 472525 92679 0 82752 134548 0 489534 153743 55467 34924 48836 707631 74873
天津 905986 405438 9093 20506 153945 317004 350796 169234 272570 61575 28169 23642 904840 1146
河北 472227 78877 108581 18830 21733 244206 0 68070 199749 118755 53747 31906 408255 63972
山西 235157 57612 15960 6936 52493 102156 0 52228 91289 26424 12945 52271 145707 89450
内蒙古 118016 86056 9797 0 0 22163 0 0 106415 0 8453 3148 106354 11662
辽宁 1037750 418338 84220 1526 225847 307819 0 569423 253077 61753 104373 49124 972756 64994
吉林 3098444 2574877 79850 106673 4313 332731 2574877 106673 256886 38888 77077 44043 3057256 41188
黑龙江 324732 45568 67391 1847 110305 99621 0 155873 114965 8726 26714 18454 291745 32987
上海 3096985 1916470 87763 21856 0 1070896 1702100 0 1274745 32743 63896 23501 3037162 59823
江苏 1751231 779495 210936 297855 43139 419806 581732 180994 604733 200650 130725 52397 1691371 59860
浙江 519958 12227 25528 109498 38654 334051 0 48656 325992 25397 55229 64684 479638 40320
安徽 522509 280502 79363 13796 4206 144642 0 0 412587 29947 39266 40709 487929 34580
福建 275765 97307 29938 32326 0 116194 0 0 152790 14404 73096 35475 263197 12568
江西 679953 520560 23430 69184 0 66779 0 160471 408227 30444 57898 22913 650597 29356
山东 1806563 501083 129026 515675 440473 220306 0 1414348 208101 45501 98565 40048 1745686 60877
河南 539002 138429 100026 101925 0 198622 0 54965 246530 37339 157180 42988 460280 78722
湖北 3855823 3198370 227006 10048 0 420399 2856132 284418 393376 111708 144585 65604 3772095 83728
湖南 671612 125452 96329 190157 24253 235421 0 172740 345276 51757 52941 48898 617237 54375
广东 985576 212601 137611 456837 7198 171329 0 258193 555394 570
63 81563 33363 916508 69068
广西 446264 94556 21717 22777 210344 96870 0 275700 68540 33900 40454 27670 413960 32304
海南 102730 62440 6101 6322 19752 8115 0 0 5889 75695 0 21146 102730 0
清明节高速免费吗2019四川 428592 64238 70754 14505 15537 263558 0 0 261172 76643 69506 21271 375414 53178
重庆 2047735 1043208 151506 517728 35267 300026 465055 977881 405626 67904 67260 64009 1908829 138906
贵州 211411 38263 31382 8177 0 133589 0 0 128055 46281 21235 15840 148117 63294
云南 138949 56528 7443 0 24531 50447 0 24531 65619 3499 19413 25887 112185 26764
西藏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 297365 93233 52016 34980 0 117136 0 79008 130403 22648 49742 15564 228492 68873
甘肃 57189 0 37065 0 0 20124 0 0 24097 0 16177 16915 49356 7833
青海 1881 0 1559 0 0 322 0 0 0 0 0 1881 0 1881
宁夏 301 0 0 0 0 301 0 0 0 0 0 301 301 0
新疆 45423 0 37323 0 0 8100 0 0 0 14477 26799 4147 43766 1657
本正文被点击次数为 14
--------------------------------------------------------------------------------
正文显示: 在线词典
【行业】工业经济/企事业基本单位
【地域】中国
【时间】20001231
【参考资料】中国汽车工业年鉴2001
【统计项目】中国2000年末汽车工业资产总计前100名企业统计(4114字)
【指标参数】
中国2000年末汽车工业资产总计前100名企业统计
万元
名次 企业名称 年末资
产总计
1 东风汽车公司(含神龙汽车有限公司) 5382935
2 中国第一汽车集团公司 4616847
3 上海大众汽车有限公司 2288759
4 沈阳一汽金杯汽车工业有限公司 1652323
5 中国轻骑集团有限公司(含海南新大洲) 1453521
6 庆铃汽车(集团)有限公司 1278810
7 上海通用汽车有限公司 1250567
8 一汽一大众汽车有限公司 1223292
9 长安汽车(集团)有限责任公司 1083509
10 跃进汽车集团公
司 979051
11 中国重型汽车集团有限公司 949912
12 天津汽车夏利股份有限公司 938097
13 江铃汽车集团公司 704478
14 上海汽车股份有限公司 604975
15 湖北汽车集团公司 577344
16 广州摩托集团公司 566468
17 一汽-大宇(烟台)汽车发动机有限公司 479990
18 建设工业(集团)有限责任公司 463686
19 湛江三星汽车企业集团公司 422413
20 昌河飞机工业(集团)有限责任公司 405557
21 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 384413
22 上海汇众汽车制造有限公司 343977
23 金城集团有限公司 324032
24 广西玉柴机器股份有限公司 318105
25 中国南方航空动力机械公司 310205
26 长春长铃集团有限公司(含大长江) 307719
27 哈尔滨哈飞汽车制造有限公司 306762
28 浙江钱江摩托集团有限公司 295698
29 东风实业公司 288427
30 广州本田汽车有限公司 277857
31 江苏亚星客车集团有限公司 244181
32 河北田野汽车集团有限公司 240207
33 哈尔滨东安发动机(集团)有限公司 219809
34 北京吉普汽车有限公司 208124
35 东南(福建)汽车工业有限公司 200490一汽马自达经销商
36 联合汽车电子有限公司 197347
37 上海延锋汽车饰件有限公司 195638
38 北京汽车摩托车联合制造公司 193514
39 上汽集团奇瑞汽车有限公司 188121
40 无锡威孚高科技股份有限公司 186987沈阳金杯汽车
41 柳州五菱汽车股份有限公司 184197
42 安徽安凯汽车集团公司 183066
43 江苏牡丹汽车集团有限公司 180613
44 郑州宇通集团有限责任公司 179429
45 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 178224
46 北汽福田车辆股份有限公司 173889
47 北京轻型汽车有限公司 171532
48 北内集团总公司 170522
49 陕西汽车制造总厂 167737
50 包头北方奔驰重型汽车有限责任公司 166975
51 重庆隆鑫集团有限公司 165901
52 万向钱潮股份有限公司 159273
53 天津丰田汽车发动机有限公司 156107
54 佛斯弟摩托车企业集团有限公司 154192
55 长丰(集团)有限责任公
司 149436
56 重庆重型汽车集团有限责任公司 148847
57 沈阳航天新光集团有限公司 142970
58 江苏林海动力机械集团公司 135166
59 常州长江客车集团有限公司 132739
60 郑州日产汽车有限公司 132381
61 上海航天汽车机电股份有限公司 127335
62 西藏珠峰工业股份公司 123360
63 天津华利汽车有限公司 121629
64 合肥江淮汽车有限公司 118145
65 吉林东光集团有限公司(国营第二二八厂) 112088
66 一汽红塔云南汽车制造有限公司 103924
67 江苏众星摩托集团公司有限(捷达) 101735
68 一汽海南汽车有限公司 100163
69 辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司 99602
70 山西淮海机械厂 98392
71 重庆宗申海陵机车有限责任公司 97500
奇瑞艾瑞泽7销量72 湘火炬投资股份有限公司 96152
73 天津爱信汽车零部件有限公司 95956
74 贵州华航汽车制造有限公司 94038
75 湖南省浦沅集团有限公司 93569
76 西安秦川汽车有限责任公司 93141
77 四川旅行车制造厂 92516
78 江阴模塑集团有限公司 91028
79 重庆力帆轰达实业(集团)有限公司 90357
80 重庆大江工业(集团)有限责任公司 89331
81 广州羊城汽车有限公司 84512
82 昆明云内动力股份有限公司 83892
83 石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司 83118
84 山东华日集团总公司 82533
85 江西洪都摩托有限责任公司 82197
86 杭州汽车发动机厂 80369
87 望江机器制造总厂 79633
88 上海易初通用机器有限公司 79616
89 唐山齿轮集团有限公司 79576
90 洛阳北方易初摩托车有限公司 78875
91 河北凌云工业集团 78709
92 北京市客车总厂 77445
93 长春一汽四环汽车股份有限公司 77397
94 南京汽车工业联营公司南海汽车厂 77311
95 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 77259
96 芜湖一汽扬子汽车厂 75951
97 扬州柴油机厂 73426
98 哈尔滨哈飞实业总公司 72208
99 西安西沃客车有限公司 72000
100 天津汽车齿轮有限公司 70342
本正文被
发布评论