附件1
(第八批)
一、节能型汽车
(一)乘用车
序号 | 企业名称 | 通用名称 | 车辆型号 | 排量(ml) | 额定载客人数(人) | 变速器 | 整车整备质量(kg) | 排放标准 | 综合燃料消耗量(L/100km) | |
型式 | 档位数 | |||||||||
1 | 浙江吉利汽车有限公司 | 01 HEV | MR6453HEV01 | 1477 | 5 | DCT | 7 | 1736 | 国Ⅵ | 4.8 |
2 | 东风汽车有限公司 | 轩逸 | DFL7162VANH2 | 1598 | 5 | CVT | - | 1258 | 国Ⅵ | 4.9 |
3 | DFL7162VANH4 | 1598 | 5 | CVT | - | 1278 | 国Ⅵ | 5.0 | ||
4 | 轩逸·经典 | DFL7160VBNH4 | 1598 | 5 | CVT | - | 1230 | 国Ⅵ | 5.2 | |
5 | DFL7160VBNH5 | 1598 | 5 | CVT | - | 1243 | 国Ⅵ | 5.2 | ||
6 | 北京现代汽车有限公司 | 领动 | BH7150CBAS | 1497 | 5 | CVT | - | 1300 | 国Ⅵ | 5.1 |
7 | 上汽通用汽车有限公司 | 科鲁泽 | SGM7102LBA1 | 999 | 5 | DCT | 6 | 1245 | 国Ⅵ | 5.2 |
8 | SGM7102LNA1 | 999 | 5 | MT | 6 | 1225 | 国Ⅵ | 5.2 | ||
9 | 英朗 | SGM7103LBA1 | 999 | 5 | DCT | 6 | 1240 | 国Ⅵ | 5.2 | |
10 | SGM7103LNA1 | 999 | 5 | MT | 6 | 1220 | 国Ⅵ | 5.2 | ||
11 | 东风本田汽车有限公司 | 享域(ENVIX) | DHW7102FSCSE | 988 | 5 | CVT | - | 1277 | 国Ⅴ | 4.9 |
12 | DHW7102FSCSF | 988 | 5 | CVT | - | 1282 | 国Ⅵ | 4.9 | ||
13 | DHW7103FSCSE | 988 | 5 | CVT | - | 1293 | 国Ⅴ | 5.0 | ||
14 | DHW7103FSCSF | 988 | 5 | CVT | - | 1299 | 国Ⅵ | 5.0 | ||
15 | DHW7104FSCSE | 988 | 5 | CVT | - | 1312 | 国Ⅴ | 5.0 | ||
16 | DHW7104FSCSF | 988 | 5 | CVT | - | 1318 | 国Ⅵ | 5.0 | ||
(二)重型商用车
1.天然气重型商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 车辆型号 | 产品名称 | 排放标准 | 燃料种类 |
18 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 欧曼牌 | BJ3313DMPCC-AC | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG |
19 | BJ3313DMPCC-AD | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
20 | BJ3319DMPCC-AB | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
21 | BJ5253GJB-XF | 混凝土搅拌运输车 | 国Ⅴ | LNG | ||
22 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC4180N5DABD | 牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG |
23 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6907HN6Y | 客车 | 国Ⅵ | NG |
24 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX1168HR414TL | 载货汽车 | 国Ⅴ | LNG |
25 | SX1258DT434TL | 载货汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
26 | SX1258GM549TL | 载货汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
27 | SX1318GR456TL | 载货汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
28 | SX1318GT456T | 载货汽车 | 国Ⅴ | CNG | ||
29 | SX3160GP5N | 自卸汽车 | 国Ⅴ | NG | ||
30 | SX3180GP5N | 自卸汽车 | 国Ⅴ | 吉利新标 LNG | ||
31 | SX3250MPN404 | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
32 | SX32585V404TL | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
33 | SX32585V434TL | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
34 | SX32586R384TL | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
35 | SX3258DR324TL | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
36 | SX3258DR364TL | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
37 | SX3258DR384TL | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
38 | SX3258DR404TL | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
39 | SX3258DT434TL | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
40 | SX3258DT484T | 自卸汽车 | 国Ⅴ | CNG | ||
41 | SX3258MR354TL | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
42 | SX3258MR384TL | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
序号 | 企业名称 | 商标 | 车辆型号 | 产品名称 | 排放标准 | 燃料种类 |
43 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX3258MR404TL | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG |
44 | SX3258MT434TL | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
45 | SX3258MU384CTL | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
46 | SX3310GPN316 | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
47 | SX3310MP5366N | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
48 | SX33184V506TL | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
49 | SX33185U386TL | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
50 | SX33185U406TL | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
51 | SX33185U426TL | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
52 | SX33185U486TL | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
53 | SX33186R456TL | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
54 | SX3318DR326TL | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
55 | SX3318DR346TL | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
56 | SX3318DR366TL | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
57 | SX3318DT406TL | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
58 | SX3318DT456T | 自卸汽车 | 国Ⅴ | CNG | ||
59 | SX3318DT456TL | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
60 | SX3318DT456TL1 | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
61 | SX3318HR326TL | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
62 | SX3318HR346TL | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
63 | SX3318HR366TL | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
64 | SX3318HR386TL | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
65 | SX3318HR406TL | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
66 | SX3318HR456T | 自卸汽车 | 国Ⅴ | CNG | ||
67 | SX3318MR286TL | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
68 | SX4180GPN401 | 牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
69 | SX41884R361TL | 牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
70 | SX41884R421TLW | 危险品牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
序号 | 企业名称 | 商标 | 车辆型号 | 产品名称 | 排放标准 | 燃料种类 |
71 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX4188BM361TL | 牵引汽车 | 国V | LNG |
72 | SX4188GR361TL | 牵引汽车 | 国V | LNG | ||
73 | SX4188GR361TLW | 危险品牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
74 | SX4188NR361T | 牵引汽车 | 国Ⅴ | CNG | ||
75 | SX4188NR361TL | 牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
76 | SX4188NR361TLW | 危险品牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
77 | SX4250X3LN | 牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
78 | SX42584U384CTL | 牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
79 | SX42584U384CTLQ | 牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
80 | SX42584U384T | 牵引汽车 | 国Ⅴ | CNG | ||
81 | SX42584U384TL | 牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
82 | SX42584V279TLW1 | 危险品牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
83 | SX42584V384T | 牵引汽车 | 国Ⅴ | CNG | ||
84 | SX42584V384TL | 牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
85 | SX42584V384TLW | 危险品牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
86 | SX42584V384TLW1 | 危险品牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
87 | SX42584V404T | 牵引汽车 | 国Ⅴ | CNG | ||
88 | SX42584X279TL | 牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
89 | SX42584X344TL | 牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
90 | SX42584X383TL | 牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
91 | SX42584X384TL | 牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
92 | SX4258GR279TL | 牵引汽车 | 国V | LNG | ||
93 | SX4258GT279TLW1 | 危险品牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
94 | SX4258GT344TL | 牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
95 | SX4258GT383TL | 牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
96 | SX4258GU384CTL | 牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
97 | SX4258GU384T | 牵引汽车 | 国Ⅴ | CNG | ||
98 | SX4258GV384TLW | 危险品牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
序号 | 企业名称 | 商标 | 车辆型号 | 产品名称 | 排放标准 | 燃料种类 |
99 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX4258GV384TLW1 | 危险品牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG |
100 | SX4258GV384TW | 危险品牵引汽车 | 国Ⅴ | CNG | ||
101 | SX4258NR384T | 牵引汽车 | 国Ⅴ | CNG | ||
102 | SX4258NT299TL | 牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
103 | SX4258NT384TL | 牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
104 | SX4258NT404T | 牵引汽车 | 国Ⅴ | CNG | ||
105 | SX4258NV384TL | 牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
106 | SX4258NV384TLW | 危险品牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
107 | SX4258NV384TLW1 | 危险品牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
108 | SX4258NV384TW | 危险品牵引汽车 | 国Ⅴ | CNG | ||
109 | SX4258NV384TW1 | 危险品牵引汽车 | 国Ⅴ | CNG | ||
110 | SX4258NV404T | 牵引汽车 | 国Ⅴ | CNG | ||
111 | SX5160CCYGP5N | 仓栅式运输车 | 国Ⅴ | LNG | ||
112 | SX5160XXYGP5N | 厢式运输车 | 国Ⅴ | LNG | ||
113 | SX5188CCYLA1TL1 | 仓栅式运输车 | 国Ⅴ | LNG | ||
114 | SX5258CCYGM549TL | 仓栅式运输车 | 国Ⅴ | LNG | ||
115 | SX5258GJBDT434TL | 混凝土搅拌运输车 | 国Ⅴ | LNG | ||
116 | SX5258TZLFB384TL | 渣料运输车 | 国Ⅴ | LNG | ||
117 | SX5258XXYGM549TL | 厢式运输车 | 国Ⅴ | LNG | ||
118 | SX5258ZLJ5B464TL | 自卸式垃圾车 | 国Ⅴ | LNG | ||
119 | SX5258ZLJDT404TL | 自卸式垃圾车 | 国Ⅴ | LNG | ||
120 | SX5258ZLJMB384TL | 自卸式垃圾车 | 国Ⅴ | LNG | ||
121 | SX5258ZLJMB404TL | 自卸式垃圾车 | 国Ⅴ | LNG | ||
122 | SX5258ZLJXB384TL | 自卸式垃圾车 | 国Ⅴ | LNG | ||
123 | SX5258ZLJXB404TL | 自卸式垃圾车 | 国Ⅴ | LNG | ||
124 | SX5316CCYGR456TL | 仓栅式运输车 | 国Ⅴ | LNG | ||
125 | SX5318CCY4V456TL | 仓栅式运输车 | 国Ⅴ | LNG | ||
126 | SX5318GFLNT466TL | 低密度粉粒物料运输车 | 国Ⅴ | LNG | ||
序号 | 企业名称 | 商标 | 车辆型号 | 产品名称 | 排放标准 | 燃料种类 |
127 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX5318GJBMR326TL | 混凝土搅拌运输车 | 国Ⅴ | LNG |
128 | SX5318GJBMR326TL2 | 混凝土搅拌运输车 | 国Ⅴ | LNG | ||
129 | SX5318ZLJHB346TL | 自卸式垃圾车 | 国Ⅴ | LNG | ||
130 | SX3040GPN341 | 自卸汽车 | 国Ⅴ | NG | ||
131 | SX42584Y384TL | 牵引汽车 | 国Ⅴ | NG | ||
132 | 集瑞联合重工有限公司 | 集瑞联合牌 | QCC3252N654 | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG |
133 | QCC3312N656 | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
134 | QCC4182N651 | 牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
135 | QCC4252N653 | 牵引汽车 | 国Ⅴ | CNG | ||
136 | QCC4252N653W | 危险品牵引汽车 | 国Ⅴ | CNG | ||
137 | QCC4252N654 | 牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
138 | QCC4252N654-1 | 牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
139 | QCC4252N654-2 | 牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
140 | QCC4252N654-3 | 牵引汽车 | 国Ⅴ | CNG | ||
141 | QCC4252N654K | 牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
142 | QCC4252N654M | 牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
143 | QCC4252N654M-1 | 牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
144 | QCC4252N654MK | 牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
145 | QCC4252N654W | 危险品牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
146 | QCC4252N654W-1 | 危险品牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
147 | QCC4252N654WK | 危险品牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
发布评论