培养学段(类别):幼教(共计79人) | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 县(区) | 工作单位 | 备注 | ||||||||
1 | 赖 聪 | 翠屏区 | 鲁家园幼儿园 | |||||||||
2 | 郑爱萍 | 翠屏区 | 鲁家园幼儿园 | |||||||||
3 | 薛 红 | 翠屏区 | 鲁家园幼儿园 | |||||||||
4 | 段 燕 | 翠屏区 | 教工幼儿园 | |||||||||
5 | 李天晋 | 翠屏区 | 教工幼儿园 | |||||||||
6 | 曹 寰 | 翠屏区 | 虹桥幼儿园 | |||||||||
7 | 史冰梅 | 翠屏区 | 打金街幼儿园 | |||||||||
8 | 汪 炜 | 翠屏区 | 打金街幼儿园 | |||||||||
9 | 蔡燕妃 | 翠屏区 | 区级机关幼儿园 | |||||||||
10 | 牛 婷 | 翠屏区 | 区级机关幼儿园 | |||||||||
11 | 代道艳 | 翠屏区 | 李庄镇幼儿园 | |||||||||
12 | 陈 莉 | 翠屏区 | 志城幼儿园 | |||||||||
13 | 刘 畅 | 翠屏区 | 青年街幼儿园 | |||||||||
14 | 曹 霜 | 翠屏区 | 青年街幼儿园 | |||||||||
15 | 邓 琳 | 翠屏区 | 青年街幼儿园 | |||||||||
16 | 刘万贵 | 宜宾县 | 柳嘉镇中心园 | |||||||||
17 | 杨小容 | 宜宾县 | 宜宾县第一幼儿园 | |||||||||
18 | 秦 鸿 | 宜宾县 | 宜宾县第一幼儿园 | |||||||||
19 | 郑银芬 | 宜宾县 | 宜宾县凤仪中心园 | |||||||||
20 | 刘春艳 | 宜宾县 | 泥南中心园 | |||||||||
21 | 黄自友 | 宜宾县 | 永兴镇中心幼儿园 | |||||||||
22 | 廖世英 | 宜宾县 | 双龙镇中心幼儿园 | |||||||||
23 | 吴兴培 | 宜宾县 | 白花镇中心幼儿园 | |||||||||
24 | 陈 蕾 | 宜宾县 | 蓓蓓星幼儿园 | |||||||||
25 | 邓红梅 | 宜宾县 | 小金星幼儿园 | |||||||||
26 | 廖 华 | 宜宾县 | 华峰幼儿园 | |||||||||
27 | 聂 莉 | 宜宾县 | 柏溪中心园 | |||||||||
28 | 骆 姝 | 宜宾县 | 柏溪中心园 | |||||||||
29 | 张晓琼 | 宜宾县 | 观音镇中心幼儿园 | |||||||||
30 | 罗孝容 | 宜宾县 | 横江镇中心幼儿园 | |||||||||
31 | 阎 琼 | 宜宾县 | 商州镇民乐小学 | |||||||||
32 | 杨安聪 | 宜宾县 | 安边镇 | |||||||||
33 | 肖 燕 | 宜宾县 | 高场镇中心园 | |||||||||
34 | 钟代勉 | 宜宾县 | 复龙镇中心园 | |||||||||
35 | 滕 恒 | 南溪区 | 南溪师训中心 | |||||||||
36 | 朱春燕 | 南溪区 | 南溪区幼儿园 | |||||||||
37 | 陈代容 | 南溪区 | 南溪区幼儿园 | |||||||||
38 | 林明秀 | 南溪区 | 南溪区幼儿园 | |||||||||
39 | 孙琰洪 | 南溪区 | 罗龙实验小学幼儿园 | |||||||||
40 | 廖云敏 | 南溪区 | 南溪区康安幼儿园 | |||||||||
41 | 陈梅梅 | 南溪区 | 仙临镇中心校 | |||||||||
42 | 邓顺琼 | 南溪区 | 刘家镇中心校幼儿园 | |||||||||
43 | 陈冬梅 | 江安县 | 阳春镇中心幼儿园 | |||||||||
44 | 钟秋芳 | 江安县 | 桐梓幼儿园 | |||||||||
45 | 康小燕 | 江安县 | 幼儿园(橙乡)分园 | |||||||||
46 | 杨冬梅 | 江安县 | 江安大妙幼儿园 | |||||||||
47 | 陈天容 | 江安县 | 江安底蓬幼儿园 | |||||||||
48 | 詹玉青 | 江安县 | 四面山幼儿园 | |||||||||
49 | 胡 岚 | 江安县 | 江安县幼儿园 | |||||||||
50 | 彭小莉 | 江安县 | 迎安镇中心幼儿园 | |||||||||
51 | 郑贵容 | 长宁县 | 长宁镇西城幼儿园 | |||||||||
52 | 万 颖 | 长宁县 | 长宁县幼儿园 | |||||||||
53 | 王 涯 | 长宁县 | 长宁县幼儿园 | 宜宾建国汽车|||||||||
54 | 张 婷 | 长宁县 | 长宁县幼儿园 | |||||||||
55 | 陈 倩 | 长宁县 | 长宁县幼儿园 | |||||||||
56 | 曹 露 | 长宁县 | 长宁县幼儿园 | |||||||||
57 | 张 莲 | 高县 | 高县幼儿园 | |||||||||
58 | 刘翠玲 | 高县 | 高县幼儿园 | |||||||||
59 | 张雨红 | 高县 | 高县硕勋幼儿园 | |||||||||
60 | 罗 静 | 高县 | 文江镇柳湖幼儿园 | |||||||||
61 | 周小秋 | 高县 | 文江镇幼儿园 | |||||||||
62 | 姚 琴 | 高县 | 沙河镇幼儿园 | |||||||||
63 | 左兴容 | 高县 | 沙河镇幼儿园 | |||||||||
64 | 姚小红 | 高县 | 月江镇幼儿园 | |||||||||
65 | 陈金燕 | 珙县 | 珙泉镇幼儿园 | |||||||||
66 | 叶 茂 | 珙县 | 巡场镇幼儿园 | |||||||||
67 | 尹跃红 | 珙县 | 巡场镇幼儿园 | |||||||||
68 | 李 庆 | 筠连县 | 筠连县幼儿园 | |||||||||
69 | 赵 鸽 | 兴文县 | 古宋镇第二幼儿园 | |||||||||
70 | 罗桾文 | 兴文县 | 古宋镇第一幼儿园 | |||||||||
71 | 吴 锐 | 兴文县 | 古宋镇第一幼儿园 | |||||||||
72 | 郑月英 | 兴文县 | 晏阳幼儿园 | |||||||||
73 | 袁 鹰 | 兴文县 | 古宋镇第二幼儿园 | |||||||||
74 | 贾 玮 | 兴文县 | 大坝幼儿园 | |||||||||
75 | 黄学连 | 屏山县 | 屏山县幼儿园 | |||||||||
76 | 宋 敏 | 屏山县 | 屏山县幼儿园 | |||||||||
77 | 王兰英 | 市属校 | 市级机关幼儿园 | |||||||||
78 | 黄利平 | 市属校 | 市级机关幼儿园 | |||||||||
79 | 蒋元元 | 市属校 | 市级机关幼儿园 | |||||||||
培养学科:小学语文(一班,133人) | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 县(区) | 工作单位 | 备注 | ||||||||
1 | 田云春 | 翠屏区 | 翠屏区师培中心 | |||||||||
2 | 李 坤 | 翠屏区 | 十二中附二小 | |||||||||
3 | 李书艳 | 翠屏区 | 大运实验学校 | |||||||||
4 | 邱 刚 | 翠屏区 | 人民路小学校 | |||||||||
5 | 黄黎明 | 翠屏区 | 人民路小学校 | |||||||||
6 | 林其蓁 | 翠屏区 | 人民路小学校 | |||||||||
7 | 代 静 | 翠屏区 | 中山街小学 | |||||||||
8 | 李泽辉 | 翠屏区 | 中山街小学 | |||||||||
9 | 李小华 | 翠屏区 | 武庙街小学 | |||||||||
10 | 田华强 | 翠屏区 | 忠孝街小学 | |||||||||
11 | 罗川华 | 翠屏区 | 忠孝街小学 | |||||||||
12 | 郭 楷 | 翠屏区 | 农业街小学 | |||||||||
13 | 雷世容 | 翠屏区 | 农业街小学 | |||||||||
14 | 谭太琼 | 翠屏区 | 女学街小学 | |||||||||
15 | 杜 芳 | 翠屏区 | 女学街小学 | |||||||||
16 | 李亚宁 | 翠屏区 | 江北实验小学 | |||||||||
发布评论