1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
宁波金达莱车业有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 质量管理体系认证(ISO9000) |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:宁波金达莱车业有限公司 | |
法定代表人:孙建儿 | 注册资本:200万人民币 |
最后更新:2023-04-05T07:12:26.000+08:00 | 统一社会信用代码:91330282097585497R |
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期:2014-04-22T12:00:00.000+08:00 |
汽车公告查询营业期限:2014-04-22T12:00:00.000+08:00 -2034-04-21T12:00:00.000+08:00 | 经营状态:存续 |
注册地址:慈溪市胜山镇工业园区 | |
通信地址:空 | |
联系人:孙建儿 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 自行车及配件、汽车配件、摩托车配件、童车、塑料制品、五金配件制造、加工;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 | |
核准日期:2016-10-17T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:慈溪市市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-17T00:00:00+08:00 | 空 | 注册号:********88941 组织机构代码证:******** | 统一社会信用代码:9********85497R |
2 | 2016-10-17T00:00:00+08:00 | 注册号:*****组织机构代码证:097585497 | 统一社会信用代码:*****R | |
3 | 2016-10-17T00:00:00+08:00 | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:********88941 组织机构代码证:******** | 统一社会信用代码:9********85497R |
4 | 2016-10-17T00:00:00+08:00 | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:***** 组织机构代码证:097585497 | 统一社会信用代码:*****R |
2.3股东结构
发布评论