基本参数 | 朗逸 2008款 1.6L 自动品雅版 | 朗逸 2008款 2.0L 自动品尊版 | 朗逸 2008款 1.6L 手动品悠版 | 朗逸 2008款 1.6L 自动品悠版 | 朗逸 2008款 1.6L 手动品雅版 | 朗逸 2008款 1.6L 手动品轩版 | 朗逸 2008款 1.6L 自动品轩版 | 朗逸 2008款 2.0L 手动品雅版 | 朗逸 2008款 2.0L 手动品轩版 | 朗逸 2008款 2.0L 自动品雅版 | 朗逸 2008款 2.0L 自动品轩版 |
车型名称: | 朗逸 2008款 1.6L 自动品雅版 | 朗逸 2008款 2.0L 自动品尊版 | 朗逸 2008款 1.6L 手动品悠版 | 朗逸 2008款 1.6L 自动品悠版 | 朗逸 2008款 1.6L 手动品雅版 | 朗逸 2008款 1.6L 手动品轩版 | 朗逸 2008款 1.6L 自动品轩版 | 朗逸 2008款 2.0L 手动品雅版 | 朗逸 2008款 2.0L 手动品轩版 | 朗逸 2008款 2.0L 自动品雅版 | 朗逸 2008款 2.0L 自动品轩版 |
厂商指导价(元): | 13.48万 | 16.48万 | 11.28万 | 12.48万 | 12.28万 | 13.38万 | 14.58万 | 12.68万 | 13.78万 | 13.88万 | 14.98万 |
厂商: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机: | 1.6L 105马力 L4 | 2.0L 120马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 2.0L 120马力 L4 | 2.0L 120马力 L4 | 2.0L 120马力 L4 | 2.0L 120马力 L4 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
长×宽×高(mm): | 4608*1743*1465 | 4608*1743*1465 | 4608*1743*1465 | 4608*1743*1465 | 4608*1743*1465 | 4608*1743*1465 | 4608*1743*1465 | 4608*1743*1465 | 4608*1743*1465 | 4608*1743*1465 | 4608*1743*1465 |
车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h): | 174 | 185 | 180 | 174 | 180 | 180 | 174 | 191 | 191 | 185 | 185 |
官方0-100加速(s): | 12.8 | 11.7 | 11.8 | 12.8 | 11.8 | 11.8 | 12.8 | 10.9 | 10.9 | 11.7 | 11.7 |
实测0-100加速(s): | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 11.9 |
实测100-0制动(m): | - | - | - | - | - | - | 42.3 | - | - | - | 42.4 |
实测油耗(L): | - | - | - | - | - | - | 10.2 | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L): | 7.9 | 8.6 | 7.3 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 7.9 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
车身 | 朗逸 2008款 1.6L 自动品雅版 | 朗逸 2008款 2.0L 自动品尊版 | 朗逸 2008款 1.6L 手动品悠版 | 朗逸 2008款 1.6L 自动品悠版 | 朗逸 2008款 1.6L 手动品雅版 | 朗逸 2008款 1.6L 手动品轩版 | 朗逸 2008款 1.6L 自动品轩版 | 朗逸 2008款 2.0L 手动品雅版 | 朗逸 2008款 2.0L 手动品轩版 | 朗逸 2008款 2.0L 自动品雅版 | 朗逸 2008款 2.0L 自动品轩版 |
长度(mm): | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 |
宽度(mm): | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 |
高度(mm): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(Kg): | 1285 | 1323 | 1245 | 1285 | 1245 | 1245 | 1285 | 1283 | 1283 | 1323 | 1323 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李厢容积(L): | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
发动机 | 朗逸 2008款 1.6L 自动品雅版 | 朗逸 2008款 2.0L 自动品尊版 | 朗逸 2008款 1.6L 手动品悠版 | 朗逸 2008款 1.6L 自动品悠版 | 朗逸 2008款 1.6L 手动品雅版 | 朗逸 2008款 1.6L 手动品轩版 | 朗逸 2008款 1.6L 自动品轩版 | 朗逸 2008款 2.0L 手动品雅版 | 朗逸 2008款 2.0L 手动品轩版 | 朗逸 2008款 2.0L 自动品雅版 | 朗逸 2008款 2.0L 自动品轩版 |
发动机型号: | EA111 | EA113 | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 | EA113 | EA113 | EA113 | EA113 |
汽缸容积(cc): | 1598 | 1984 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
排量(L): | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气门结构: | DOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
缸径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
冲程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps): | 105 | 120 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 120 | 120 | 120 | 120 |
最大功率(kW): | 77 | 88 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 88 | 88 | 88 | 88 |
最大功率转速(rpm): | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 180 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | 180 | 180 |
最大扭矩转速(rpm): | 3800 | 3750 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 三厢车93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
环保标准: | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
变速箱 | 朗逸 2008款 1.6L 自动品雅版 | 朗逸 2008款 2.0L 自动品尊版 | 朗逸 2008款 1.6L 手动品悠版 | 朗逸 2008款 1.6L 自动品悠版 | 朗逸 2008款 1.6L 手动品雅版 | 朗逸 2008款 1.6L 手动品轩版 | 朗逸 2008款 1.6L 自动品轩版 | 朗逸 2008款 2.0L 手动品雅版 | 朗逸 2008款 2.0L 手动品轩版 | 朗逸 2008款 2.0L 自动品雅版 | 朗逸 2008款 2.0L 自动品轩版 |
简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 朗逸 2008款 1.6L 自动品雅版 | 朗逸 2008款 2.0L 自动品尊版 | 朗逸 2008款 1.6L 手动品悠版 | 朗逸 2008款 1.6L 自动品悠版 | 朗逸 2008款 1.6L 手动品雅版 | 朗逸 2008款 1.6L 手动品轩版 | 朗逸 2008款 1.6L 自动品轩版 | 朗逸 2008款 2.0L 手动品雅版 | 朗逸 2008款 2.0L 手动品轩版 | 朗逸 2008款 2.0L 自动品雅版 | 朗逸 2008款 2.0L 自动品轩版 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 |
助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 朗逸 2008款 1.6L 自动品雅版 | 朗逸 2008款 2.0L 自动品尊版 | 朗逸 2008款 1.6L 手动品悠版 | 朗逸 2008款 1.6L 自动品悠版 | 朗逸 2008款 1.6L 手动品雅版 | 朗逸 2008款 1.6L 手动品轩版 | 朗逸 2008款 1.6L 自动品轩版 | 朗逸 2008款 2.0L 手动品雅版 | 朗逸 2008款 2.0L 手动品轩版 | 朗逸 2008款 2.0L 自动品雅版 | 朗逸 2008款 2.0L 自动品轩版 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
朗逸2008款
本文发布于:2024-12-29 21:06:41,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 预算5万左右选这几款车,配置和外观都很好,开出10多万的感觉
- 下一篇: 威驰2014款自动参数一览表
实时天气 2024-12-29 20:33:27发布
北京
-
温度:-3℃~5℃
东南风
-
明天晴
7 西北风
3-4级转 -
后天晴
5 西南风
-
大后天晴
6 东风
发布评论