威驰 2014款 1.3L 自动型尚版 左移 | 威驰 2014款 1.3L 自动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智享版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智尊版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智尚版 右移 | |||
基本参数 | ||||||||
级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | ||
发动机 | 1.3L 99马力 L4 | 1.3L 99马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | ||
变速箱 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | ||
长*宽*高(mm) | 4410*1700*1490 | 4410*1700*1490 | 4410*1700*1490 | 4410*1700*1490 | 4410*1700*1490 | 4410*1700*1490 | ||
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | ||
最高车速(km/h) | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | ||
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | 11.18 | - | ||
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | 38.81 | - | ||
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | 6.94 | - | ||
工信部综合油耗(L/100km) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||
车身 | ||||||
长度(mm) | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 |
宽度(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
高度(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
轴距(mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
前轮距(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
后轮距(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
整备质量(kg) | 1040 | 1045 | 1045 | 1050 | 1065 | 1050 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
行李厢容积(L) | 476 | 476 | 476 | 476 | 506 | 476 |
发动机 | ||||||
发动机型号 | 4NR-FE | 4NR-FE | 5NR-FE | 5NR-FE | 5NR-FE | 5NR-FE |
排量(mL) | 1329 | 1329 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
行程(mm) | 80.5 | 80.5 | 90.6 | 90.6 | 90.6 | 90.6 |
最大马力(Ps) | 99 | 99 | 107 | 107 | 107 | 107 |
最大功率(kW) | 73 | 73 | 79 | 79 | 79 | 79 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 123 | 123 | 140 | 140 | 140 | 140 |
最大扭矩转速(rpm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
发动机特有技术 | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
变速箱 | ||||||
简称 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
挡位个数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | ||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | - | 前● / 后- | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | - | ● | - | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | ● | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - | ● | - |
操控配置 | ||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||
电动天窗 | - | - | - | ● | ● | - |
全景天窗 | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | - | ● | - | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - |
侧滑门 | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||
真皮方向盘 | - | - | - | - | ● | - |
方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - | ● | ● | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - | ● | - |
前/后驻车雷达 | - | - | - | - | - | - |
倒车视频影像 | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | - | - | - | - | ● | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - |
发布评论