2018-06-13 16:38:24
序号 | 品牌 | 型号 | 燃油类型 |
1 | 宝骏牌 | LZW7001EVABA | 纯电动轿车 |
2 | 宝骏牌 | LZW7001EVABB | 纯电动轿车 |
3 | 宝骏牌 辽宁天合别克 | LZW7001EVABE | 纯电动轿车 |
4 | 宝骏牌 | LZW7001EVADH | 纯电动轿车 |
5 | 宝骏牌 | LZW7001EVAEG | 纯电动轿车 |
6 | 宝马(BMW)牌 | BMW6462AAHEV(BMWX1) | |
7 | 宝马(BMW)牌 | BMW7201BMHEV | 插电式混合动力轿车 |
8 | 宝马(BMW)牌 | BMW7201CMHEV | 插电式混合动力轿车 |
9 | 宝马牌 | WBY1Z210 | 进口纯电动车 |
10 | 宝马牌 | WBY1Z610 | 进口纯电动车 |
11 | 宝马牌 奔驰跑车系列 | WBY7Z210 | 进口纯电动车 |
12 | 宝沃牌 | BW6471N2BEV | 纯电动多用途乘用车 |
13 | 宝沃牌 | BW6470N2BEV | 纯电动多用途乘用车 |
14 | 宝沃牌 | BW6471N2BEV | 纯电动多用途乘用车 |
15 | 北京牌 | BJ7000C5D2-BEV | 纯电动轿车 |
16 | 北京牌 | BJ7000KPC3C-BEV | 纯电动轿车 |
17 | 北京牌 | BJ6420MA42BEV | 纯电动多用途乘用车 |
18 | 北京牌 | BJ7000C5D1-BEV | 纯电动轿车 |
19 | 北京牌 | BJ7000C5D3-BEV | 纯电动轿车 |
20 | 北京牌 | BJ7000C5E10-BEV | 纯电动轿车 |
21 | 北京牌 | BJ7000C5E4-BEV | 纯电动轿车 |
22 | 北京牌 | BJ7000C5E6-BEV | 纯电动轿车 |
23 | 北京牌 | BJ7000C5E7-BEV | 纯电动轿车 |
24 | 北京牌 | BJ7000C5E8-BEV | 纯电动轿车 |
25 | 北京牌 | BJ7000C5E9-BEV | 纯电动轿车 |
26 | 北京牌 | BJ7000C8G-BEV | 纯电动轿车 |
27 | 北京牌 | BJ7000U3D6-BEV | 纯电动轿车 |
28 | 北京牌 | BJ7000U3D7-BEV | 纯电动轿车 |
29 | 北京牌 | BJ7000U3D8-BEV | 纯电动轿车 |
30 | 北京牌 | BJ7001U5E1-BEV | 纯电动轿车 |
31 | 北京牌 | BJ7001U5E2-BEV | 纯电动轿车 |
32 | 北京牌 | BJ7001BPH6-BEV | 纯电动轿车 |
33 | 北京牌 | BJ7001BPH7-BEV | 纯电动轿车 |
34 | 北京牌 | BJ7001BPH9-BEV | 纯电动轿车 |
35 | 北京牌 | BJ7001BPHA-BEV | 纯电动轿车 |
36 | 北京牌 | BJ7001BPHB-BEV | 纯电动轿车 |
37 | 北京牌 | BJ6450JJN6XBEV | 纯电动多用途乘用车 |
38 | 北京牌 | BJ7000BRDEC-BEV | 纯电动轿车 |
39 | 北京牌 | BJ7000BRDFC-BEV | 纯电动轿车 |
40 | 北京牌 | BJ7000KPCC-BEV | 纯电动轿车 |
41 | 北京牌 | BJ7000URD2C-BEV | 纯电动轿车 |
42 | 北京牌 | BJ7000URD4C-BEV | 纯电动轿车 |
43 | 北京牌 | BJ7001BPH7C-BEV | 纯电动轿车 |
44 | 北京牌 | BJ6410U3DX-BEV | 纯电动多用途乘用车 |
45 | 北京现代牌 | BH7000BEVBA | 纯电动轿车 |
46 | 北京现代牌 | BH7001BEVBA | 纯电动轿车 |
47 | 北京现代牌 | BH7200PHEVRAV | 插电式混合动力轿车 |
48 | 比亚迪牌 | BYD6460SBEV7 | 纯电动多用途乘用车 |
49 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV9 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
50 | 比亚迪牌 | BYD7005BEVB | 纯电动轿车 |
51 | 比亚迪牌 | BYD7008BEVA | 纯电动轿车 |
52 | 比亚迪牌 | BYD7150WT5HEV6 | 插电式混合动力轿车 |
凌志gs430>2012款马自达6 53 | 比亚迪牌 | BYD7150WT5HEV7 | 插电式混合动力轿车 |
54 | 比亚迪牌 | BYD7152WTHEVB1 | 插电式混合动力轿车 |
55 | 比亚迪牌 | BYD7003BEV | 纯电动轿车 |
56 | 比亚迪牌 | BYD6440SBEV2 | 纯电动多用途乘用车 |
57 | 比亚迪牌 | BYD6450VBEV | 纯电动多用途乘用车 |
58 | 比亚迪牌 | BYD6470MTHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
59 | 比亚迪牌 | BYD6480STHEV3 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
60 | 比亚迪牌 | BYD6480STHEV5 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
61 | 比亚迪牌 | BYD6490STHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
62 | 比亚迪牌 | BYD6490STHEV1 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
63 | 比亚迪牌 | BYD6490STHEV2 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
64 | 比亚迪牌 | BYD7003BEV | 纯电动轿车 |
65 | 比亚迪牌 | BYD7006BEVG | 纯电动轿车 |
66 | 比亚迪牌 | BYD7006BEVH | 纯电动轿车 |
67 | 比亚迪牌 | BYD7006BEVK | 纯电动轿车 |
68 | 比亚迪牌 | BYD6460SBEV | 纯电动多用途乘用车 |
69 | 比亚迪牌 | BYD6460SBEV4 | 纯电动多用途乘用车 |
70 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV3 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
71 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV5 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
72 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV6 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
73 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV7 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
74 | 比亚迪牌 | BYD7005BEV1 | 纯电动轿车 |
75 | 比亚迪牌 | BYD7005BEV2 | 纯电动轿车 |
76 | 比亚迪牌 | BYD7005BEV3 | 纯电动轿车 |
77 | 比亚迪牌 | BYD7008BEV3 | 纯电动轿车 |
78 | 比亚迪牌 | BYD7150WT5HEV3 | 插电式混合动力轿车 |
79 | 比亚迪牌 | BYD7150WT5HEV4 | 插电式混合动力轿车 |
80 | 比亚迪牌 | BYD7150WT5HEV5 | 插电式混合动力轿车 |
81 | 比亚迪牌 | BYD7150WTHEV3 | 混合动力轿车 |
82 | 比亚迪牌 | BYD7151WTHEV | 插电式混合动力轿车 |
83 | 比亚迪牌 | BYD7152WTHEV | 插电式混合动力轿车 |
84 | 比亚迪牌 | BYD7152WTHEVB | 插电式混合动力轿车 |
85 | 宾果牌 | CA7001EVB2 | 纯电动轿车 |
86 | 宾果牌 | CA7007EV | 纯电动轿车 |
87 | 昌河牌 | CH7005BEVA2CC | 纯电动轿车 |
88 | 昌河牌 | CH7005BEVC3CA | 纯电动轿车 |
89 | 昌河牌 | CH7005BEVC3CB | 纯电动轿车 |
90 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAH7000BEVH0A | 纯电动轿车 |
91 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAH7000BEVH0B | 纯电动轿车 |
92 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC6450BEVA0A | 纯电动多用途乘用车 |
93 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC6450CHEVA5D | 插电式混合动力多用途乘用车 |
大众朗逸 94 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC6450CHEVA5E | 插电式混合动力多用途乘用车 |
95 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC7000BEVH0A | 纯电动轿车 |
96 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC7150CHEVA5C | 插电式混合动力轿车 |
97 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC7150CHEVA5D | 插电式混合动力轿车 |
98 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC7150SHEVA5 | 插电式混合动力轿车 |
99 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC7151CHEVB5 | 插电式混合动力轿车 |
发布评论