吊车性能表(详细)
20吨汽车吊详细性能表/参数表 2
25吨汽车吊详细性能表/参数表 3
30吨汽车吊详细性能表/参数表 4
50吨汽车吊详细性能表/参数表 5
80吨汽车吊详细性能表/参数表 6
120吨汽车吊详细性能表/参数表 7
150吨汽车吊详细性能表/参数表 8
以下具体型号的吊车性能表
(参数相对比较简单)
8T加腾汽车吊 9
16T加腾汽车吊(7.2M付杆允吊2T) 10
20T长江汽车吊 11
25T多田野汽车吊 12
25T越野汽车吊(美产) 13
30T加腾汽车吊 14
40T加腾汽车吊 15
45T加腾汽车吊 16
QY50全液压汽车起重机(徐州工程机械股份有限公司)清江石化厂自备车 17
50T多田野汽车吊(国内组装) 18
50T多田野汽车吊 19
50T 越野汽车吊(日产) 20
60T加腾汽车吊 21
80T加腾汽车吊 22
80T越野汽车吊(美产) 23
100T多田野汽车吊 24
120加腾汽车吊 25
125T汽车吊(日产神户、格构式扒杆、28T配重) 26
130T多田野汽车吊(19T配重) 27
150T越野汽车吊(美产) 28
150T履带吊(日产5170A型、格构式扒杆) 29
160T克虏伯越野汽车吊(45T配重、360°范围、8.575*8.2) 30
200T克虏伯越野汽车吊(60T配重、8。65*8。6) 31
250T德马格履带吊(格构式扒杆) 32
270T履带吊(美产M-250格构式扒杆) 33
300T德玛格履带吊(、120T配重) 34
300T德马格汽车吊(格构式扒杆) 35
300T利勃海尔汽车吊(伸缩式扒杆,90T配重共有70米副杆) 36
500T德马格汽车吊(148T配重15.5M*15.5M 14M*14M) 37
德产LR128履带吊(280吨) 38
200T汽车吊(GROVE、GMK5200) 39
8吨汽车起重机性能表
主要技术参数 | 6.95m吊臂 | 8.50m吊臂 | 10.15m吊臂 | 11.70m吊臂 | |||||||||
参数名称 | 参数 | 工作 半径 (m) | 起升 高度 (m) | 起重量 (t) | 工作 半径 (m) | 起升 高度 (m) | 起重量 (t) | 工作 半径 (m) | 起升 高度 (m) | 起重量 (t) | 工作 半径 (m) | 起升高度 (m) | 起重量 (t) |
全车总重 | 15.50t | 3.2 | 7.5 | 8.0 | 3.4 | 9.2 | 6.7 | 4.2 | 10.6 | 4.2 | 4.9 | 12.0 | 3.2 |
最大爬坡能力 | 22% | 3.7 | 7.1 | 5.4 | 4.0 | 8.8 | 4.5 | 5.0 | 10.1 | 3.1 | 5.8 | 11.4 | 2.4 |
吊臂最大仰角 | 4.3 | 6.5 | 4.0 | 4.7 | 8.3 | 3.4 | 5.7 | 9.6 | 2.5 | 6.7 | 10.8 | 1.9 | |
吊臂全伸时长度 | 11.70m | 4.9 | 5.7 | 3.2 | 5.4 | 7.6 | 2.7 | 6.6 | 8.8 | 1.9 | 7.7 | 9.9 | 1.4 |
吊臂全缩时长度 | 6.95m | 5.5 | 4.6 | 2.6 | 6.2 | 6.8 | 2.2 | 7.5 | 7.7 | 1.5 | 8.8 | 8.6 | 1.0 |
最大提升高度 | 12.00m | 6.9 | 5.6 | 1.8 | 8.4 | 6.3 | 1.2 | 9.7 | 7.0 | 0.9 | |||
最小工作半径 | 3.20m | 7.5 | 4.2 | 1.5 | 9.0 | 4.8 | 1.0 | 10.5 | 5.2 | 0.8 | |||
最小转弯半径 | 9.20m | ||||||||||||
20吨汽车吊机额定性能表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25吨汽车起重机起重性能表(主臂)
工作半径(m) | 吊臂长度(m) | ||||||
10.2 | 13.75 | 17.3 | 20.85 | 24.4 | 27.95 | 31.5 | |
3 | 25 | 17.5 | |||||
3.5 | 20.6 | 17.5 | 12.2 | 9.5 | |||
4 | 18 | 17.5 | 12.2 | 9.5 | |||
4.5 | 16.3 | 15.3 | 12.2 | 9.5 | 7.5 | ||
5 | 14.5 | 14.4 | 12.2 | 9.5 | 7.5 | ||
5.5 | 13.5 | 13.2 | 12.2 | 9.5 | 7.5 | 7 | |
6 | 12.3 | 12.2 | 11.3 | 9.2 | 7.5 | 7 | 5.1 |
6.5 | 11.2 | 11 | 10.5 | 8.8 | 7.5 | 7 | 5.1 |
7 | 10.2 | 10 | 9.8 | 8.5 | 7.2 | 7 | 5.1 |
7.5 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.1 | 6.8 | 6.7 | 5.1 |
8 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 6.6 | 6.4 | 5.1 |
8.5 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 6.3 | 7.2 | 5 |
9 | 7.2 | 7 | 6.8 | 6 | 6.1 | 4.8 | |
10 | 6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 4.4 | |
12 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | |
14 | 2.9 | 3 | 3.1 | 2.9 | 3 | ||
16 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | |||
18 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | |||
20 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
22 | 1 | 0.9 | 1 | ||||
24 | 0.7 | 0.8 | |||||
26 | 0.5 | 0.5 | |||||
28 | 0.4 | ||||||
29 | 0.3 | ||||||
30 | |||||||
25吨汽车起重机起重性能表(副臂)
主臂主角 | 7.5副臂 | |
副臂倾角5度 | 副臂倾角30度 | |
80度 | 2.5 | 1.25 |
75度 | 2.5 | 1.25 |
70度 | 2.05 | 1.15 |
65度 | 1.75 | 1.1 |
60度 | 1.55 | 1.05 |
55度 | 1.3 | 1.0 |
50度 | 1.05 | 0.8 |
30吨汽车起重机性能表(一)
主要技术参数 | 主臂起重性能 | ||||||
工作半径(m) | 支腿全伸 | 不用支腿 | |||||
名称 | 参数 | 10.00m | 17.00m | 24.00m | 31.00m | 10.00m | |
全车总重 | 32.2t | 3.00 | 30.00 | 20.00 | 8.00 | ||
最大爬坡能力 | 31% | 3.35 | 30.00 | 20.00 | 7.00 | ||
最大提升高度 | 34.00m | 3.50 | 28.10 | 20.00 | 6.40 | ||
吊臂全伸时长度 | 31.00m | 4.00 | 24.20 | 20.00 | 5.10 | ||
吊臂全缩时长度 | 10.00m | 4.50 | 21.40 | 20.00 | 13.00 | 4.20 | |
最小转弯半径 | 11.50m | 4.8 | 20.00 | 20.00 | 13.00 | 3.70 | |
最大仰角 | 80° | 5.0 | 19.20 | 19.20 | 13.00 | 3.40 | |
30t吊钩重 | 0.35t | 5.5 | 17.50 | 17.50 | 13.00 | 2.80 | |
12t吊钩重 | 0.20t | 6.0 | 16.00 | 16.00 | 13.00 | 2.30 | |
4t吊钩重 | 0.10t | 6.5 | 14.60 | 14.60 | 13.00 | 9.00 | 1.90 |
10m吊臂时钢丝绳数 | 8根 | 7.0 | 13.50 | 13.50 | 12.00 | 9.00 | 1.60 |
10-17m时钢丝绳数 | 5根 | 7.5 | 12.00 | 12.00 | 11.20 | 9.00 | 1.30 |
24m时钢丝绳数 | 4根 | 8.0 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 9.00 | 1.00 |
31m时钢丝绳数 | 3根 | 8.5 | 9.40 | 9.40 | 9.00 | ||
9.8 | 7.20 | 7.20 | 7.70 | ||||
10.0 | 6.95 | 6.95 | 7.50 | ||||
11.0 | 5.80 | 5.80 | 6.40 | ||||
12.0 | 4.90 | 4.90 | 5.55 | ||||
14.0 | 3.45 | 3.45 | 4.20 | ||||
16.0 | 2.50 | 3.20 | |||||
18.0 | 1.80 | 2.45 | |||||
20.0 | 1.30 | 1.90 | |||||
22.0 | 0.85 | 1.50 | |||||
24.0 | 1.10 | ||||||
26.0 | 0.75 | ||||||
27.0 | 0.65 | ||||||
(注:本表内红字及红字以上栏目的数字为吊臂强度所决定,其下面栏目数字为倾翻力矩决定)
30吨汽车起重机性能表(二)
吊臂角度 | 工作半径 | 使用8.45m 副臂倾角5° | 吊臂角度 | 工作半径 | 使用13.5m副臂倾角5° |
80° | 7.9 | 4.00 | 80° | 9.3 | 2.50 |
78.5° | 9.5 | 4.00 | 77° | 12.0 | 2.50 |
78° | 10.2 | 3.80 | 76° | 12.7 | 2.35 |
76° | 11.2 | 3.30 | 74° | 14.1 | 2.10 |
74° | 12.2 | 2.90 | 72° | 15.6 | 1.95 |
72° | 13.4 | 2.70 | 70° | 17.1 | 1.80 |
70° | 14.6 | 2.50 | 68° | 18.5 | 1.65 |
68° | 16.0 | 2.35 | 66° | 19.9 | 1.50 |
66° | 17.3 | 2.20 | 64° | 21.3 | 1.40 |
64° | 18.5 | 2.10 | 62° | 22.7 | 1.30 |
62° | 19.8 | 2.05 | 60° | 24.0 | 1.20 |
60° | 20.7 | 1.85 | 58° | 25.3 | 1.15 |
58° | 21.9 | 1.65 | 55° | 27.1 | 1.05 |
55° | 23.6 | 1.30 | 54° | 27.7 | 0.95 |
54° | 24.1 | 1.15 | 52° | 28.8 | 0.80 |
52° | 25.0 | 0.95 | 50° | 29.9 | 0.65 |
50° | 25.8 | 0.75 | 48° | 30.9 | 0.55 |
48° | 26.8 | 0.60 | |||
注:1、若副臂在工作位置,但仍用主臂吊装,主臂的起重性能应相应的减去1.4t
2、使用副臂吊装时,主臂的角度不得大于45,否则将倾翻
50吨汽车起重机性能表(主表)
不支第五支腿,吊臂位于起重机前方或后方;支起第五支腿,吊臂位于侧方、后方、前方 | ||||||
工作半径(m) | 主臂长度(m) | |||||
10.70 | 18.00 | 25.40 | 32.75 | 40.10 | ||
3.0 | 50.00 | |||||
3.5 | 43.00 | |||||
4.0 | 38.00 | |||||
4.5 | 34.00 | |||||
5.0 | 30.00 | 24.70 | ||||
5.5 | 28.00 | 23.50 | ||||
6.0 | 24.00 | 22.20 | 16.30 | |||
6.5 | 21.00 | 20.00 | 15.00 | |||
7.0 | 18.50 | 18.00 | 14.10 | 10.20 | ||
8.0 | 14.50 | 14.00 | 12.40 | 9.20 | 7.50 | |
9.0 | 11.50 | 11.20 | 11.10 | 8.30 | 6.50 | |
10.0 | 9.20 | 10.00 | 7.50 | 6.00 | ||
12.0 | 6.40 | 7.50 | 6.80 | 5.20 | ||
14.0 | 5.10 | 5.70 | 4.60 | |||
16.0 | 4.00 | 4.70 | 3.90 | |||
18.0 | 3.10 | 3.70 | 3.30 | |||
20.0 | 2.20 | 2.90 | 2.90 | |||
发布评论