序号喷油器编号阀组件钢球密封圈支撑环阀球轴承配套机型
10 445 110 059  F 00V C01 015  F 00V C05 001  F 00V C99 002  F 00V C99 002  F 00V C21 001江铃2.5VM/长兴SUV
20 445 110 248  F 00V C01 338  F 00V C05 009  F 00V C99 002  F 00V C99 002  F 00V C21 002 Naveco sofim EU4 依维柯92kw
30 445 110 291  F 00V C01 358  F 00V C05 009  F 00V C99 002  F 00V C99 002  F 00V C21 002一汽CA4DC/哈尔滨轻卡
40 445 110 293  F 00V C01 359  F 00V C05 009  F 00V C99 002  F 00V C99 002  F 00V C21 002长城4cyl._2.8L TC /长城哈弗/风骏
50 445 110 304  F 00V C01 363  F 00V C05 009  F 00V C99 002  F 00V C99 002  F 00V C21 002奇瑞1.9l_B14 /B11/奇瑞B14
60 445 110 305  F 00V C01 359  F 00V C05 009  F 00V C99 002  F 00V C99 002  F 00V C21 002江铃4JB1 TC/皮卡
70 445 110 313  F 00V C01 359  F 00V C05 009  F 00V C99 002  F 00V C99 002  F 00V C21 002福田4JB1 TC /TCI/轻卡/皮卡
80 445 110 317  F 00V C01 363  F 00V C05 009  F 00V C99 002  F 00V C99 002  F 00V C21 002新晨2.5l /尼桑帕拉丁
90 445 110 318  F 00V C01 367  F 00V C05 009  F 00V C99 002  F 00V C99 002  F 00V C21 002云内4D19TCI /华晨骏捷/尊驰
100 445 110 321  F 00V C01 368  F 00V C05 009  F 00V C99 002  F 00V C99 002  F 00V C21 002江铃2.5VM/中兴皮卡
110 445 110 332  F 00V C01 359  F 00V C05 009  F 00V C99 002  F 00V C99 002  F 00V C21 002长城4cyl._2.8L TCI  /长城哈弗/风骏
120 445 110 333  F 00V C01 371  F 00V C05 009  F 00V C99 002  F 00V C99 002  F 00V C21 002朝柴4102H江淮/福田/宇通
130 445 110 334  F 00V C01 371  F 00V C05 009  F 00V C99 002  F 00V C99 002  F 00V C21 002朝柴4D47 /江铃皮卡
140 445 110 335  F 00V C01 359  F 00V C05 009  F 00V C99 002  F 00V C99 002  F 00V C21 0024cyl._2.8L/江淮轻卡
150 445 110 343  F 00V C01 359  F 00V C05 009  F 00V C99 002  F 00V C99 002  F 00V C21 0024cyl._2.8L/江淮瑞风
160 445 110 345  F 00V C01 359  F 00V C05 009  F 00V C99 002  F 00V C99 002  F 00V C21 002扬柴4cyl._3.7L/福田轻卡1069/95KW
170 445 110 347  F 00V C01 359  F 00V C05 009  F 00V C99 002  F 00V C99 002  F 00V C21 002全柴4D22E 2.2l /福田轻卡
180 445 110 355  F 00V C01 359  F 00V C05 009  F 00V C99 002  F 00V C99 002  F 00V C21 002一汽四环2.8L/TCI/扬子皮卡
190 445 110 356  F 00V C01 365  F 00V C05 009  F 00V C99 002  F 00V C99 002  F 00V C21 002一汽四环2.8L/TC/哈尔滨轻卡/玉柴4F115-30 200 445 110 357  F 00V C01 359  F 00V C05 009  F 00V C99 002  F 00V C99 002  F 00V C21 002一汽四环2.8L/TC/哈尔滨轻卡
210 445 110 359  F 00V C01 358  F 00V C05 009  F 00V C99 002  F 00V C99 002  F 00V C21 002
云内4cyl._3.0L/福田轻卡
220 445 120 002  F 00R J00 005  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001sofim8140/依维柯都灵
230 445 120 006  F 00R J00 375  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001
240 445 120 007  F 00R J00 339  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001康明斯ISBe 305kw
250 445 120 059  F 00R J02 130  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001
260 445 120 060  F 00R J02 130  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001康明斯ISBe415kw
270 445 120 078  F 00R J01 657  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001一汽锡柴6DL1/L2,J5/J6/235kw
280 445 120 081  F 00R J01 692  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001一汽锡柴6DF/4DF(470)/黄海/177kw/ 125KW 290 445 120 083  F 00R J01 704  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001玉柴YC4G/金龙巴士/199kw
300 445 120 084  F 00R J00 399  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001东风十堰Dcill_st2/东风天龙/ 310kw
310 445 120 086  F 00R J01 727  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001维柴WP10/陕汽德龙/ 266KW
320 445 120 087  F 00R J01 727  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001维柴WP10/陕汽德龙/ 266KW
东风天龙报价330 445 120 102  F 00R J01 924  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001朝柴4102TCI/江淮/东风/125KW
序号喷油器编号阀组件钢球密封圈支撑环阀球轴承配套机型
340 445 120 106  F 00R J02 056  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001东风十堰Dcill_st3/东风天龙310kw
350 445 120 110  F 00R J01 704  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001玉柴YC6J/金龙巴士/YC4E//177kw
360 445 120 117  F 00R J01 704  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001一汽锡柴6DN1/6JM1/6DM2/J5/J6/338KW/309kw 370 445 120 121  F 00R J01 704  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001康明斯ISLe/宇通/金龙巴士
380 445 120 122  F 00R J01 941  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001康明斯ISLe/宇通/金龙
390 445 120 123  F 00R J02 130  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001康明斯ISDe/105kw/宇通/金龙
400 445 120 127  F 00R J01 727  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001维柴WP12/陕汽德龙
410 445 120 129  F 00R J01 692  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001潍柴WD10 /陕汽德龙
420 445 120 130  F 00R J01 692  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001维柴WD10/陕汽德龙 266KW
430 445 120 149  F 00R J01 692  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001维
柴WD10/陕汽德龙
440 445 120 150  F 00R J01 692  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001维柴WP6/陕汽德龙 266/KW170kw
450 445 120 156  F 00R J01 704  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001玉柴YC6L/金龙巴士/177kw
460 445 120 160  F 00R J02 035  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001玉柴YC6M/金龙巴士/295KW
470 445 120 163  F 00R J01 692  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001玉柴YC6C/金龙巴士/YC6G/ 199kw
480 445 120 164  F 00R J01 704  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001玉柴YC6JA/金龙巴士/206kw
490 445 120 165  F 00R J01 704  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001玉柴YC6J_EU4/金龙巴士/ 199kw
500 445 120 166  F 00R J01 727  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001潍柴WP12  /陕汽德龙
510 445 120 169  F 00R J01 692  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001维柴WD10/陕汽德龙/ 266KW
520 445 120 170  F 00R J01 692  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001潍柴WD10  /陕汽德龙
530 445 120 183  F 00R J02 472  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001东风十堰4cyl._H
540 445 120 213  F 00R J01 692  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001
550 445 120 214  F 00R J01 692  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001
560 445 120 215  F 00R J02 035  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001
570 445 120 222  F 00R J01 692  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001
580 445 120 224  F 00R J01 692  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001
590 445 120 227  F 00R J01 692  F 00V C05 001  F 00R J02 176  F 00R J02 176  F 00V C21 001
60
61
62
63
64
65
66