【IT世界网】近日,2010年全球五百强企业排名出炉。这一排名是按市值顺序排列,对全球最大公司进行的一次年度“快照”。今年,中国石油(Petro China),超越了埃克森美孚(Exxon Mobil),在全球500强排行榜上名列第一。以下是2010年全球百强企业排名详细榜单:
2010年全球五百强企业排名:1-100名:
2010排名 | 2009排名 | 公司中文名 | 英文名 | 地区 | 市值 | 行业 | 营业额 | 净利润 | 总资产 | 雇员人数 |
(百万美元) | (百万美元) | (百万美元) | (百万美元) | |||||||
1 | 2 | 中石油 | PetroChina | 中国 | 329259.7 | 油气开采 | 149303.4 | 15144.1 | 212395.9 | 539168 |
2 | 1 | 埃克森-美孚 | Exxon Mobil | 美国 | 316230.8 | 油气开采 | 301500 | 19280 | 231060 | 80700 |
3 | 6 | 微软 | Microsoft | 美国 | 256864.7 | 软件和电脑服务 | 58437 | 14569 | 77609 | 93000 |
4 | 4 | 中国工商银行 | Industrial & Commercial Bank of China | 中国 | 246419.8 | 银行 | NR | 16269.2 | 1430576.6 | 385609 |
5 | 33 | 苹果 | Apple | 美国 | 213096.7 | 硬件和设备 | 36286 | 5704 | 53592 | 36800 |
6 | 19 | 必和必拓 | BHP Billiton | 澳大利亚/英国 | 209935.1 | 采矿 | 54661.3 | 6397.9 | 74859.8 | 40990 |
7 | 3 | 沃尔玛 | Wal-Mart Stores | 美国 | 209000.7 | 零售 | 405046 | 14335 | 170375 | 2100000 |
8 | 12 | 伯克希尔 | Berkshire Hathaway | 美国 | 200620.5 | 保险(非寿险) | NR | 8055 | 297119 | 222000 |
9 | 23 | 通用电气 | General Electric | 美国 | 194246.2 | 制造业 | 155777 | 11025 | 781818 | 304000 |
10 | 5 | 中国移动 | China Mobile | 香港 | 192998.6 | 移动通讯 | 66167.6 | 16855.1 | 108751.2 | 145954 |
11 | 13 | 中国建设银行 | China Construction Bank | 中国 | 191517 | 银行 | NR | 15637.6 | 1408048.5 | 301537 |
12 | 15 | 雀巢 | Nestle | 瑞士 | 187255 | 食品 | 97083.9 | 10065.6 | 104936.2 | 278000 |
13 | 17 | 巴西石油 | Petrobras | 巴西 | 186239.5 | 油气开采 | 104824.4 | 16627.4 | 196343.6 | 76919 |
14 | 10 | 宝洁 | Procter & Gamble | 美国 | 183773.4 | 家具家装 | 79029 | 13436 | 134833 | 135000 |
15 | 8 | 强生 | Johnson & Johnson | 美国 | 179708.1 | 制药和生化科技 | 61944 | 12266 | 89175 | 115500 |
16 | 83 | 美洲银行 | Bank of America | 美国 | 179073.9 | 银行 | NR | 6270 | 2223299 | 284000 |
17 | 27 | JP摩根大通 | JP Morgan Chase | 美国 | 177792.1 | 银行 | NR | 11728 | 2031989 | 222316 |
18 | 16 | 英国石油 | BP | 英国 | 177609.1 | 油气开采 | 247787.8 | 17168 | 237734.4 | 80300 |
19 | 9 | 皇家壳牌石油 | Royal Dutch Shell | 英国 | 176968.1 | 油气开采 | 278188 | 12718 | 292181 | 101000 |
20 | 29 | 汇丰银行 | HSBC | 英国 | 176573.5 | 银行 | NR | 5997.6 | 2355833.6 | 289485 |
21 | 14 | IBM | IBM | 美国 | 166597.1 | 软件和电脑服务 | 95758 | 13425 | 104827 | 399409 |
22 | 50 | 淡水河谷 | Vale | 巴西 | 162829.9 | 金属和采矿 | 27823.1 | 5880.1 | 100825 | 60036 |
23 | 54 | 富国银行 | Wells Fargo & Co | 美国 | 161454.5 | 银行 | NR | 12275 | 1240434 | 267300 |
24 | 7 | AT&T | AT&T | 美国 | 152509.6 | 固话通讯 | 123018 | 12535 | 268752 | 282720 |
25 | 11 | 雪佛龙 | Chevron | 美国 | 152293.4 | 油气开采 | 159387 | 10483 | 163353 | 64000 |
26 | 21 | 中国银行 | Bank of China | 中国 | 152289.6 | 银行 | NR | 11874.8 | 1277804.1 | 262566 |
27 | 28 | 思科系统 | Cisco Systems | 美国 | 149038.2 | 硬件和设备 | 36117 | 6134 | 66006 | 65550 |
28 | 26 | 诺华制药 | Novartis | 瑞士 | 142709.6 | 制药和生化科技 | 46293.2 | 8784.5 | 90913.6 | 99834 |
29 | 18 | 罗氏 | Roche Holding | 瑞士 | 140875.6 | 制药和生化科技 | 47346.5 | 7513.5 | 69490.3 | 81507 |
30 | 39 | 谷歌 | Google | 美国 | 138934.1 | 软件和电脑服务 | 23325.9 | 6520.5 | 40234.2 | 19835 |
31 | 35 | 辉瑞 | Pfizer | 美国 | 138365.7 | 制药和生化科技 | 50009 | 8635 | 211621 | 116500 |
32 | 22 | 丰田 | Toyota Motor | 日本 | 138192.6 | 汽车 | 210838.7 | -4487.3 | 296931.6 | 320808 |
33 | 36 | 俄气 | Gazprom | 俄罗斯 | 137995.6 | 油气开采 | 115245.9 | 24330.9 | 234770.6 | 456000 |
34 | 20 | 道达尔 | Total | 法国 | 136580.4 | 油气开采 | 160677.1 | 12101.7 | 181359 | 96387 |
35 | 69 | 力拓 | Rio Tinto | 澳大利亚/英国 | 134040.1 | 采矿 | 41825 | 4872 | 97236 | 74262 |
36 | 24 | 中石化 | Sinopec | 中国 | 133902.4 | 油气开采 | 192755.2 | 9046.6 | 126539.2 | 371333 |
37 | 37 | 甲骨文 | Oracle | 美国 | 129040.8 | 软件和电脑服务 | 23252 | 5593 | 47271 | 86000 |
38 | 25 | 可口可乐 | Coca-Cola | 美国 | 126781.7 | 饮料 | 31068 | 6824 | 48575 | 92800 |
39 | 44 | 惠普 | Hewlett-Packard | 美国 | 124641.6 | 硬件和设备 | 114068 | 7660 | 113049 | 304000 |
40 | 40 | 英特尔 | Intel | 美国 | 123129.8 | 硬件和设备 | 35127 | 4369 | 52817 | 79800 |
41 | 31 | 中国人寿 | China Life Insurance | 中国 | 122532.9 | 寿险 | NR | 4816.4 | 179622.1 | 104535 |
42 | 34 | 沃达丰 | Vodafone Group | 英国 | 121362.3 | 移动通讯 | 58345.9 | 4378.4 | 216315.1 | 79097 |
43 | 51 | 三星电子 | Samsung Electronics | 韩国 | 117349.5 | 硬件和设备 | 119256.6 | 8279.3 | 101189.1 | 85085 |
44 | 103 | 默克制药 | Merck | 美国 | 116356.9 | 制药和生化科技 | 27428.3 | 12855 | 111588.9 | 100000 |
45 | 358 | 花旗银行 | Citigroup | 美国 | 115663.4 | 银行 | NR | -6135 | 1856646 | 269000 |
46 | 62 | 西班牙国际银行 | Banco Santander | 西班牙 | 109566.6 | 银行 | NR | 12811.6 | 1568336.1 | 169460 |
47 | 42 | 百事可乐 | PepsiCo | 美国 | 109341.8 | 饮料 | 43232 | 5946 | 39848 | 203000 |
48 | 32 | 西班牙电信 | Telefonica | 西班牙 | 108322.9 | 固话通讯 | 81276.2 | 11140.4 | 146374.9 | 257426 |
49 | 48 | EDF | EDF | 法国 | 101072.4 | 电力 | 95036.9 | 5594.5 | 342140.7 | 164250 |
50 | 41 | 葛兰素史克 | GlaxoSmithKline | 英国 | 99657.4 | 制药和生化科技 | 45828.8 | 8935.4 | 65408.8 | 99913 |
51 | 46 | 赛诺菲-安万特 | Sanofi-Aventis | 法国 | 98464.3 | 制药和生化科技 | 41985.5 | 7543 | 110511.1 | 104867 |
52 | 49 | 菲利普莫里斯 | Philip Morris International | 美国 | 98110.9 | 烟草 | 25035 | 6342 | 34552 | 77300 |
53 | 43 | 埃尼 | Eni | 意大利 | 94142.6 | 油气开采 | 119397.9 | 6256.4 | 163281.7 | 78400 |
54 | 68 | 西门子 | Siemens | 德国 | 91727.5 | 制造业 | 112227 | 3355.8 | 134165.6 | 405000 |
55 | 107 | 法国巴黎银行 | BNP Paribas | 法国 | 91195.6 | 银行 | NR | 7885.4 | 2933583.4 | 丰田公司简介182459 |
56 | 73 | 高盛 | Goldman Sachs | 美国 | 89794.2 | 金融服务 | NR | 13385 | 841005 | 32500 |
57 | 88 | Itau Unibanco | Itau Unibanco | 巴西 | 88572.6 | 银行 | NR | 5775.4 | 334070.9 | 102000 |
58 | 38 | Verizon Communications | Verizon Communications | 美国 | 87964.1 | 固话通讯 | 107808 | 3651 | 227251 | 222900 |
59 | 45 | GDF Suez | GDF Suez | 法国 | 87499.9 | 天然气,水和基础设施 | 114481.4 | 6414.5 | 243561.4 | 242714 |
60 | 59 | 中国神华 | China Shenhua Energy | 中国 | 84505.7 | 采矿 | 17769.8 | 4644.3 | 45558.5 | 62286 |
61 | 66 | 联合利华 | Unilever | 荷兰/英国 | 84207 | 食品 | 57052.8 | 4838.1 | 52446.8 | 168000 |
62 | 76 | 俄罗斯石油 | Rosneft | 俄罗斯 | 84133.3 | 油气开采 | 36336.1 | 6822.1 | 83107 | 158884 |
63 | 91 | 加拿大皇家银行 | Royal Bank Canada | 加拿大 | 83287.4 | 银行 | NR | 3555.8 | 602086.4 | 71186 |
64 | 47 | 雅培 | Abbott Laboratories | 美国 | 81793.2 | 制药和生化科技 | 30765 | 5746 | 51776.4 | 73000 |
65 | 82 | 百威英博 | Anheuser-Busch InBev | 比利时 | 80963 | 饮料 | 37754.8 | 4738.1 | 111575.6 | 116489 |
66 | 117 | Saudi Basic Industries | Saudi Basic Industries | 沙特 | 79596.8 | 化工 | 27476.3 | 2419.1 | 78861.8 | 33000 |
67 | 108 | 澳大利亚联邦银行 | Commonwealth Bank of Australia | 澳大利亚 | 79271.2 | 银行 | NR | 3811.9 | 499368.1 | 44218 |
68 | 75 | 信实工业 | Reliance Industries | 印度 | 78670.8 | 油气开采 | 29397.6 | 2914.9 | 47910.9 | 24679 |
69 | 58 | 康菲石油 | ConocoPhillips | 美国 | 76081.5 | 油气开采 | 136016 | 4858 | 152567 | 30000 |
70 | 100 | 西太平洋银行 | Westpac Banking | 澳大利亚 | 76059.5 | 银行 | NR | 3044.2 | 519528.7 | 37032 |
71 | 74 | 斯伦贝谢 | Schlumberger | 美国 | 75874.9 | 油田设备和服务 | 22702 | 3134 | 33089 | 77000 |
72 | 64 | 三菱UFJ金融集团 | Mitsubishi UF J Financial | 日本 | 74194.3 | 银行 | NR | -2638.9 | 2028312.3 | 84780 |
73 | 65 | 意昂 | Eon | 德国 | 74013.6 | 天然气,水和基础设施 | 117215.9 | 12028.6 | 214268.6 | 88227 |
74 | 63 | Statoil | Statoil | 挪威 | 73918.9 | 油气开采 | 79759.2 | 3159.5 | 96768.6 | 28739 |
75 | 80 | 中海油 | CNOOC | 香港 | 73521.5 | 油气开采 | 15395.8 | 4315.4 | 35487.5 | 4019 |
76 | 53 | 麦当劳 | McDonald’s | 美国 | 71788.1 | 旅游休闲 | 22744.7 | 4551 | 29683.7 | 385000 |
77 | 52 | 高通 | Qualcomm | 美国 | 70517.9 | 硬件和设备 | 10416 | 1592 | 26602 | 16100 |
78 | 93 | 联合技术 | United Technologies | 美国 | 68929.3 | 航天与国防 | 52425 | 3829 | 53660 | 206700 |
79 | 77 | 英美烟草 | British American Tobacco | 英国 | 68797.5 | 烟草 | 22953.2 | 4382.9 | 42429.8 | 95710 |
80 | 79 | 西方石油 | Occidental Petroleum | 美国 | 68659.6 | 油气开采 | 15369 | 2911 | 44229 | 10100 |
81 | 136 | 安赛乐米塔尔 | ArcelorMittal | 荷兰 | 68623.8 | 金属和采矿 | 66875.6 | 121.2 | 122858.6 | 281703 |
82 | 115 | 迪士尼 | Walt Disney | 美国 | 67708.4 | 传媒 | 36149 | 3307 | 63117 | 144000 |
83 | 56 | NTT DoCoMo | NTT DoCoMo | 日本 | 66734.7 | 移动通讯 | 45680.8 | 4846.1 | 64077.9 | 21831 |
84 | 57 | 日本电报电话 | Nippon Telegraph & Telephone | 日本 | 66374.5 | 固话通讯 | 106975.5 | 5532.2 | 184090.9 | 196296 |
85 | 277 | 巴克莱 | Barclays | 英国 | 65813.4 | 银行 | NR | 15174.5 | 2223953.1 | 144200 |
86 | 374 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | Sberbank of Russia | 俄罗斯 | 65214.1 | 银行 | NR | 804.8 | 234396.1 | 252398 |
87 | 86 | 本田 | Honda Motor | 日本 | 64800.2 | 汽车 | 102815.5 | 1407 | 118921.4 | 181876 |
88 | 71 | 阿斯利康 | AstraZeneca | 英国 | 64625.9 | 制药和生化科技 | 33724 | 7731.9 | 53628 | 62700 |
89 | 137 | 多伦多道明银行 | Toronto-Dominion Bank | 加拿大 | 64406.1 | 银行 | NR | 2875.6 | 513566.5 | 65930 |
90 | 297 | Lloyds Banking Group | Lloyds Banking Group | 英国 | 63713.8 | 银行 | NR | 4567.1 | 1651453.5 | 132000 |
91 | 55 | 法国电信 | France Telecom | 法国 | 63489.5 | 固话通讯 | 65822.1 | 4293.7 | 126511 | 167148 |
92 | 90 | 欧莱雅 | L’Oréal | 法国 | 63105.5 | 个人用品 | 25032.3 | 2567.6 | 32551 | 64643 |
93 | 104 | 佳能 | Canon | 日本 | 61806.4 | 硬件和设备 | 34531 | 1416.5 | 40138 | 168879 |
94 | 110 | 瑞士信贷 | Credit Suisse Group | 瑞士 | 61176.8 | 银行 | NR | 6114.9 | 986765.4 | 47600 |
95 | 126 | 亚马逊 | Amazon | 美国 | 60356 | 零售 | 24509 | 902 | 13795 | 24300 |
96 | 112 | 3M | 3M | 美国 | 59495.5 | 制造业 | 23123 | 3193 | 26625 | 74835 |
97 | 84 | SAP | SAP | 德国 | 59492.3 | 软件和电脑服务 | 15289.4 | 2504.3 | 18590.2 | 47584 |
98 | 97 | 梯瓦制药 | Teva Pharmaceutical | 以列 | 59441.4 | 制药和生化科技 | 14363.7 | 2066.9 | 33205 | 35089 |
99 | 67 | 德意志电信 | Deutsche Telekom | 德国 | 59221.7 | 移动通讯 | 92552.7 | 505.7 | 175661.3 | 259920 |
100 | 186 | 澳新银行 | ANZ Banking | 澳大利亚 | 58966.8 | 银行 | NR | 2599.8 | 420921.2 | 37687 |
发布评论