2010年全球轮胎75强排名 亿民飒
2010排名 2009排名 公司所在国家或地区 2009年销售额 2008年销售额
1 1 普利司通/日本 205.000 234.350
2 2 米其林/法国 196.000 228.200
3 3 固特异/美国 156.490 183.187
4 4 大陆/德国 65.000 81.000
5 5 倍耐力/意大利 55.483 60.032
6 6 住友橡胶工业/日本 46.301 48.439
7 7 横滨橡胶/日本 39.560 39.766
8 8 韩国轮胎/韩国 37.600 36.865
9 9 库珀轮胎橡胶/美国 27.790 28.818
10 11 正薪橡胶/ 27.230 25.415
11 13 杭州中策橡胶/中国 23.593 21.264
12 12 西洋轮胎橡胶/日本 23.067 24.100
13 10 锦湖轮胎/韩国 23.006 25.933
2010排名 2009排名 公司所在国家或地区 2009年销售额 2008年销售额
1 1 普利司通/日本 205.000 234.350
2 2 米其林/法国 196.000 228.200
3 3 固特异/美国 156.490 183.187
4 4 大陆/德国 65.000 81.000
5 5 倍耐力/意大利 55.483 60.032
6 6 住友橡胶工业/日本 46.301 48.439
7 7 横滨橡胶/日本 39.560 39.766
8 8 韩国轮胎/韩国 37.600 36.865
9 9 库珀轮胎橡胶/美国 27.790 28.818
10 11 正薪橡胶/ 27.230 25.415
11 13 杭州中策橡胶/中国 23.593 21.264
12 12 西洋轮胎橡胶/日本 23.067 24.100
13 10 锦湖轮胎/韩国 23.006 25.933
14 15 三角集团/中国 17.677 17.672
15 14 佳通轮胎/中国 17.411 19.313
16 16 山东玲珑橡胶/中国 17.400 14.668
17 20 轮胎/印度 17.011 10.725
18 18 MRF/印度 12.250 13.763
19 22 J.K轮胎工业/印度 10.189 10.114
20 33 兴源轮胎/中国 9.760 6.154
21 17 诺基亚轮胎/芬兰 9.750 14.243
22 19 双钱轮胎控股/中国 9.450 11.560
23 24 下世纪/韩国 9.010 8.773
24 23 青岛双星轮胎/中国 8.775 9.394
25 25 风神股份/中国 8.271 8.758
26 35 山东盛泰/中国 7.221 5.888
27 32 建大轮胎/ 6.981 6.161
28 28 佳通/印尼 6.948 7.053
15 14 佳通轮胎/中国 17.411 19.313
16 16 山东玲珑橡胶/中国 17.400 14.668
17 20 轮胎/印度 17.011 10.725
18 18 MRF/印度 12.250 13.763
19 22 J.K轮胎工业/印度 10.189 10.114
20 33 兴源轮胎/中国 9.760 6.154
21 17 诺基亚轮胎/芬兰 9.750 14.243
22 19 双钱轮胎控股/中国 9.450 11.560
23 24 下世纪/韩国 9.010 8.773
24 23 青岛双星轮胎/中国 8.775 9.394
25 25 风神股份/中国 8.271 8.758
26 35 山东盛泰/中国 7.221 5.888
27 32 建大轮胎/ 6.981 6.161
28 28 佳通/印尼 6.948 7.053
29 31 贵州轮胎/中国 6.500 6.174
30 42 比拉轮胎/印度 6.005 4.190
31 37 西亚特轮胎/印度 5.971 5.409
32 21 Sibur-Russkle Shiny/俄罗斯 5.949 10.292
33 38 山东泸河/中国 5.431 5.304
34 29 白俄罗斯轮胎/白俄罗斯 5.250 0.000
35 34 BriSA/普利司通-萨巴圃抵胎/土耳其 4.920 5.913
36 30 帝坦国际/美国 4.850 6.850
37 41 山东万达/中国 4.510 4.318
38 54 青岛赛轮/中国轮胎排名 米其林 4.300 2.204
39 43 华南轮胎橡胶/中国 4.119 3.918
40 45 山东金宇/中国 4.103 3.265
41 27 Amtel集团/俄罗斯 4.000 8.460
42 46 南港轮胎橡胶/ 3.200 3.042
43 39 Mitas/捷克 3.182 4.837
30 42 比拉轮胎/印度 6.005 4.190
31 37 西亚特轮胎/印度 5.971 5.409
32 21 Sibur-Russkle Shiny/俄罗斯 5.949 10.292
33 38 山东泸河/中国 5.431 5.304
34 29 白俄罗斯轮胎/白俄罗斯 5.250 0.000
35 34 BriSA/普利司通-萨巴圃抵胎/土耳其 4.920 5.913
36 30 帝坦国际/美国 4.850 6.850
37 41 山东万达/中国 4.510 4.318
38 54 青岛赛轮/中国轮胎排名 米其林 4.300 2.204
39 43 华南轮胎橡胶/中国 4.119 3.918
40 45 山东金宇/中国 4.103 3.265
41 27 Amtel集团/俄罗斯 4.000 8.460
42 46 南港轮胎橡胶/ 3.200 3.042
43 39 Mitas/捷克 3.182 4.837
44 40 特雷勒堡/瑞典 3.100 4.350
45 36 银河国际轮胎/美国 3.000 5.530
46 47 北斗星/Solideal/斯里兰卡 3.000 3.000
47 48 Balkrishna工业/印度 2.921 2.780
48 44 卡莱尔轮胎与车轮/美国 2.900 3.820
49 53 联合轮胎/以列 2.750 2.263
50 50 Barel轮胎橡胶/伊朗 2.714 2.536
51 49 联邦/ 2.327 2.657
52 55 马郎贡尼/意大利 2.236 1.928
53 26 Nizhnekamskshina/俄罗斯 2.155 8.528
54 51 华丰橡胶工业/ 2.140 2.481
55 56 徐州徐工/中国 1.953 1.852
56 52 FATE/阿根廷 1.913 2.363
57 N.R. 朝阳浪马/中国 1.891 1.355
58 59 Petlas轮胎工业/土耳其 1.856 1.488
45 36 银河国际轮胎/美国 3.000 5.530
46 47 北斗星/Solideal/斯里兰卡 3.000 3.000
47 48 Balkrishna工业/印度 2.921 2.780
48 44 卡莱尔轮胎与车轮/美国 2.900 3.820
49 53 联合轮胎/以列 2.750 2.263
50 50 Barel轮胎橡胶/伊朗 2.714 2.536
51 49 联邦/ 2.327 2.657
52 55 马郎贡尼/意大利 2.236 1.928
53 26 Nizhnekamskshina/俄罗斯 2.155 8.528
54 51 华丰橡胶工业/ 2.140 2.481
55 56 徐州徐工/中国 1.953 1.852
56 52 FATE/阿根廷 1.913 2.363
57 N.R. 朝阳浪马/中国 1.891 1.355
58 59 Petlas轮胎工业/土耳其 1.856 1.488
59 58 青岛黄海橡胶/中国 1.737 1.521
60 60 Multistrada/印尼 1.621 1.377
61 61 四川海德轮胎/中国 1.620 1.343
62 62 TVS Srichakra /印度 1.468 1.240
63 57 银石公司/马来西亚 1.450 1.540
64 N.R. 北京首创/中国 1.352 1.037
65 63 Casumina/越南 1.261 1.220
66 67 Falcon轮胎/印度 1.195 1.103
67 66 Dena轮胎橡胶/伊朗 1.150 -
68 65 Vee橡胶/泰国 1.000 1.058
69 72 广州珠江轮胎/中国 1.059 0.870
70 70 Metro轮胎/印度 1.050 0.980
71 69 天津联合轮胎/中国 0.800 1.030
72 75 通用轮胎橡胶//巴基斯坦 0.710 0.683
73 74 Inoue 橡胶/泰国 0.683 0.749
60 60 Multistrada/印尼 1.621 1.377
61 61 四川海德轮胎/中国 1.620 1.343
62 62 TVS Srichakra /印度 1.468 1.240
63 57 银石公司/马来西亚 1.450 1.540
64 N.R. 北京首创/中国 1.352 1.037
65 63 Casumina/越南 1.261 1.220
66 67 Falcon轮胎/印度 1.195 1.103
67 66 Dena轮胎橡胶/伊朗 1.150 -
68 65 Vee橡胶/泰国 1.000 1.058
69 72 广州珠江轮胎/中国 1.059 0.870
70 70 Metro轮胎/印度 1.050 0.980
71 69 天津联合轮胎/中国 0.800 1.030
72 75 通用轮胎橡胶//巴基斯坦 0.710 0.683
73 74 Inoue 橡胶/泰国 0.683 0.749
74 N.R. Ralson 轮胎/ 印度 0.650 0.670
75 71 马塔多耳Omskshina /俄罗斯 0.626 0.895
75 71 马塔多耳Omskshina /俄罗斯 0.626 0.895
发布评论