基本参数 | 甲壳虫 2010款 1.8T BlackOrange豪华版 | 甲壳虫 2010款 1.6 AT | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange舒适版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange豪华版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange敞篷豪华版 |
车型名称: | 甲壳虫 2010款 1.8T BlackOrange豪华版 | 甲壳虫 2010款 1.6 AT | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange舒适版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange豪华版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange敞篷豪华版 |
厂商指导价(元): | 26.19万 | 20.16万 | 22.73万 | 24.20万 | 30.21万 |
厂商: | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机: | 1.8T 1504x4马力 L4 | 1.6L 102马力 L4 | 2.0L 115马力 L4 | 2.0L 115马力 L4 | 2.0L 115马力 L4 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
长×宽×高(mm): | 4129*1721*1498 | 4129*1721*1498 | 4129*1721*1498 | 4129*1721*1498 | 4129*1721*1502 |
车身结构: | 3门4座三厢车 | 3门4座三厢车 | 3门4座三厢车 | 3门4座三厢车 | 3门4座软顶敞篷车 |
最高车速(km/h): | 199 | 175 | 182 | 182 | 181 |
官方0-100加速(s): | 9.5 | 13.2 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
实测0-100加速(s): | - | - | - | - | - |
实测100-0制动(m): | - | - | - | - | - |
实测油耗(L): | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L): | 9.2 | 7.9 | 9.5 | 9.2 | 9.5 |
整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
车身 | 甲壳虫 2010款 1.8T BlackOrange豪华版 | 甲壳虫 2010款 1.6 AT | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange舒适版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange豪华版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange敞篷豪华版 |
长度(mm): | 4129 | 4129 | 4129 | 4129 | 4129 |
宽度(mm): | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 情怀61721 |
高度(mm): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1502 |
轴距(mm): | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2516 |
前轮距(mm): | 帕加尼zonda r1508 | 1508 | 1508 | 1508 | - |
后轮距(mm): | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | - |
最小离地间隙(mm): | 97 | 97 | 97 | 97 | - |
整备质量(Kg): | - | - | 1222 | 1222 | - |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 软顶敞篷车 |
车门数(个): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
座位数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
55 | 55 | 55 | 55 | - | |
行李厢容积(L): | 340 | 340 | 340 | 340 | - |
发动机 | 甲壳虫 2010款 1.8T BlackOrange豪华版 | 甲壳虫 2010款 1.6 AT | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange舒适版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange豪华版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange敞篷豪华版 |
发动机型号: | EA888 | EA113 | EA113 | EA113 | EA113 |
汽缸容积(cc): | 1781 | 1595 | 1984 | 1984 | 1984 |
排量(L): | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
工作方式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸排列形式: | L | L | L | L | L |
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
压缩比: | 9.3 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
气门结构: | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
缸径: | 81 | 81 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
冲程: | 86.4 | 77.4 | 92.8 | 92.8 | 92.8 |
最大马力(Ps): | 150 | 102 | 115 | 115 | 115 |
最大功率(kW): | 110 | 75 灰壳价格 | 85 | 85 | 85 |
最大功率转速(rpm): | 5800 | 5600 | 5400 | 5400 | 5400 |
最大扭矩(N·m): | 220 | 148 | 172 | 172 | 172 |
最大扭矩转速(rpm): | 2000 | 3800 | 3200 | 3200 | 3200 |
发动机特有技术: | - | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱 | 甲壳虫 2010款 1.8T BlackOrange豪华版 | 甲壳虫 2010款 1.6 AT | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange舒适版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange豪华版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange敞篷豪华版 |
简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 甲壳虫 2010款 1.8T BlackOrange豪华版 | 甲壳虫 2010款 1.6 AT | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange舒适版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange豪华版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange敞篷豪华版 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 丰田suv汽车报价 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 纵臂扭转粱式非独立悬架 | 纵臂扭转粱式非独立悬架 | 纵臂扭转粱式非独立悬架 | 纵臂扭转粱式非独立悬架 | 纵臂扭转粱式非独立悬架 |
助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式特斯拉降价引发车市连锁反应 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 甲壳虫 2010款 1.8T BlackOrange豪华版 | 甲壳虫 2010款 1.6 AT | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange舒适版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange豪华版 | 甲壳虫 2010款 2.0 BlackOrange敞篷豪华版 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
后轮胎规格: | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
甲壳虫2010款
本文发布于:2024-12-27 19:35:03,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
实时天气 2024-12-27 19:01:04发布
北京
-
温度:-7℃~1℃
东北风3-4级转
-
明天晴
5 西南风
-
后天晴
5 西南风
-
大后天晴
6 西北风
3-4级转
发布评论