关于公布«长沙市2020年11月公路工程
材料预算价格»的通知
各建设、设计、施工、工程咨询单位:
依照湖南省交通运输厅«湖南省交通建设造价治理方法»〔湘交造价〔2020〕125号〕文件精神,我站定期组织人员对长沙市公路工程材料价格进行跟踪调查。经分析测算汇编了«长沙市2020年11月公路工程材料预算价格»现予公布,供编制和审查公路工程造价文件参考。
附件一:长沙市2020年11月公路工程材料预算价格
附件二:湖南省重点交通基础设施建设项目要紧材料价格
附件三:部分市〔州〕2020年11月地点材料出厂价格
二○一一年十二月三十日
主题词:公路 材料 价格 通知
交通厅造价站 2011年12月30日印发
〔共印150份〕
附件一: | |||||||||
长沙市2020年11月公路工程材料预算价格 | |||||||||
序 号 | 名 称 | 代 号 | 规 格 | 单位 | 预算价格 〔元〕 | 其中〔元〕 | 单位重〔kg〕 | 升降 (与上期价格比较) (+、-〕 | |
场外运输损耗 | 采购及保管费 | ||||||||
1 | 原木 | 101 | 混合规格〔杉木〕 | m3 | 长沙汽车价格 1153.84 | 0.00 | 28.14 | 750.00 | -83.33 |
2 | 光圆钢筋 | 111 | 直径10-14mm | t | 4707.90 | 0.00 | 114.83 | 1000.00 | +36.18 |
3 | 带肋钢筋 | 112 | 直径12-24mm,25mm以上 | t | 4792.61 | 0.00 | 116.89 | 1000.00 | +104.26 |
带肋钢筋 | 直径12mm | 5040.60 | 0.00 | 170.46 | 1000.00 | +82.95 | |||
4 | 预应力粗钢筋 | 121 | 直径10mm以上精轧螺纹钢筋 | t | 5322.60 | 0.00 | 129.82 | 1000.00 | -133.25 |
5 | 钢绞线 | 125 | 一般无放松 | t | 5575.34 | 0.00 | 135.98 | 1000.00 | -133.25 |
6 | 冷拔低碳钢丝 | 132 | ф5mm以内冷拔丝 | t | 5908.90 | 0.00 | 144.12 | 1000.00 | -133.25 |
7 | 高强钢丝 | 133 | ф5mm预应力用碳素钢丝 | t | 5823.82 | 0.00 | 142.04 | 1000.00 | -133.25 |
8 | 波浪管钢带 | 151 | 0.25mm*36mm\0.28mm*36mm | t | 5711.07 | 0.00 | 139.29 | 1000.00 | -133.25 |
9 | 钢材 | 〔概算定额用,包括代号182~185、191〕 | t | 4925.55 | 0.00 | 120.14 | 1000.00 | -233.60 | |
10 | 型钢 | 182 | 工字钢、角钢等 | t | 4791.68 | 0.00 | 116.87 | 1000.00 | -222.28 |
11 | 钢板 | 183 | 3号、δ=6~40mm | t | 4585.85 | 0.00 | 111.85 | 1000.00 | -213.82 |
12 | 圆钢 | 184 | ф12-130混合型号 | t | 4777.35 | 0.00 | 116.52 | 1000.00 | -229.77 |
13 | 钢管 | 191 | 无缝钢管 | t | 5547.30 | 0.00 | 135.30 | 1000.00 | -268.55 |
14 | 镀锌钢板 | 192 | δ=1mmδ=1.5mmδ=3mm | t | 5543.46 | 0.00 | 135.21 | 1000.00 | -229.00 |
15 | 钢丝绳 | 221 | 股丝6-7*19mm绳径7.1-9mm股丝6*37mm绳径14.1-15.5mm | t | 5664.95 | 0.00 | 138.17 | 1000.00 | -133.25 |
16 | 电焊条 | 231 | 结422(502\506\507) 3.2mm4.0mm5.0mm | kg | 8.71 | 0.00 | 0.21 | 1.00 | 0.00 |
17 | 型钢立柱 | 248 | 镀锌(包括斜撑) | t | 6196.87 | 0.00 | 151.14 | 1000.00 | -205.92 |
18 | 波形钢板(二波标准板) | 249 | 镀锌(包括端头板、撑架〕 | t | 6141.95 | 0.00 | 149.80 | 1000.00 | -234.73 |
波形钢板(三波标准板) | 6326.45 | 0.00 | 154.30 | 1000.00 | -234.73 | ||||
19 | 铝合金板* | t | 30442.50 | 0.00 | 742.50 | 1000.00 | 0.00 | ||
20 | 加工钢材 | t | 5205.59 | 0.00 | 51.54 | 1000.00 | -242.71 | ||
21 | 钢护筒 | 263 | t | 5060.99 | 0.00 | 50.11 | 1000.00 | -235.97 | |
22 | 钢套箱 | 264 | t | 5060.99 | 0.00 | 50.11 | 1000.00 | -235.97 | |
23 | 钢壳沉井 | 265 | t | 5060.99 | 0.00 | 50.11 | 1000.00 | -235.97 | |
24 | 钢模板 | 271 | 各类定型大块钢模板 | t | 5422.49 | 0.00 | 53.69 | 1000.00 | -252.82 |
25 | 组合钢模板 | 272 | t | 5422.49 | 0.00 | 53.69 | 1000.00 | -252.82 | |
26 | 四氟板式支座 | 401 | GJZF4系列\GYZF4系列 | dm3 | 112.75 | 0.00 | 2.75 | 3.20 | 0.00 |
27 | 板式橡胶支座 | 402 | GJZ系列\GYZ系列 | dm3 | 82.00 | 0.00 | 2.00 | 3.20 | 0.00 |
28 | 盆式橡胶支座 | 507 | 3000KN GPZ(Ⅱ) | 个 | 4370.60 | 0.00 | 106.60 | 160.00 | 0.00 |
509 | 4000KN GPZ(Ⅱ) | 6555.90 | 0.00 | 159.90 | 253.80 | 0.00 | |||
510 | 5000KN GPZ(Ⅱ) | 7876.00 | 0.00 | 192.10 | 335.30 | 0.00 | |||
512 | 7000KNGPZ(Ⅱ) | 13745.25 | 0.00 | 335.25 | 514.00 | 0.00 | |||
515 | 10000KN GPZ(Ⅱ) | 21599.83 | 0.00 | 526.83 | 882.80 | 0.00 | |||
517 | 15000KN GPZ(Ⅱ) | 33075.73 | 0.00 | 806.73 | 1481.30 | 0.00 | |||
519 | 20000KNGPZ(Ⅱ) | 48057.13 | 0.00 | 1172.13 | 2223.00 | 0.00 | |||
29 | 毛勒伸缩缝 | 541 | 伸缩量60mm(含安装) | 延米 | 3024.70 | 0.00 | 44.70 | 20.00 | 0.00 |
伸缩量80mm(含安装) | 3501.75 | 0.00 | 51.75 | 32.00 | 0.00 | ||||
伸缩量160mm(含安装) | 9135.00 | 0.00 | 135.00 | 200.00 | 0.00 | ||||
伸缩量240mm(含安装) | 17024.60 | 0.00 | 251.60 | 290.00 | 0.00 | ||||
伸缩量320mm(含安装) | 22602.02 | 0.00 | 334.02 | 400.00 | 0.00 | ||||
30 | 模数式伸缩装置(国产) | 542 | 伸缩量60mm(含安装) | 延米 | 1289.05 | 0.00 | 19.05 | 20.00 | 0.00 |
伸缩量80mm(含安装) | 2388.30 | 0.00 | 35.30 | 26.00 | 0.00 | ||||
伸缩量160mm(含安装) | 5401.83 | 0.00 | 79.83 | 160.00 | 0.00 | ||||
伸缩量240mm(含安装) | 8170.75 | 0.00 | 120.75 | 240.00 | 0.00 | ||||
伸缩量320mm(含安装) | 10962.00 | 0.00 | 162.00 | 320.00 | 0.00 | ||||
31 | 钢绞线锚(含夹板) | 572 | 3孔(每孔22元) | 套 | 66.00 | 0.00 | 1.61 | 6.00 | 0.00 |
576 | 7孔(每孔22元) | 154.00 | 0.00 | 3.76 | 10.50 | 0.00 | |||
580 | 12孔(每孔23元) | 276.00 | 0.00 | 6.73 | 19.50 | 0.00 | |||
585 | 19孔(每孔24元) | 456.00 | 0.00 | 11.12 | 37.00 | 0.00 | |||
586 | 22孔(每孔21元) | 462.00 | 0.00 | 11.27 | 48.50 | 0.00 | |||
588 | 31孔(每孔21元) | 651.00 | 0.00 | 15.88 | 76.00 | 0.00 | |||
32 | 不锈钢板(国产〕 | 631 | 0.20mm--0.50mm | m2 | 11.64 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | |
33 | 铁件 | 651 | kg | 7.69 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | ||
34 | 铁钉 | 653 | 混合规格 | kg | 6.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | |
35 | 铁丝 | 152 | (概算定额用,包括代号655--656) | kg | 6.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | |
发布评论