维修项目标准工时费表 单位:人民币元 | |||||||||
序号 | 维修项目 | 林荫大道 /荣御 | GL8/ 陆尊 | 老别克/君威/ 君越 | 英朗 | 凯越 | |||
保 养 类 | |||||||||
1 | 更换机油、机油格 | 380 | 280 | 150 | 150 | 150 | 80 | 200 | 200 |
2 | 小保养 | 380 | 280 | 150 | 150 | 150 | 80 | 200 | 200 |
3 | 大保养 | 880 | 680 | 360 | 360 | 360 | 280 | 420 | 480 |
4 | 更换汽油格 | 清洗油箱 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
5 | 更换空气格 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
6 | 更换空调格 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 60 | |
7 | 四轮换位动平衡 | 600 | 电脑学习 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 200 |
8 | 清洗怠速阀及节气门体 包原厂清洗剂 | 450 | 机械式 | 295 | 295 | ||||
600 | 450电子式 | 450 | 450 | ||||||
9 | 免拆清洗喷油嘴 | 600 | 400 | 300 | 300 | 100 | 100 | 300 | 300 |
10 | 更换前雨刮片 | 90 | 90 | 50 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 |
11 | 更换后雨刮片 | 45 | 40 | 30 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
12 | 更换火花塞 | 900 | 600 | 300 | 150 | 90 | 90 | 450 | 600 |
13 | 更换火花塞V6 | 900 | 900 | ||||||
14 | 更换高压线 | 450 | 150 | 150 | 60 | 60 | 300 | 400 | |
15 | 更换波箱油手波 | 自卸车价格 | 150 | 150 | 300 | ||||
16 | 更换自动波箱油 | 600 | 300 | 400 | |||||
17 | 更换自动波箱油\垫\格 | 600 | 300 | 300 | 150 | 120 | |||
18 汽车之家2021年最新汽车报价 | 加装储能器弹簧 | 150 | 150 | ||||||
19 | 更换冷却水、清洗水道 | 750 | 400 | 300 | 300 | 150 | 150 | 300 | 300 |
20 | 调整前束 | 450 | 200 | 150 | 150 | 120 | 120 | 150 | 150 |
21 | 四轮定位 | 600 | 600 | 450 | 450 | 360 | 360 | 450 | 600 |
22 | 更换正时皮带 | 480 | 480 | ||||||
23 | 更换传动皮带及张紧轮 | 900 | 300 | 240 | 240 | 240 | 240 | 450 | 600 |
24 | 保养四轮刹车 | 900 | 450 | 300 | 300 | 240 | 240 | 300 | 400 |
25 | 清洗发动机外表 | 300 | 200 | 150 | 150 | 120 | 120 | 奔驰e300 150 | 200 |
26 | 更换轮胎并动平衡条 | 150 | 150 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 |
27 | 更换钢圈并平衡轮胎条 | 150 | 150 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 |
28 | 更换方向机油 | 300 | 200 | 150 | 150 | 120 | 120 | 200 | 200 |
机 修 类--发动机及冷却系统 | |||||||||
29 | 检测发动机故障灯长亮电脑检测费 | 600 | 450 | 150 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 |
30 | 更换水泵总成 | 1500 | 800 | 300 | 300 | 480 | 480 | 2500 | 2500 |
31 | 更换发电机总成 | 900 | 600 | 450 | 300 | 240 | 240 | 450 | 600 |
32 | 更换起动机总成 | 600 | 400 | 300 | 300 | 240 | 240 | 300 | 400 |
33 | 更换汽油泵总成 | 800 | 600 | 450 | 300 | 240 | 240 | 600 | 600 |
34 | 清洗汽油箱、油泵 | 800 | 600 | 450 | 300 | 240 | 240 | 600 | 600 |
35 | 更换汽油箱总成 | 800 | 600 | 450 | 300 | 240 | 240 | 600 | 600 |
36 | 更换汽油表传感器 | 800 | 600 | 450 | 300 | 240 | 240 | 600 | 600 |
37 | 更换碳罐 | 300 | 400 | 150 | 150 | 120 | 120 | 200 | 200 |
38 | 更换喷油嘴套 | 1200 | 600 | 600 | 450 | 300 | 300 | 300 | 300 |
39 | 更换节气门体 | 600 | 600 | 300 | 300 | 240 | 240 | 300 | 400 |
40 | 更换EGR阀 | 300 | 300 | ||||||
41 | 更换前氧传感器个 | 450 | 300 | 300 | 150 | 120 | 120 | 150 | 200 |
42 | 更换后氧传感器个 | 450 | 200 | 75 | 100 | ||||
43 | 更换V型密封垫 | 1200 | 900 | ||||||
44 | 更换发动机机脚胶个 | 600 | 300 | 225 | 225 | 120 | 120 | 300 | 400 |
45 | 更换波箱机脚胶 | 600 | 300 | 150 | 150 | 360 | 360 | 300 | 400 |
46 | 更换机油压力传感器 | 450 | 200 | 150 | 150 | 120 | 120 | 300 | 400 |
47 | 更换发动机油底壳 | 1500 | 1200 | 900 | 800 | 300 | 300 | 680 | 900 |
48 | 更换发动机控制单元 | 1200 | 600 | 450 | 450 | 360 | 360 | 450 | 600 |
49 | 更换曲轴前油封 | 900 | 600 | 450 | 450 | 600 | 600 | 450 | 600 |
50 | 更换曲轴后油封含吊装发动机 | 4500 | 2400 | 1800 | 1500 | 1200 | 1200 | 1800 | 2400 |
51 | 拆装或更换气缸垫或缸盖两边 | 4800 | 3000 | 1800 | 1500 | 1000 | 1000 | 2400 | 3200 |
52 | 拆装或更换三元催化器前段/单边 | 900 | 450 | 300 | 300 | 240 | 240 | 300 | 400 |
53 | 拆装或更换后排气管 | 300 | 200 | 150 | 150 | 120 | 120 | 150 | 200 |
54 | 更换副水壶 | 150 | 150 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
55 | 更换水箱 | 900 | 600 | 300 | 300 | 240 | 240 | 600 | 600 |
56 | 更换水箱液位传感器 | 150 | 150 | ||||||
57 | 更换冷却电子扇或马达个 | 900 | 600 | 300 | 300 | 180 | 180 | 300 | 300 |
58 | 更换节温器 | 1800 | 600 | 300 | 300 | 120 | 120 | 900 | 1200 |
59 | 吊装发动机 | 4500 | 2400 | 1800 | 1500 | 1200 | 1200 | 2400 | 2800 |
60 | 分解发动机维修 | 9000 | 6000 | 4800 | 4500 | 3600 | 3600 | 5400 | 6000 |
61 | 电脑检测发动机燃油喷射系统 | 750 | 800 | 600 | 600 | 450 | 450 | 300 | 400 |
62 | 更换旁通水管 | 450 | 200 | 150 | 150 | 120 | 120 | 300 | 300 |
63 | 更换上水管 | 300 | 200 | 150 | 150 | 120 | 120 | 150 | 200 |
64 | 更换下水管 | 300 | 200 | 150 | 150 | 120 | 120 | 150 | 200 |
65 | 拆装或更换空滤器总成 | 1050 | 300 | 150 | 150 | 90 | 90 | 300 | 400 |
66 | 拆装或更换气门室盖垫/单边 | 1200 | 300 | 225 | 225 | 150 | 120 | 300 | 300 |
67 | 拆装或更换机油泵含吊装发动机 | 5400 | 600 | 300 | 300 | 480 | 480 | 2700 | 3200 |
68 | 更换曲轴皮带轮 | 900 | 600 | 450 | 450 | 600 | 600 | 300 | 400 |
69 | 拆装或更换进气歧管垫/上 | 600 | 600 | 600 | |||||
70 | 拆装或更换进气歧管垫/下 | 1800 | 1500 | 1200 | 900 | 450 | 450 | ||
71 | 拆装或更换排气管歧管垫/单边 | 1800 | 450 | 300 | 300 | 300 | 300 | 450 | 600 |
72 | 更换正时链条或齿轮 | 5400 | 1200 | 900 | 900 | 1200 | 1600 | ||
73 | 检修燃油蒸发控制装置 | 600 | 600 | 450 | 300 | 240 | 240 | 150 ford ka | 200 |
74 | 检修电子扇线路 | 600 | 300 | 150 | 150 | 120 | 120 | 300 | 400 |
机 修 类--变速箱系统 | |||||||||
75 | 更换车速传感器 | 200 | 150 | 150 | 120 | 120 | 150 | 200 | |
76 | 更换波箱油底壳 | 400 | 300 | 300 | |||||
77 | 更换波箱前油封 | 4800 | 2400 | 1800 | 1500 | 1200 | 1200 | 2400 | 3000 |
78 汽车油耗排行榜 | 更换波箱电磁阀 | 3600 | 1800 | 1800 | 1500 | 1000 | 1000 | 1800 | 2400 |
79 | 清洗或更换波箱油路板 | 3600 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 1800 | 2400 |
80 | 保养或更换离合器 | 1200 | 800 | 800 | 1800 | ||||
81 | 分解手动变速箱 | 1800 | 1500 | 1500 | 2400 | ||||
82 | 分解自动变速箱 | 7500 | 6000 | 4500 | 4500 | 2800 | 2800 | 4500 | 6000 |
83 | 吊装变速箱总成 | 4500 | 2400 | 1800 | 1500 | 1200 | 1200 | 1800 | 2400 |
84 | 更换波箱换档拉索 | 900 | 400 | 300 | 300 | 120 | 120 | 450 | 600 |
85 | 检修或更换挂档机构 | 1200 | 300 | 200 | 200 | 150 | 150 | 300 | 800 |
机 修 类--底盘及悬挂系统 | |||||||||
86 | 更换三角臂衬套个 | 450 | 300 | 150 | 150 | 300 | 300 | ||
87 | 更换三角臂总成个不含四轮定位 | 450 | 400 | 300 | 300 | 240 | 240 | 300 | 300 |
88 | 更换前平衡杆胶 | 450 | 200 | 150 | 200 | ||||
89 | 纳智捷大7改装更换前轮轴承个 | 450 | 450 | 300 | 300 | 240 | 240 | 300 | 300 |
90 | 更换外球笼总成单边 | 900 | 600 | 300 | 300 | 240 | 240 | 300 | 400 |
91 | 更换外球笼防尘套 | 900 | 600 | 300 | 300 | 240 | 240 | 450 | 600 |
92 | 更换半轴油封单边 | 900 | 400 | 300 | 300 | 240 | 240 | 300 | 400 |
93 | 更换内球笼总成单边 | 900 | 600 | 300 | 300 | 240 | 240 | 300 | 400 |
发布评论