维修项目工时费报价明细表
[货币单位:人民币元]
维修项目Ⅰ | |||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 编号 | 维修项目 | 项目收费现行价 | ||||||||||||||||||||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | |||||||||||||||||||||||||||||
3000CC以上 | 2000-3000CC | 2000CC以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
整车保养项目① | 101 | 一级维护 | 230 | 200 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
102 | 二级维护 | 480 | 430 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||
103 | 新车1000KM保养、5000KM保养 | 160 | 120 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
104 | 10000公里(包含15000、25000、35000、45000、55000公里) | 350 | 300 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||
105 | 30000公里级定期保养(包含9000公里级) | 380 | 380 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||
106 | 20000公里级定期保养 | 350 | 300 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||
107 | 40000公里级定期保养 | 380 | 380 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||
108 | 60000公里级定期保养 | 450 | 400 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
109 | 10万公里级定期保养 | 500 | 450 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
110 | 发动机,底盘一保 | 220 | 180 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
111 | 发动机,底盘二保 | 450 | 400 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
112 | 更换机油,机油滤清器 | 80 | 60 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
113 | 更换波箱油 | 60 | 50 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
114 | 整车美容护理 | 380 | 360 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||
115 | 整车大修 | 12000 | 9000 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||
116 | 150000公里全车保养 | 900 | 800 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||
117 | 大修发动机附离合器 | 2800 | 2000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
118 | 车身保养 | 300 | 250 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
119 | 底盘中修 | 1000 | 800 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
120 | 底盘大修 | 2000 | 1500 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
121 | 整车中修 | 6500 | 5500 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||
122 | 保养四轮刹车 | 260 | 200 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
123 | 保养冷却系统 | 80 | 60 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
124 | 保养空调系统 | 80 | 60 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
125 | 保养方向系统 | 90 | 70 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
126 | 保养灯光系统 | 60 | 50 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
127 | 清洗发动机 | 100 | 90 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
128 | 清洗水箱加冷却液 | 120 | 100 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
129 | 传动轴保养 | 120 | 100 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
130 | 初驶保养 | 120 | 100 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
131 | 检修电子燃油喷射 | 580 | 480 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||
132 | 电器系统一级维护 | 90 | 80 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
133 | 电器系统二级维护 | 190 | 150 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||
维修项目Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 编 号 | 维修项目 | 项目收费现行价 | ||||||||||||||||||||||||||||
一类 3000CC以上 | 二类 2000-3000CC | 三类 2000CC以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
发动机② | 201 | 发动机大修 | 3000 | 2000 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||
202 | 吊装发动机总成 | 1480 | 900 | 885 | |||||||||||||||||||||||||||
203 | 更换发动机下挡泥板 | 60 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
204 | 更换发动机左侧支承胶 | 180 | 110 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
205 | 更换发动机右侧支承胶 | 180 | 110 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
206 | 更换发动机后支承胶 | 150 | 110 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
207 | 检修发动机油路(化油器) | 140 | 100 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
208 | 清洗及调整喷油嘴(全车套)节气门 | 580 | 400 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
209 | 清洁发动机外表污迹 | 100 | 90 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
210 | 更换喷油嘴 | 160 | 120 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
211 | 检查、调整气门间隙 | 200 | 150 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
212 | 更换节气门阀体 | 70 | 60 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
213 | 检修发动机燃油喷射系统 | 580 | 480 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||
214 | 取断头螺丝 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
215 | 更换汽油泵(电动泵) | 185 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
216 | 更换汽油泵(机械泵) | 90 | 80 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
217 | 拆装燃油箱 | 680 | 480 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||
218 | 拆装或更换谐振箱 | 80 | 60 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
219 | 更换防冻液 | 60 | 60 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
220 | 更换水泵及防冻液 | 460 | 350 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||
221 | 更换水箱 | 320 | 200 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
222 | 更换水道闷头 | 180 | 150 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
223 | 更换旁通水管 | 40 | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
224 | 更换上水管 | 40 | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
225 | 更换下水管 | 40 | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
226 | 更换冷却风扇马达 | 180 | 160 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
227 | 拆装油底壳 | 300 | 200 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
228 | 更换曲轴后油封 | 560 | 500 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||
229 | 更换曲轴前油封 | 300 | 250 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
230 | 焊补排气管 | 120 | 90 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
231 | 补充排气管吊胶 | 30 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
232 | 拆装、更换排气管前段 | 220 | 220 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
233 | 拆装、更换排气管第二段 | 300 | 120 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||
234 | 拆装、更换排气管第三段 | 280 | 100 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
235 | 拆装、更换排气管尾段 | 80 | 60 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
236 | 拆装或更换空滤器总成 | 30 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
237 | 更换方向机助力泵皮带 | 55 | 50 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
238 | 更换发电机皮带 | 55 | 50 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
239 | 更换空调皮带 | 55 | 50 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
240 | 更换正时皮带,调整配气正时 | 480 | 350 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||
241 | 皮带张紧力调节 | 40 | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
242 | 更换气缸垫 | 680 | 580 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||
243 | 拆装气门室盖 | 200 | 150 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
发动机② | 244 | 更换油门拉线 | 60 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
245 | 废气检测 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
246 | 检修起动机 | 220 | 175 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||
247 | 检修发电机及线路 | 200 | 150 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
248 | 检查、更换分火线,分火头及分火盖 | 80 | 60 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
249 | 调整点火正时 | 65 | 60 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
250 | 拆装或更换分电器 | 120 | 100 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
251 | 更换节温器 | 60 | 50 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
252 | 更换节温器盖 | 50 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
253 | 更换连接水管(水泵到节温器) | 40 | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
254 | 更换起动机总成 | 300 | 220 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||
255 | 保养发电机 | 185 | 120 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
256 | 更换发电机总成 | 180 | 110 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
257 | 更换发动机缸盖 | 780 | 680 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||
258 | 更换机油集滤器 | 360 | 250 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
259 | 更换机油泵总成 | 400 | 300 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||
260 | 更换曲轴皮带轮 | 260 | 180 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||
261 | 拆装或更换水箱、更换防冻液 | 320 | 220 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
262 | 拆装处理排气管前端接口漏气 | 70 | 60 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
263 | 拆装进气岐管 | 70 | 60 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
265 | 拆装排气管岐管 | 70 | 60 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
266 | 更换风扇偶合器 | 80 | 60 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
267 | 检修汽油泵 | 90 | 80 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
268 | 更换水泵 | 300 | 250 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||
269 | 清洗燃油箱 | 220 | 180 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
270 | 更换机油格 | 20 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
272 | 发动机小修 | 500 | 400 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
273 | 检修、调校柴油高压油泵 | 300 | 250 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
274 | 清洗曲轴箱机油集滤器 | 400 | 300 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||
275 | 研磨气门 | 550 | 480 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
276 | 换发动机全套活塞环 | 1500 | 1300 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
277 | 换连杆轴承 | 1100 | 900 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||
278 | 检查高速连杆轴承间隙 | 700 | 600 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
279 | 检修空气压缩机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 换机油感应器 | 70 | 60 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
281 | 检修离合器液压总泵 | 160 | 120 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
282 | 检修全车灯光信号 | 90 | 80 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
283 | 换曲轴前油封 | 200 | 180 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
284 | 检修分电器 | 80 | 75 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
285 | 换发动机前支承垫螺栓 | 50 | 45 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
286 | 换发动机后支承垫螺栓 | 50 | 45 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
287 | 免拆清洗引擎油路 | 180 | 160 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
288 | 检修调试高压油泵 | 300 | 250 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
289 | 换发动机活塞、连杆 | 1500 | 1300 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
发动机② | 291 | 清洗化油器 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
292 | 更换正时齿轮 | 300 | 250 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
293 | 发动机一级维护 | 150 | 120 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
294 | 发动机二级维护 | 汽车平衡杆 250 | 200 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
295 | 检修汽油泵 | 200 | 150 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
296 | 发动机芯速排污检验 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
298 | 换机油感应器、检修油压力 | 100 | 80 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
299 | 检修气门漏气 | 550 | 480 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
2100 | 换柴油机气缸垫 | 800 | 680 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||
2101 | 换汽油机气缸垫 | 800 | 680 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||
2103 | 清洗更换燃油滤清器 | 40 | 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
2104 | 清洁怠速控制器 | 80 | 60 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
2105 | 更换检查电喷、水温感应器 | 80 | 60 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
2106 | 更换火花塞 | 60 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
2107 | 检修发动机漏油 | 300 | 250 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
2108 | 检修正时皮带异响 | 180 | 150 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
2109 | 检修水温高 | 280 | 220 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
2110 | 检修更换机油格座 | 100 | 80 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
2111 | 镶气门座 | 600 | 500 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
2113 | 油电路保养 | 580 | 380 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||
2114 | 发动机电脑检测 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
2115 | 换发动机油 | 50 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
2116 | 换发动机全套活塞、连杆 | 1500 | 1300 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
2117 | 调怠速 | 100 | 80 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
发动机② | 2118 | 检修曲轴通风装置 | 90 | 80 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
2119 | 检修燃油蒸发控制装置 | 120 | 100 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
2120 | 清洗空气滤清器或更换滤芯 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2121 | 更换油箱 | 680 | 380 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||
2122 | 检修正时链或齿 | 200 | 180 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
2123 | 铲发动机积碳 | 550 | 500 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||
2124 | 更换飞轮齿 | 580 | 500 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||
2125 | 清洗喷嘴 | 480 | 380 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||
维修项目Ⅲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 编 号 | 维修项目 | 项目收费现行价 | ||||||||||||||||||||||||||||
一类 3000CC以上 | 二类 2000-3000CC | 三类 2000CC以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
传动系统③ | 301 | 更换离合器片 | 560 | 480 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||
302 | 维修或保养离合器总泵 | 150 | 120 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
303 | 维修或保养离合器分泵 | 100 | 80 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
304 | 分解、修理差速器 | 800 | 600 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
305 | 分解、修理自动变速箱 | 3000 | 2500 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
306 | 分解、修理手动变速箱 | 900 | 880 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||
307 | 拆装变速箱总成 | 560 | 490 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||
308 | 拆装波箱油底壳 | 100 | 90 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
309 | 更换波箱吊胶 | 100 | 80 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
310 | 更换波箱壳 | 900 | 880 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||
311 | 更换或润滑波箱换挡拉索 | 120 | 100 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
312 | 更换或润滑波箱油门拉索 | 180 | 120 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
313 | 更换前驱动半轴(边) | 150 | 120 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
314 | 更换半轴外球笼(边) | 200 | 180 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
315 | 更换半轴内球笼(边) | 200 | 180 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
316 | 更换半轴防尘套、保养球笼(边) | 200 | 180 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
317 | 换传动轴中间轴承或油封 | 100 | 90 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
318 | 换油箱支架胶 | 80 | 65 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
319 | 后桥大修 | 380 | 300 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||
320 | 调校离合器 | 90 | 80 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
321 | 换传动轴万向节总成 | 100 | 95 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
322 | 更换变速箱齿轮油 | 60 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
323 | 换差速器油封 | 220 | 170 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
324 | 换半轴油封 | 120 | 100 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
325 | 更换轮毂轴承 | 120 | 90 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
326 | 检修挂档机构 | 180 | 160 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
327 | 变速箱附传动轴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
328 | 检修变速器跳档异响 | 1000 | 800 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
329 | 检修变速器、减速器异响 | 1000 | 800 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
330 | 检修变速箱操纵机构 | 180 | 160 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
331 | 更换变速箱前油封 | 560 | 510 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||
332 | 更换变速箱后油封 | 150 | 120 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
333 | 换传动轴十字头 | 120 | 100 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
334 | 自动变速器大修 | 3000 | 2500 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
335 | 手动变速器大修 | 900 | 880 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||
336 | 差速器大修 | 700 | 600 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
337 | 更换火花塞 | 40 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
338 | 换离合器分离轴承 | 580 | 530 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||
339 | 检修变速箱后油封漏油 | 150 | 120 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
340 | 更换减速器角齿油封 | 150 | 120 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
341 | 检修后轮壳油封漏油 | 100 | 80 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
342 | 更换波箱档位显示器 | 120 | 100 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
343 | 检测更换波箱电磁阀 | 250 | 200 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
344 | 检修波箱液压油路板 | 1760 | 1320 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||
发布评论