江铃汽车股份有限公司
金额单位:人民币元
2011 年 2010 年 2011 年 2010 年
资产 附注 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
合并 合并 公司 公司
流动资产
货币资金 五(1) 5,384,976,582 5,813,161,613 4,213,123,601 4,372,168,878
应收票据 五(2) 933,794,475 316,698,347 743,794,475 291,298,347
应收账款 五(4)、十四(1) 308,605,309 166,276,206 330,217,066 429,366,751
预付款项 五(6) 178,339,501 306,113,642 182,723,977 301,376,142
应收利息 五(3) 8,745,014 24,638,125 8,745,014 24,638,125
其他应收款 五(5)、十四(2) 15,432,221 11,647,963 15,335,533 11,030,665
存货 五(7) 1,140,253,070 1,436,493,510 897,883,873 973,947,441
其他流动资产 16,684,862 - 16,684,862 -
流动资产合计 7,986,831,034 8,075,029,406 6,408,508,401 6,403,826,349
非流动资产
长期股权投资 五(8)、十四(3) 17,850,779 17,928,392 166,015,717 166,093,330
投资性房地产 - - 137,086,458 140,925,497
固定资产 五(10) 2,279,964,248 2,258,975,834 1,896,877,092 1,866,350,830
在建工程 五(11) 991,725,605 371,547,916 958,876,196 360,039,145
无形资产 五(12) 293,300,967 309,170,873 293,300,967 309,170,873
递延所得税资产 五(13) 250,182,096 205,062,722 168,208,955 117,896,049
非流动资产合计 3,833,023,695 3,162,685,737 3,620,365,385 2,960,475,724
资产总计 11,819,854,729 11,237,715,143 10,028,873,786 9,364,302,073
江铃汽车股份有限公司
2011 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表(续)江玲汽车
金额单位:人民币元
2011 年 2010 年 2011 年 2010 年
负债及股东权益 附注 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
合并 合并 公司 公司
流动负债
短期借款 五(15) - 24,569,940 - 14,569,940
交易性金融负债 五(16) 6,695,835 - 6,695,835 -
预收款项 五(18) 128,709,977 425,433,271 128,709,977 425,433,271
应付职工薪酬 五(19) 164,025,202 169,597,536 114,021,757 111,998,414
应交税费 五(20) 70,366,483 109,195,704 68,161,290 93,047,931
应付利息 220,000 208,858 220,000 195,493
应付股利 五(21) 8,751,765 6,933,817 8,751,765 6,933,817
其他应付款 五(22) 868,870,436 907,718,045 691,878,275 695,155,918
一年内到期的非流动负债 五(24) 412,609 433,682 412,609 433,682
流动负债合计 4,193,492,438 4,761,822,791 2,818,938,474 3,274,935,754
非流动负债
长期借款 五(24) 6,189,136 6,938,910 6,189,136 6,938,910
长期应付款 五(25) 52,198,000 54,569,000 38,761,000 40,117,000
预计负债 五(23) 140,854,822 171,789,454 47,508,153 82,501,003
非流动负债合计 199,241,958 233,297,364 92,458,289 129,556,913
负债合计 4,392,734,396 4,995,120,155 2,911,396,763 3,404,492,667
发布评论