物业管理有限责任公司物业管理服务价目表
服务类别 | 服务项目 | 价格 | 服务类别 | 服务项目 | 价格 |
便民服务 | 复印(A4、B5) | 0.30元/张 | 智能化维修 | 可视对讲机移位 | 60元/米 |
复印(A43) | 0.50元/张 | 可视对讲机故障 | 50-1000 元/次 | ||
打印(A4、B7) | 2.00元/张 | 可视对讲机更换 | 2000元/台 | ||
代租赁房屋 | 首月租金30% | 门磁故障维修 | 20-30元/次 | ||
代出售(购买)房屋 | 总房款0.5% | 单元门故障 | 50-80元/次 | ||
电器类维修 | 安装漏电保护器 | 5元/个 | 安装洗脸池、洗菜池 | 30元/个 | |
安装空气开关 | 5元/个 | 安装座便器 | 30-50元/套 | ||
安装浴霸灯具 | 20-60元/项 | 安装水箱洁具 | 10元/个 | ||
安装吊灯 | 20-60元/个 | 安装淋浴喷嘴 | 10-20元/个 | ||
安装灯头、插座 | 2-5元/个 | 安装水表 | 10元/个 | ||
安装电热水器 | 50元/个 | 安装阀门、直角阀 | 5-10元/个 | ||
日光灯损坏维修 | 5-10元/个 | 安装暖气80 cM以下 | 50元/组 | ||
灯头损坏维修 | 2-10元/个 | 小暖类维修 | 安装暖气80CM以上 | 80元/组 | |
漏电保护器维修更换 | 25元/个 | 安装水龙头 | 5元/个 | ||
空气开关损坏维修更换 | 25元/个 | 更换蛇皮软管 | 5-10元/根 | ||
供电线路改造 | 10-20元/米 | 更换PVC存水弯 | 10-20元/个 | ||
维修门锁 | 20-60元/次 | 更换PVC管及配件 | 20-30元/米 | ||
更换门锁 | 130-200 元/次 | PP-R管热熔改造 | 30-50 元/口 | 驾驶证号码查询||
下水管改造 | 30-50元/米 | ||||
座便器清掏、清堵 | 30-50元/次 | ||||
清掏分支管、地漏堵塞 | 30-50元/次 | ||||
更换暖气堵头、活接 | 5-10元/个 | ||||
备注:收费标准按市场价格变动进行调整,如有调整另行通知。耗用材料费用由业主自负(可 自行购买或物业代买)。以上维修费用采取“自愿”原则。
物业服务相关费用收费标准明细表
序号 | 收费项目 | 收费价 格 | 单位 | 缴费人 | 备注 | |||
1 | 物 业 服 务 费 | 住宅 | 1号楼、2号楼、3号楼 | 1.00 | 元加2.月 | 业主(使用人) | 按物价局 指导价执行 | |
4号楼、5号楼 | 1.20 | 元加2.月 | ||||||
办公 | 4.00 | 元加2.月 | ||||||
商业 | 4.00 | 元加2.月 | ||||||
2 | 装 修 费 用 | 装修管理服务费 | 3.00 | 元/m2 | 业主 | 不含物业服务费 | ||
装修垃圾清运费 | 2.00 | 元/m2 | 业主 | |||||
装修保证金 | 2000.00 | 元/户 | 业主 | 装修验收合格 六个月后清退 | ||||
3 | 交 通 工 具 停 放 服 务 费 | 机动 车辆 | 小型汽车 | 地上 | 3.00 | 元/辆.次 | 车主 | 1.地上停一天一夜收 费8元; 2.地下临时连续停车 每小时加收1元; 3.代收开发商车位租 赁费210元/辆.月. |
地下 | 2.00 | 元/辆.次 | ||||||
150.00 | 元/辆.月 | |||||||
非机动车辆充电费 | 1.00 | 元/辆.次 | ||||||
4 | 代 收 代 缴 费 用 | 电费 | 住宅 | 0.59 | 元/度 | 业主 (使用人) | 含变压器损耗、线路 损耗、公共照明 | |
商业 | 1.50 | 元/度 | ||||||
水费 | 住宅 | 3.40 | 元/吨 | 根据西安市人民政 府关于调整自来水 价格的公告允许按 实际加收8%的水量 损耗,补压、加压所 耗电费另计 | ||||
商业 | 5.00 | 元/吨 | ||||||
生活垃圾处理费用 | 6.00 | 元/户.月 | 业主(使用人) | 不含商业用房 | |||
5 | 电 梯 费 | 1号楼、2号楼、3号楼 | 0.30 | 元加2.月 | 业主 (使用人) | 电梯运行费、年检 费、维保费等 | |
4号楼、5号楼 | 1层-14层 | 0.30 | 元加2.月 | ||||
15层-27层 | 0.40 | 元加2.月 | |||||
6 | 采 暖 费 | 按建筑面积计费 | 业主 (使用人) | 不使用暖气收取基 本费用 | |||
物业服务收费标准 | |||||
类 别 | 序号 | 维修项目 | 单位 | 维修材料 | 人工费 (单位:元) |
电器类维修服务 | 1 | 更换白炽灯 | 盏 | 按成本价计收或自购 | 2 |
3米高以上5 | |||||
2 | 更换日光灯、节能灯、石英灯灯头、 圆形和异形灯罩、日光灯镇流器 | 支 | 按成本价计收或自购 | 5 | |
3米高以上10 | |||||
3 | 更换启辉器 | 只 | 按成本价计收或自购 | 免费 | |
3米高以上5 | |||||
4 | 更换石英灯变压器 | 个 | 按成本价计收或自购 | 10 | |
3米高以上20 | |||||
5 | 更换空气开关(单极) | 个 | 按成本价计收或自购 | 10 | |
6 | 更换单相漏电开关 | 个 | 按成本价计收或自购 | 10 | |
7 | 更换三相空气开关 | 个 | 按成本价计收或自购 | 15 | |
8 | 更换跷板(指甲)开关 | 只 | 按成本价计收或自购 | 10 | |
9 | 更换灯插座 | 只 | 按成本价计收或自购 | 10 | |
10 | 安装日光灯,安装或更换吸顶灯(单 支,不含线路和开关) | 套 | 按成本价计收或自购 | 20 | |
3米高以上50 | |||||
11 | 安装吊灯(不含线路、开关) | 套 | 按成本价计收或自购 | 50-100 | |
3米高以上200 | |||||
12 | 电气线路常规检查、维修 | 次 | 按成本价计收或自购 | 按实际情况定价 | |
13 | 电气线路短路检查、维修 | 次 | 按成本价计收或自购 | 普通故障 | |
50 | |||||
14 | 插座电线加长或电线套管加长 | 项 | 按成本价计收或自购 | 5元/米 | |
15 | 排风扇拆、装、清洗、加油 | 台 | 按成本价计收或自购 | 40 | |
16 | 安装、维修电子门铃(不含线路) | 个 | 按成本价计收或自购 | 30 | |
17 | 清洗空调室内尘网 | 块 | 按成本价计收 | 15 | |
18 | 拆卸抽油烟机 | 个 | 按成本价计收或自购 | 50 | |
19 | 拆卸热水器 | 台 | 按成本价计收或自购 | 30 | |
20 | 插座和灯具改位(明装) | 位 | 按成本价计收或自购 | 20 | |
21 | 维修饮水机、可视对讲机、抽油烟机、 洗衣机、微波炉、电饭煲、热水器、 电视机 | 台 | 需外面相关的维修部 上门维修 | 按照维修价的 15%收取服务费 | |
22 | 检查、维修电话线路(20米内) | 次 | 按成本价计收或自购 | 15 | |
23 | 更换各类电话电视插座、插头 | 位 | 按成本价计收或自购 | 10 | |
水件类维修服务 | 24 | 更换感应式冲水阀(未包括土建部分) | 个 | 按成本价计收或自购 | 30 |
25 | 更换马桶水箱配件 | 套 | 按成本价计收或自购 | 30 | |
26 | 更换座厕 | 套 | 按成本价计收或自购 | 按实际情况定价 | |
27 | 座厕、地漏堵塞疏通 | 次 | 按成本价计收或自购 | 50-80 | |
28 | 更换普通水龙头 | 只 | 按成本价计收或自购 | 5 | |
29 | 更换混合型水龙头 | 只 | 按成本价计收或自购 | 20 | |
30 | 洗手盆漏水或更换配件 | 处 | 按成本价计收或自购 | 30 | |
31 | 洗手盆安装 | 套 | 按成本价计收或自购 | 50 | |
32 | 洗手盆排水管堵塞疏通 | 套 | 按成本价计收或自购 | 30 | |
33 | 机械疏通室内下水道 | 次 | 按成本价计收或自购 | 100-150 | |
34 | 更换瓷片 | 片 | 按成本价计收或自购 | 10 | |
35 | 更换煤气管(明装) | 米 | 按成本价计收或自购 | 5 | |
36 | 更换不锈钢网、软水管 | 条 | 按成本价计收或自购 | 5 | |
37 | 更换水闸胶圈 | 个 | 按成本价计收或自购 | 5 | |
五金类维修服务 | 38 | 更换普通抽屉锁、锁牌 | 把 | 按成本价计收或自购 | 20 |
39 | 更换抽屉挑杆锁或球形门锁 | 把 | 按成本价计收或自购 | 20 | |
40 | 维修、更换柜门插锁 | 个 | 按成本价计收或自购 | 20 | |
41 | 更换玻璃门锁芯 | 把 | 按成本价计收或自购 | 30 | |
今日汽油92和95价格表42 | 更换防盗门锁或玻璃门锁 | 把 | 按成本价计收或自购 | 50 | |
43 | 修(拆装)玻璃门 | 把 | 按成本价计收或自购 | 80 | |
44 | 维修、更换玻璃门把手、门磁吸 | 个 | 按成本价计收或自购 | 20 | |
45 | 更换室内外窗玻璃 | 平方 | 按成本价计收或自购 | 30 | |
46 | 维修、更换柜门支架、上下导轨、滑 轮 | 个 | 按成本价计收或自购 | 20 | |
47 | 维修、更换柜门窗把手、拉手 | 个 | 按成本价计收或自购 | 10 | |
48 | 维修、更换柜门合页 | 个 | 按成本价计收或自购 | 10 | |
49 | 维修、更换门、窗插销 | 次 | 按成本价计收或自购 | 10 | |
50 | 安装、维修、更换门铃 | 个 | 按成本价计收或自购 | 20 | |
51 | 更换合金窗滑轮 | 个 | 按成本价计收或自购 | 20 | |
52 | 换合金窗窗扇胶条 | 扇 | 按成本价计收或自购 | 20 | |
53 | 安装挂画(镜框)等 | 个 | 按成本价计收或自购 | 30 (大型另计) | |
54 | 安装窗帘、拉帘 | 米 | 按成本价计收或自购 | 35 | |
55 | 安装、更换盛物支架 | 个 | 按成本价计收或自购 | 10/20 | |
56 | |||||
其他代办服务 | 57 | 代洗、烫、改衣服和床上用品 | 按实际情况定价 | ||
58 | 代送物品、送客人到市区、车站、机 场 | ||||
59 | 12个缸的帕萨特代买食品、鲜花、药品、日常用品、 维修材料 | ||||
60 | 代印名片、冲洗照片、收发传真、上 网、打字、打印、复印 | ||||
61 | 代寄邮件、信件、包裹 | ||||
62 | 代到市区把客人需要的物品取回来 | ||||
63 | 代修理眼镜、鞋子、皮箱、手表、开 锁 | medley | |||
64 | 代请保姆、保镖、游泳教练、私人秘 书 | ||||
65 | 代交电视、电讯和其他各类费用 | ||||
66 | 房屋代管、代租、装修 | ||||
67 | 代订车、票类、旅游、报纸、会场、 酒店、餐厅 | ||||
68 | 绿化花木有偿服务 | ||||
69 | 家居清洁服务 | ||||
70 | 免费查询、留言、收发邮件、叫醒服 务、失物招领、物品临时寄存、借阅 报刊地图、借用日常用品、代客泊车 | 免费 | |||
备注 | 外出代办服务费用=成本费+服务费¥100兀(已包含市区来回车费) | ||||
物业有偿服务项目价格表
类别 | 序号 | 维修项目 | 单位 | 维修材料 | 人工费 (单位: 元) |
电器类维修服 | 1 | 更换白炽灯 | 盏 | 按成本价计收或自购 | |
2 | 更换日光灯、节能灯、石英灯灯头、圆形和 异形灯罩、日光灯镇流器 | 支 | 按成本价计收或自购 | ||
3 | 更换启辉器 | 只 | 按成本价计收或自购 | ||
4 | 更换空气开关(单极) | 个 | 按成本价计收或自购 | ||
5 | 更换电表 | 块 | 按成本价计收或自购 | ||
务 | 6 | 更换单相漏电开关 | 个 | 按成本价计收或自购 | |
7 | 更换三相空气开关(200以下) | 个 | 按成本价计收或自购 | ||
8 | 更换三相空气开关(200A以上) | 只 | 按成本价计收或自购 | ||
9 | 更换插座 | 只 | 按成本价计收或自购 | ||
10 | 安装日光灯,安装或更换吸顶灯(单支,不 含线路和开关) | ,套 | 按成本价计收或自购 | ||
11 | 安装吊灯(不含线路、开关) | 套 | 按成本价计收或自购 | ||
12 | 电气线路常规检查、维修 | 小时 | 按成本价计收或自购 | ||
13 | 安装主电源线路(电缆) | 米 | 按成本价计收或自购 | ||
14 | 安装室内电源线路、网线、电话线 | 米 | 按成本价计收或自购 | ||
给排水维修服务 | 15 | 座厕、地漏堵塞疏通 | 次 | 丰田yaris 按成本价计收或自购 | |
16 | 更换普通水龙头 | 只 | 按成本价计收或自购 | ||
17 | 更换混合型水龙头 | 只 | 按成本价计收或自购 | ||
18 | 洗手盆漏水或更换配件 | 处 | 胶南4s店 按成本价计收或自购 | ||
19 | 洗手盆安装 | 套 | 按成本价计收或自购 | ||
20 | 洗手盆排水管堵塞疏通 | 套 | 按成本价计收或自购 | ||
21 | 机械疏通室内下水道 | 次 | 按成本价计收或自购 | ||
22 | 更换不锈钢网、软水管 | 条 | 按成本价计收或自购 | ||
五金类维修服务 | 23 | 更换普通抽屉锁、锁蕊 | 把 | 按成本价计收或自购 | |
24 | 更换抽屉挑杆锁或球形门锁 | 把 | 按成本价计收或自购 | ||
25 | 维修、更换柜门插锁、活页 | 个 | 按成本价计收或自购 | ||
26 | 更换玻璃门锁芯 | 把 | 按成本价计收或自购 | ||
27 | 更换防盗门锁或玻璃门锁 | 把 | 按成本价计收或自购 | ||
28 | 维修、更换玻璃门把手、门磁吸 | 个 | 按成本价计收或自购 | ||
29 | 维修、更换柜门支架、上下导轨、滑轮 | 个 | 按成本价计收或自购 | ||
30 | 维修、更换柜门窗把手、拉手 | 个 | 按成本价计收或自购 | ||
31 | 维修、更换柜门合页 | 个 | 按成本价计收或自购 | ||
32 | 维修、更换门、窗插销 | 次 | 按成本价计收或自购 | ||
33 | 安装、维修、更换门铃 | 个 | 按成本价计收或自购 | ||
34 | 更换合金窗滑轮 | 个 | 按成本价计收或自购 | ||
35 | 换合金窗窗扇胶条 | 扇 | 按成本价计收或自购 | ||
36 | 安装挂画(镜框)等 | 个 | 按成本价计收或自购 | ||
37 | 安装、更换盛物支架 | 个 | 按成本价计收或自购 | ||
发布评论